Euro Jackpot
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
38 | 17 | 26 | ||||
36 | 15 | 28 | ||||
31 | 44 | 17 | ||||
28 | 28 | 11 | ||||
25 | 36 | 6 | ||||
19 | 20 | 43 | 15 | |||
17 | 16 | 1 | ||||
15 | 03 | 19 | 23 | 7 | ||
14 | 47 | 3 | ||||
13 | 25 | 29 | 0 | |||
11 | 45 | 4 | ||||
10 | 14 | 39 | 6 | |||
9 | 09 | 37 | 0 | |||
8 | 32 | 33 | 1 | |||
7 | 26 | 1 | ||||
6 | 11 | 2 | ||||
5 | 01 | 02 | 07 | 27 | 1 | |
4 | 10 | 22 | 38 | 42 | 48 | 4 |
3 | 04 | 05 | 24 | 31 | 41 | 3 |
2 | 08 | 12 | 13 | 49 | 50 | 2 |
1 | 18 | 34 | 35 | 0 | ||
0 | 06 | 21 | 30 | 40 | 46 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!