Euro Jackpot
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
| 37 | 24 | 18 | ||||
| 36 | 42 | 30 | ||||
| 29 | 50 | 21 | ||||
| 23 | 45 | 6 | ||||
| 18 | 14 | 49 | 7 | |||
| 17 | 08 | 26 | 5 | |||
| 16 | 03 | 28 | 10 | |||
| 15 | 07 | 5 | ||||
| 14 | 12 | 6 | ||||
| 13 | 17 | 0 | ||||
| 11 | 25 | 38 | 40 | 3 | ||
| 10 | 05 | 15 | 2 | |||
| 9 | 09 | 37 | 1 | |||
| 8 | 02 | 04 | 23 | 1 | ||
| 7 | 18 | 48 | 0 | |||
| 6 | 22 | 1 | ||||
| 5 | 35 | 1 | ||||
| 4 | 31 | 32 | 36 | 47 | 3 | |
| 3 | 06 | 21 | 29 | 39 | 44 | 3 |
| 2 | 19 | 20 | 41 | 46 | 0 | |
| 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 27 | 1 |
| 0 | 01 | 30 | 33 | 34 | 43 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!