Vedi anche:
Euro Jackpot
Tutte le estrazioni del Euro Jackpot dell'anno 2021
05 Agosto 2022
Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Euro Num 1 | Euro Num 2 |
31 Dicembre | 07 | 16 | 36 | 42 | 43 | 06 | 08 |
24 Dicembre | 03 | 17 | 21 | 35 | 42 | 08 | 09 |
17 Dicembre | 06 | 08 | 16 | 44 | 50 | 01 | 10 |
10 Dicembre | 08 | 09 | 30 | 34 | 48 | 05 | 08 |
03 Dicembre | 02 | 05 | 13 | 15 | 23 | 06 | 08 |
26 Novembre | 07 | 17 | 21 | 37 | 39 | 03 | 05 |
19 Novembre | 06 | 12 | 20 | 21 | 34 | 04 | 05 |
12 Novembre | 04 | 30 | 43 | 44 | 46 | 01 | 03 |
05 Novembre | 06 | 13 | 25 | 31 | 49 | 02 | 07 |
29 Ottobre | 11 | 23 | 37 | 38 | 44 | 04 | 08 |
22 Ottobre | 15 | 33 | 34 | 38 | 43 | 03 | 07 |
15 Ottobre | 02 | 06 | 08 | 21 | 25 | 06 | 09 |
08 Ottobre | 20 | 28 | 32 | 38 | 46 | 06 | 08 |
01 Ottobre | 20 | 33 | 34 | 37 | 39 | 04 | 08 |
24 Settembre | 12 | 22 | 35 | 38 | 49 | 05 | 10 |
17 Settembre | 14 | 17 | 20 | 27 | 32 | 03 | 07 |
10 Settembre | 02 | 14 | 18 | 23 | 42 | 05 | 10 |
03 Settembre | 05 | 09 | 20 | 44 | 48 | 04 | 10 |
27 Agosto | 19 | 20 | 22 | 25 | 42 | 04 | 06 |
20 Agosto | 08 | 31 | 34 | 36 | 45 | 08 | 10 |
13 Agosto | 04 | 31 | 39 | 43 | 46 | 01 | 04 |
06 Agosto | 16 | 19 | 21 | 29 | 36 | 01 | 07 |
30 Luglio | 05 | 14 | 39 | 43 | 44 | 01 | 06 |
23 Luglio | 13 | 33 | 42 | 48 | 50 | 03 | 09 |
16 Luglio | 09 | 14 | 24 | 37 | 39 | 04 | 09 |
09 Luglio | 08 | 14 | 15 | 20 | 31 | 08 | 09 |
02 Luglio | 04 | 05 | 10 | 25 | 31 | 04 | 06 |
25 Giugno | 04 | 17 | 22 | 30 | 47 | 01 | 08 |
18 Giugno | 11 | 14 | 44 | 46 | 49 | 07 | 10 |
11 Giugno | 08 | 20 | 23 | 48 | 50 | 08 | 09 |
04 Giugno | 13 | 17 | 26 | 49 | 50 | 01 | 07 |
28 Maggio | 15 | 26 | 35 | 37 | 43 | 03 | 08 |
21 Maggio | 02 | 12 | 15 | 33 | 39 | 04 | 09 |
14 Maggio | 01 | 15 | 29 | 42 | 50 | 03 | 06 |
07 Maggio | 03 | 07 | 19 | 27 | 29 | 07 | 10 |
30 Aprile | 23 | 27 | 34 | 40 | 43 | 05 | 07 |
23 Aprile | 03 | 06 | 11 | 14 | 49 | 01 | 05 |
16 Aprile | 12 | 19 | 20 | 28 | 31 | 06 | 09 |
09 Aprile | 11 | 18 | 23 | 29 | 32 | 03 | 07 |
02 Aprile | 01 | 03 | 04 | 36 | 43 | 02 | 03 |
26 Marzo | 07 | 38 | 41 | 44 | 50 | 01 | 08 |
19 Marzo | 03 | 11 | 19 | 34 | 37 | 08 | 09 |
12 Marzo | 06 | 11 | 18 | 26 | 34 | 05 | 08 |
05 Marzo | 09 | 23 | 34 | 40 | 42 | 01 | 04 |
26 Febbraio | 03 | 13 | 24 | 29 | 32 | 01 | 07 |
19 Febbraio | 27 | 35 | 36 | 38 | 41 | 05 | 07 |
12 Febbraio | 15 | 18 | 24 | 27 | 44 | 02 | 07 |
05 Febbraio | 02 | 03 | 16 | 33 | 46 | 02 | 10 |
29 Gennaio | 16 | 30 | 33 | 36 | 43 | 04 | 08 |
22 Gennaio | 38 | 40 | 41 | 46 | 48 | 02 | 06 |
15 Gennaio | 10 | 19 | 32 | 36 | 46 | 04 | 06 |
08 Gennaio | 08 | 22 | 25 | 38 | 50 | 08 | 09 |
01 Gennaio | 17 | 36 | 38 | 43 | 46 | 04 | 06 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al nuovo canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!
EuroJackpot è l'unica lotteria europea in vigore nello Stato Italiano e consiste nell'estrazioni di 5 numeri su 50 possibili e da 2 numeri speciali denominati: EuroNumber 1 e EuroNumber 2. Le estrazioni si celebrano ogni Venerdì alle ore 19.