menu
menu
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Sincroni
Altro
Altre Lotterie
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Sincroni
Altro
Altre Lotterie

Euro Jackpot - Previsioni statistiche

Cosa mi potrei giocare all'Euro Jackpot? Previsioni attuali per l'Euro Jackpot, aggiornate all'ultima estrazione.
Martedì, 08 Settembre 2026

Pattern_05_15 per 3 Punti

Ritardo attuale: 952 estrazioni.
1 7 26 37 38
28%
Pattern_05_15
3 Punti

Pattern_05_04 per 2 Punti

Ritardo attuale: 71 estrazioni.
3 11 29 38 47
27%
Pattern_05_04
2 Punti

Pattern_05_21 per 2 Punti

Ritardo attuale: 69 estrazioni.
1 7 12 25 26
27%
Pattern_05_21
2 Punti

Pattern_05_13 per 3 Punti

Ritardo attuale: 883 estrazioni.
9 10 13 23 30
26%
Pattern_05_13
3 Punti
 
Previsioni statistiche basate sui ritardi più significativi:
Pattern_05_15 per 3 punti: 1, 7, 26, 37, 38 (ritardo 952, significatività 28%)
Pattern_05_04 per 2 punti: 3, 11, 29, 38, 47 (ritardo 71, significatività 27%)
Pattern_05_21 per 2 punti: 1, 7, 12, 25, 26 (ritardo 69, significatività 27%)
Pattern_05_13 per 3 punti: 9, 10, 13, 23, 30 (ritardo 883, significatività 26%)
Pattern_05_29 per 3 punti: 10, 35, 42, 45, 49 (ritardo 866, significatività 25%)
Pattern_05_22 per 3 punti: 15, 22, 27, 31, 48 (ritardo 805, significatività 23%)
Pattern_05_17 per 3 punti: 7, 20, 26, 33, 36 (ritardo 783, significatività 23%)
Pattern_05_23 per 3 punti: 5, 7, 38, 39, 42 (ritardo 748, significatività 22%)
Pattern_05_12 per 2 punti: 3, 16, 22, 25, 47 (ritardo 42, significatività 21%)
Pattern_05_19 per 3 punti: 12, 25, 27, 40, 44 (ritardo 683, significatività 20%)
Pattern_05_02 per 3 punti: 3, 24, 26, 33, 42 (ritardo 677, significatività 20%)
Pattern_05_06 per 2 punti: 12, 14, 37, 38, 41 (ritardo 50, significatività 19%)
Pattern_05_20 per 2 punti: 16, 17, 29, 49, 50 (ritardo 50, significatività 19%)
Pattern_05_05 per 3 punti: 5, 9, 27, 42, 47 (ritardo 641, significatività 18%)
© 2011-2026 - Privacy - Cookies - Telegram - YouTube - Powered by Lottologia.com