10elotto ogni 5 minuti
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL |
19 | 10 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||
16 | 79 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 33 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 01 | 62 | 76 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 21 | 61 | 75 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 04 | 23 | 88 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 25 | 49 | 53 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 27 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 09 | 16 | 38 | 44 | 55 | 77 | 0 | ||||||||||||||
4 | 07 | 12 | 14 | 30 | 50 | 58 | 90 | 0 | |||||||||||||
3 | 17 | 18 | 29 | 32 | 34 | 69 | 74 | 82 | 0 | ||||||||||||
2 | 02 | 05 | 11 | 19 | 37 | 39 | 42 | 56 | 63 | 66 | 68 | 71 | 89 | 0 | |||||||
1 | 03 | 06 | 08 | 15 | 20 | 28 | 31 | 45 | 47 | 48 | 52 | 54 | 57 | 65 | 70 | 86 | 87 | 0 | |||
0 | 13 | 22 | 24 | 26 | 36 | 40 | 41 | 43 | 46 | 51 | 59 | 60 | 67 | 73 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!