Vedi anche:
ESTRAZIONI PRECEDENTI: Ieri | 2 giorni fa
10elotto ogni 5 minuti
Estrazioni del 10elotto 5 minuti ed EXTRA di oggi
Mercoledì, 29 Giugno 2022
Estrazione n.111 ore 09.15 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 08 | 09 | 20 | 22 | 29 | 32 | 36 | 37 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
47 | 50 | 51 | 59 | 71 | 77 | 78 | 81 | 82 | 87 | 87 | 50 | |||||||||
EXTRA | 14.16.18.21.33.39.41.52.57.64.67.80.83.84.88 |
Estrazione n.110 ore 09.10 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 20 | 37 | 39 | 40 | 41 | 45 | 52 | 53 | 56 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 72 | 78 | 86 | 88 | 90 | 86 | 39 | |||||||||
EXTRA | 01.07.15.16.19.21.30.32.34.35.59.68.79.80.89 |
Estrazione n.109 ore 09.05 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 06 | 08 | 11 | 15 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
35 | 37 | 41 | 46 | 53 | 55 | 63 | 71 | 77 | 79 | 79 | 06 | |||||||||
EXTRA | 07.13.18.20.29.56.57.58.59.60.68.70.73.76.81 |
Estrazione n.108 ore 09.00 | ORO | |||||||||||||||||||
08 | 15 | 16 | 24 | 26 | 30 | 34 | 35 | 39 | 44 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
45 | 47 | 48 | 54 | 58 | 59 | 63 | 71 | 75 | 89 | 71 | 58 | |||||||||
EXTRA | 13.20.25.37.40.41.42.51.53.65.66.67.73.74.90 |
Estrazione n.107 ore 08.55 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 05 | 07 | 11 | 18 | 26 | 29 | 41 | 46 | 47 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
48 | 50 | 55 | 57 | 62 | 68 | 71 | 76 | 81 | 83 | 41 | 07 | |||||||||
EXTRA | 03.14.15.23.30.33.36.39.44.53.60.78.82.85.86 |
Estrazione n.106 ore 08.50 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 04 | 07 | 09 | 22 | 26 | 28 | 37 | 43 | 46 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
53 | 58 | 60 | 62 | 68 | 70 | 71 | 82 | 84 | 86 | 58 | 62 | |||||||||
EXTRA | 06.10.16.17.18.20.24.25.33.45.49.59.74.75.88 |
Estrazione n.105 ore 08.45 | ORO | |||||||||||||||||||
11 | 14 | 17 | 29 | 33 | 42 | 44 | 45 | 47 | 55 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
57 | 58 | 60 | 63 | 67 | 68 | 69 | 73 | 74 | 80 | 60 | 68 | |||||||||
EXTRA | 03.09.10.12.20.21.22.40.43.50.56.59.61.77.87 |
Estrazione n.104 ore 08.40 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 04 | 09 | 10 | 11 | 23 | 24 | 30 | 31 | 36 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
44 | 61 | 62 | 65 | 66 | 71 | 72 | 73 | 81 | 90 | 72 | 23 | |||||||||
EXTRA | 26.29.41.51.53.63.67.68.69.70.79.82.83.84.88 |
Estrazione n.103 ore 08.35 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 03 | 08 | 17 | 18 | 23 | 28 | 31 | 32 | 33 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
37 | 42 | 49 | 51 | 53 | 61 | 65 | 75 | 80 | 84 | 75 | 33 | |||||||||
EXTRA | 07.14.15.16.22.24.41.44.55.57.62.71.74.77.90 |
Estrazione n.102 ore 08.30 | ORO | |||||||||||||||||||
06 | 12 | 13 | 19 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 36 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
45 | 46 | 51 | 52 | 58 | 77 | 82 | 83 | 84 | 88 | 88 | 12 | |||||||||
EXTRA | 03.07.15.31.32.33.43.44.50.53.66.71.76.78.87 |
Estrazione n.101 ore 08.25 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 08 | 11 | 12 | 19 | 27 | 34 | 35 | 39 | 42 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
45 | 46 | 48 | 54 | 64 | 67 | 69 | 72 | 87 | 88 | 87 | 12 | |||||||||
EXTRA | 01.04.13.16.20.29.36.38.41.52.56.58.62.63.86 |
Estrazione n.100 ore 08.20 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 12 | 21 | 23 | 32 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
54 | 55 | 58 | 63 | 68 | 71 | 77 | 84 | 88 | 89 | 63 | 32 | |||||||||
EXTRA | 07.20.24.29.31.35.36.41.46.61.66.69.70.76.87 |
Estrazione n.099 ore 08.15 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 04 | 08 | 23 | 28 | 32 | 34 | 37 | 38 | 46 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
48 | 56 | 60 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 80 | 67 | 70 | |||||||||
EXTRA | 02.06.07.10.19.21.30.39.43.47.55.59.73.87.88 |
Estrazione n.098 ore 08.10 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 09 | 10 | 12 | 16 | 25 | 37 | 42 | 47 | 55 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
57 | 63 | 65 | 69 | 75 | 77 | 83 | 84 | 87 | 88 | 25 | 57 | |||||||||
EXTRA | 06.13.14.27.31.38.44.48.50.54.61.67.76.79.82 |
Estrazione n.097 ore 08.05 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 08 | 09 | 10 | 13 | 18 | 22 | 28 | 30 | 34 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
49 | 61 | 65 | 68 | 70 | 78 | 79 | 80 | 89 | 90 | 08 | 68 | |||||||||
EXTRA | 15.21.23.24.29.36.41.45.50.53.59.60.71.73.74 |
Estrazione n.096 ore 08.00 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 09 | 10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 46 | 48 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
53 | 59 | 68 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 09 | 68 | |||||||||
EXTRA | 04.06.11.19.29.30.31.37.42.50.65.66.67.70.71 |
Estrazione n.095 ore 07.55 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 04 | 05 | 11 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
36 | 47 | 51 | 55 | 63 | 67 | 68 | 71 | 77 | 90 | 27 | 20 | |||||||||
EXTRA | 22.33.34.38.40.41.44.45.58.65.66.70.74.76.80 |
Estrazione n.094 ore 07.50 | ORO | |||||||||||||||||||
07 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 | 26 | 40 | 41 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
44 | 52 | 54 | 55 | 68 | 79 | 81 | 83 | 85 | 89 | 25 | 89 | |||||||||
EXTRA | 05.11.19.22.24.31.33.35.56.57.61.62.63.65.66 |
Estrazione n.093 ore 07.45 | ORO | |||||||||||||||||||
09 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 34 | 39 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
42 | 46 | 52 | 57 | 61 | 73 | 74 | 75 | 82 | 85 | 27 | 34 | |||||||||
EXTRA | 06.12.14.16.26.30.33.53.59.65.71.78.81.84.89 |
Estrazione n.092 ore 07.40 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 05 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | 29 | 34 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
38 | 45 | 50 | 55 | 56 | 58 | 67 | 74 | 83 | 86 | 74 | 67 | |||||||||
EXTRA | 02.14.18.23.32.33.42.49.59.61.63.65.73.75.78 |
Estrazione n.091 ore 07.35 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 06 | 07 | 13 | 14 | 18 | 19 | 27 | 31 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
45 | 54 | 63 | 64 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 89 | 74 | 70 | |||||||||
EXTRA | 11.16.17.21.23.33.37.47.53.67.68.69.75.77.79 |
Estrazione n.090 ore 07.30 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 04 | 08 | 12 | 27 | 28 | 34 | 40 | 53 | 57 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
59 | 61 | 66 | 69 | 75 | 77 | 78 | 84 | 85 | 90 | 08 | 75 | |||||||||
EXTRA | 05.15.25.33.35.39.44.46.50.56.64.67.70.73.89 |
Estrazione n.089 ore 07.25 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 06 | 07 | 17 | 32 | 41 | 44 | 49 | 50 | 51 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
54 | 56 | 59 | 72 | 77 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 | 82 | 88 | |||||||||
EXTRA | 01.02.11.13.20.27.29.43.46.52.55.57.58.65.69 |
Estrazione n.088 ore 07.20 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 12 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 48 | 50 | 55 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
62 | 63 | 64 | 65 | 71 | 76 | 83 | 87 | 88 | 90 | 48 | 83 | |||||||||
EXTRA | 04.14.16.23.30.45.49.58.66.67.69.73.77.80.85 |
Estrazione n.087 ore 07.15 | ORO | |||||||||||||||||||
09 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 36 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
53 | 61 | 63 | 64 | 68 | 72 | 82 | 86 | 87 | 88 | 87 | 17 | |||||||||
EXTRA | 02.03.10.13.24.33.45.48.52.57.58.71.74.77.80 |
Estrazione n.086 ore 07.10 | ORO | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 34 | 44 | 49 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
50 | 53 | 66 | 69 | 73 | 77 | 78 | 83 | 87 | 88 | 44 | 78 | |||||||||
EXTRA | 15.17.32.33.36.38.46.48.54.67.70.72.76.79.81 |
Estrazione n.085 ore 07.05 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 07 | 13 | 17 | 18 | 28 | 34 | 35 | 42 | 47 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
48 | 50 | 56 | 58 | 59 | 64 | 67 | 72 | 83 | 90 | 13 | 56 | |||||||||
EXTRA | 03.04.06.08.09.10.21.26.30.32.45.57.71.82.84 |
Estrazione n.084 ore 07.00 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 13 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
31 | 32 | 44 | 57 | 60 | 66 | 77 | 79 | 81 | 87 | 21 | 57 | |||||||||
EXTRA | 04.06.08.10.11.14.20.33.39.51.59.64.72.84.88 |
Estrazione n.083 ore 06.55 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
32 | 50 | 51 | 61 | 67 | 73 | 74 | 78 | 81 | 85 | 51 | 81 | |||||||||
EXTRA | 01.12.13.24.28.31.37.39.44.48.58.68.75.76.86 |
Estrazione n.082 ore 06.50 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 03 | 05 | 10 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | 61 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
64 | 67 | 68 | 69 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 87 | 69 | |||||||||
EXTRA | 08.14.19.20.22.25.26.28.35.40.45.52.57.74.86 |
Estrazione n.081 ore 06.45 | ORO | |||||||||||||||||||
07 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 43 | 47 | 56 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
61 | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | 79 | 90 | 32 | 43 | |||||||||
EXTRA | 03.06.17.21.22.33.34.39.40.44.58.70.72.84.87 |
Estrazione n.080 ore 06.40 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 23 | 24 | 25 | 39 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
46 | 47 | 50 | 53 | 54 | 65 | 70 | 77 | 83 | 85 | 11 | 09 | |||||||||
EXTRA | 05.16.18.21.22.26.35.36.40.45.56.60.66.79.84 |
Estrazione n.079 ore 06.35 | ORO | |||||||||||||||||||
06 | 07 | 10 | 11 | 16 | 30 | 32 | 35 | 40 | 46 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
48 | 50 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 73 | 74 | 77 | 46 | 68 | |||||||||
EXTRA | 12.13.14.18.22.23.25.28.47.49.55.58.65.66.79 |
Estrazione n.078 ore 06.30 | ORO | |||||||||||||||||||
15 | 23 | 24 | 26 | 33 | 34 | 40 | 42 | 43 | 56 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
57 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 78 | 81 | 73 | 76 | |||||||||
EXTRA | 08.13.14.17.22.30.31.44.46.54.61.64.74.88.90 |
Estrazione n.077 ore 06.25 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 07 | 19 | 24 | 31 | 41 | 44 | 55 | 60 | 63 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
64 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 44 | 82 | |||||||||
EXTRA | 01.05.06.12.20.33.38.42.45.57.65.66.72.87.89 |
Estrazione n.076 ore 06.20 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 29 | 38 | 41 | 49 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
55 | 60 | 61 | 75 | 79 | 80 | 83 | 86 | 87 | 90 | 18 | 19 | |||||||||
EXTRA | 07.09.23.27.30.42.45.46.50.54.58.59.68.70.85 |
Estrazione n.075 ore 06.15 | ORO | |||||||||||||||||||
07 | 10 | 17 | 18 | 21 | 23 | 37 | 39 | 46 | 48 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
54 | 64 | 67 | 70 | 77 | 79 | 80 | 81 | 87 | 90 | 90 | 54 | |||||||||
EXTRA | 01.05.13.19.26.30.31.35.36.52.55.66.73.75.86 |
Estrazione n.074 ore 06.10 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 05 | 16 | 21 | 30 | 31 | 41 | 46 | 47 | 49 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
54 | 59 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 74 | 81 | 89 | 89 | 30 | |||||||||
EXTRA | 06.08.10.14.20.28.34.35.39.43.55.58.66.80.86 |
Estrazione n.073 ore 06.05 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 03 | 04 | 18 | 26 | 30 | 34 | 40 | 49 | 53 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
60 | 61 | 68 | 70 | 71 | 74 | 79 | 80 | 82 | 84 | 82 | 04 | |||||||||
EXTRA | 06.15.19.20.42.43.44.54.62.64.66.73.75.81.85 |
Estrazione n.072 ore 06.00 | ORO | |||||||||||||||||||
08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 30 | 37 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
38 | 46 | 48 | 49 | 55 | 63 | 71 | 72 | 73 | 82 | 16 | 48 | |||||||||
EXTRA | 25.27.34.35.51.60.61.64.68.69.77.81.83.85.88 |
Estrazione n.071 ore 05.55 | ORO | |||||||||||||||||||
07 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 27 | 32 | 35 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
39 | 40 | 45 | 50 | 58 | 73 | 76 | 80 | 81 | 82 | 82 | 50 | |||||||||
EXTRA | 03.05.06.20.23.26.34.54.57.69.77.83.85.88.90 |
Estrazione n.070 ore 05.50 | ORO | |||||||||||||||||||
07 | 08 | 12 | 15 | 19 | 20 | 32 | 35 | 41 | 47 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
51 | 52 | 59 | 66 | 70 | 71 | 78 | 83 | 88 | 90 | 59 | 51 | |||||||||
EXTRA | 10.11.13.26.30.36.39.45.46.49.67.69.72.74.75 |
Estrazione n.069 ore 05.45 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 12 | 21 | 37 | 40 | 44 | 47 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
49 | 58 | 61 | 63 | 64 | 68 | 71 | 74 | 80 | 87 | 07 | 40 | |||||||||
EXTRA | 08.15.16.17.20.25.41.42.53.60.72.75.78.85.88 |
Estrazione n.068 ore 05.40 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
26 | 30 | 31 | 32 | 39 | 42 | 43 | 65 | 70 | 90 | 07 | 70 | |||||||||
EXTRA | 04.18.24.27.28.34.40.58.62.63.71.72.73.79.88 |
Estrazione n.067 ore 05.35 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 18 | 21 | 23 | 29 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
33 | 43 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 70 | 73 | 89 | 10 | 60 | |||||||||
EXTRA | 26.35.40.47.52.62.64.66.67.69.74.78.80.81.86 |
Estrazione n.066 ore 05.30 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 28 | 30 | 32 | 38 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
40 | 43 | 48 | 52 | 55 | 65 | 70 | 72 | 74 | 87 | 70 | 12 | |||||||||
EXTRA | 02.04.06.13.23.24.27.50.59.60.62.73.79.85.86 |
Estrazione n.065 ore 05.25 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 05 | 11 | 13 | 14 | 23 | 31 | 42 | 45 | 48 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
52 | 54 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 83 | 90 | 67 | 48 | |||||||||
EXTRA | 15.18.19.20.21.28.32.35.38.40.43.51.55.77.88 |
Estrazione n.064 ore 05.20 | ORO | |||||||||||||||||||
05 | 15 | 20 | 23 | 24 | 29 | 35 | 38 | 40 | 41 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
49 | 50 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 73 | 82 | 88 | 29 | 24 | |||||||||
EXTRA | 04.14.16.17.19.26.36.54.55.76.78.79.84.85.86 |
Estrazione n.063 ore 05.15 | ORO | |||||||||||||||||||
09 | 10 | 16 | 20 | 28 | 32 | 34 | 35 | 39 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
46 | 50 | 54 | 55 | 59 | 62 | 69 | 80 | 81 | 85 | 46 | 35 | |||||||||
EXTRA | 04.12.19.27.37.38.42.47.51.52.63.83.84.87.88 |
Estrazione n.062 ore 05.10 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 14 | 27 | 32 | 37 | 38 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
41 | 48 | 50 | 52 | 62 | 64 | 68 | 83 | 87 | 88 | 05 | 38 | |||||||||
EXTRA | 06.12.18.23.24.31.34.36.39.42.57.67.71.77.84 |
Estrazione n.061 ore 05.05 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 33 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
43 | 46 | 47 | 53 | 61 | 65 | 72 | 74 | 79 | 82 | 79 | 65 | |||||||||
EXTRA | 03.11.20.25.42.44.45.50.58.64.68.70.76.77.78 |
Estrazione n.060 ore 05.00 | ORO | |||||||||||||||||||
09 | 13 | 16 | 27 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 49 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
50 | 53 | 55 | 64 | 68 | 69 | 71 | 83 | 86 | 89 | 34 | 68 | |||||||||
EXTRA | 10.20.22.31.33.42.56.59.62.67.70.73.77.81.82 |
Estrazione n.059 ore 04.55 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 03 | 05 | 08 | 24 | 29 | 30 | 42 | 46 | 47 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
48 | 52 | 55 | 61 | 62 | 64 | 66 | 75 | 80 | 82 | 08 | 80 | |||||||||
EXTRA | 04.13.14.18.23.39.40.45.59.60.68.71.72.79.83 |
Estrazione n.058 ore 04.50 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 06 | 12 | 19 | 22 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 58 | 66 | 67 | 76 | 78 | 66 | 19 | |||||||||
EXTRA | 09.25.27.33.34.37.42.59.61.62.65.74.79.85.89 |
Estrazione n.057 ore 04.45 | ORO | |||||||||||||||||||
08 | 17 | 20 | 21 | 25 | 29 | 31 | 42 | 46 | 48 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 57 | 77 | 84 | 85 | 87 | 48 | 46 | |||||||||
EXTRA | 07.09.13.27.28.35.36.37.40.44.58.64.65.66.68 |
Estrazione n.056 ore 04.40 | ORO | |||||||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 25 | 33 | 35 | 38 | 43 | 57 | 58 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
61 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 | 82 | 83 | 84 | 88 | 88 | 69 | |||||||||
EXTRA | 02.11.14.17.18.26.37.53.59.66.72.80.81.86.90 |
Estrazione n.055 ore 04.35 | ORO | |||||||||||||||||||
13 | 19 | 29 | 30 | 31 | 42 | 46 | 54 | 57 | 59 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 77 | 79 | 86 | 90 | 29 | 65 | |||||||||
EXTRA | 21.34.39.47.50.51.55.58.69.73.78.82.83.84.85 |
Estrazione n.054 ore 04.30 | ORO | |||||||||||||||||||
05 | 07 | 13 | 18 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
39 | 40 | 42 | 45 | 52 | 67 | 72 | 77 | 78 | 80 | 26 | 32 | |||||||||
EXTRA | 12.14.29.34.44.46.56.60.61.62.65.70.79.82.87 |
Estrazione n.053 ore 04.25 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 09 | 13 | 31 | 34 | 35 | 36 | 43 | 51 | 55 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
59 | 62 | 64 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 81 | 85 | 31 | 02 | |||||||||
EXTRA | 03.05.21.23.38.42.45.46.56.60.76.78.79.83.86 |
Estrazione n.052 ore 04.20 | ORO | |||||||||||||||||||
07 | 09 | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 44 | 56 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
57 | 58 | 59 | 60 | 64 | 68 | 70 | 83 | 85 | 89 | 70 | 37 | |||||||||
EXTRA | 11.17.18.29.34.50.52.53.54.61.71.74.75.80.90 |
Estrazione n.051 ore 04.15 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 06 | 12 | 22 | 23 | 25 | 30 | 33 | 38 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
43 | 55 | 59 | 65 | 66 | 76 | 78 | 79 | 80 | 88 | 23 | 03 | |||||||||
EXTRA | 10.11.16.29.37.45.48.49.53.56.69.71.72.77.87 |
Estrazione n.050 ore 04.10 | ORO | |||||||||||||||||||
13 | 16 | 24 | 28 | 33 | 34 | 42 | 43 | 44 | 47 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
52 | 59 | 60 | 63 | 68 | 79 | 80 | 81 | 83 | 88 | 47 | 28 | |||||||||
EXTRA | 04.06.07.08.14.17.37.49.58.61.62.82.85.87.89 |
Estrazione n.049 ore 04.05 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | 29 | 38 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
41 | 44 | 48 | 55 | 63 | 72 | 73 | 76 | 80 | 81 | 38 | 07 | |||||||||
EXTRA | 01.08.33.34.37.43.45.59.69.71.78.79.84.87.90 |
Estrazione n.048 ore 04.00 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 07 | 10 | 11 | 28 | 35 | 36 | 37 | 39 | 48 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
50 | 55 | 59 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 89 | 48 | 50 | |||||||||
EXTRA | 02.05.09.13.17.20.41.43.49.65.74.76.83.86.87 |
Estrazione n.047 ore 03.55 | ORO | |||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
42 | 43 | 44 | 50 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 86 | 40 | 50 | |||||||||
EXTRA | 05.07.09.11.18.33.35.38.59.64.69.73.81.88.89 |
Estrazione n.046 ore 03.50 | ORO | |||||||||||||||||||
06 | 07 | 20 | 28 | 36 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
51 | 52 | 56 | 58 | 69 | 72 | 73 | 76 | 85 | 90 | 58 | 52 | |||||||||
EXTRA | 01.08.10.27.29.30.37.45.55.60.61.77.78.88.89 |
Estrazione n.045 ore 03.45 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 39 | 42 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
46 | 54 | 57 | 61 | 75 | 76 | 80 | 82 | 86 | 90 | 12 | 54 | |||||||||
EXTRA | 02.20.25.27.34.41.45.47.55.63.68.71.74.87.88 |
Estrazione n.044 ore 03.40 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 24 | 25 | 36 | 39 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
40 | 49 | 52 | 60 | 66 | 70 | 76 | 78 | 80 | 81 | 81 | 19 | |||||||||
EXTRA | 01.10.13.21.22.23.27.28.31.41.46.51.55.72.88 |
Estrazione n.043 ore 03.35 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 11 | 13 | 15 | 17 | 31 | 35 | 38 | 45 | 49 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
54 | 59 | 66 | 72 | 74 | 76 | 80 | 81 | 83 | 90 | 45 | 76 | |||||||||
EXTRA | 03.07.29.32.37.41.42.57.61.64.67.82.86.87.88 |
Estrazione n.042 ore 03.30 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 17 | 19 | 24 | 27 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
33 | 44 | 55 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 | 89 | 90 | 09 | 89 | |||||||||
EXTRA | 06.12.26.28.37.48.60.68.74.75.79.80.81.82.88 |
Estrazione n.041 ore 03.25 | ORO | |||||||||||||||||||
02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 17 | 27 | 31 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
36 | 46 | 48 | 56 | 57 | 73 | 76 | 83 | 84 | 87 | 10 | 03 | |||||||||
EXTRA | 16.19.20.22.25.35.42.43.45.50.51.58.59.82.85 |
Estrazione n.040 ore 03.20 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 10 | 11 | 13 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 39 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 80 | 83 | 86 | 90 | 03 | 58 | |||||||||
EXTRA | 05.07.14.20.21.24.38.46.48.52.70.72.74.78.84 |
Estrazione n.039 ore 03.15 | ORO | |||||||||||||||||||
03 | 06 | 08 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 32 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
35 | 39 | 40 | 47 | 53 | 57 | 66 | 72 | 76 | 77 | 57 | 15 | |||||||||
EXTRA | 07.21.25.33.41.42.43.48.56.58.65.68.80.85.89 |
Estrazione n.038 ore 03.10 | ORO | |||||||||||||||||||
01 | 03 | 11 | 17 | 33 | 34 | 35 | 38 | 43 | 51 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
55 | 60 | 62 | 73 | 79 | 80 | 83 | 85 | 86 | 90 | 17 | 43 | |||||||||
EXTRA | 04.05.06.08.16.18.20.24.41.42.50.58.74.81.87 |
Estrazione n.037 ore 03.05 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 06 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 42 | 44 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
46 | 48 | 59 | 69 | 71 | 72 | 76 | 78 | 84 | 89 | 59 | 15 | |||||||||
EXTRA | 05.09.28.30.34.37.41.47.60.62.66.73.79.85.90 |
Estrazione n.036 ore 03.00 | ORO | |||||||||||||||||||
10 | 11 | 14 | 20 | 23 | 31 | 33 | 44 | 47 | 52 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
64 | 69 | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 76 | 73 | |||||||||
EXTRA | 02.05.07.25.32.35.37.39.54.57.59.62.85.87.90 |
Estrazione n.035 ore 02.55 | ORO | |||||||||||||||||||
04 | 06 | 07 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 39 | 40 | oro 1 | oro 2 | |||||||||
42 | 45 | 51 | 57 | 66 | 67 | 68 | 73 | 79 | 84 | 28 | 22 | |||||||||
