Vedi anche:
ESTRAZIONI PRECEDENTI: Ieri | 2 giorni fa
10elotto ogni 5 minuti
Estrazioni del 10elotto 5 minuti e 10elotto 5 EXTRA di oggi
Giovedì, 21 Gennaio 2021
Estrazione n.271 ore 22.35 | ORO | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 32 | 34 | oro 1 | oro 2 |
37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 53 | 68 | 74 | 75 | 84 | 74 | 48 |
EXTRA | |||||||||||
02.03.07.10.11.25.29.47.54.55.63.64.67.76.83 |
Estrazione n.270 ore 22.30 | ORO | ||||||||||
05 | 08 | 11 | 13 | 25 | 31 | 39 | 41 | 49 | 53 | oro 1 | oro 2 |
54 | 55 | 57 | 58 | 63 | 66 | 84 | 85 | 87 | 89 | 11 | 89 |
EXTRA | |||||||||||
01.02.22.24.34.37.42.43.52.64.67.69.70.72.78 |
Estrazione n.269 ore 22.25 | ORO | ||||||||||
05 | 09 | 10 | 11 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 33 | oro 1 | oro 2 |
35 | 39 | 40 | 42 | 46 | 59 | 67 | 69 | 76 | 88 | 67 | 18 |
EXTRA | |||||||||||
02.03.19.30.37.41.44.47.51.54.72.73.77.84.90 |
Estrazione n.268 ore 22.20 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 09 | 22 | 23 | 28 | 29 | 34 | 35 | 37 | oro 1 | oro 2 |
46 | 51 | 55 | 56 | 66 | 67 | 72 | 75 | 78 | 86 | 28 | 34 |
EXTRA | |||||||||||
17.20.24.38.39.40.43.57.59.60.61.68.71.83.87 |
Estrazione n.267 ore 22.15 | ORO | ||||||||||
03 | 09 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 29 | 32 | 37 | oro 1 | oro 2 |
47 | 51 | 60 | 61 | 64 | 67 | 75 | 79 | 89 | 90 | 61 | 75 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.07.12.43.46.57.59.62.66.72.74.78.85.86 |
Estrazione n.266 ore 22.10 | ORO | ||||||||||
05 | 09 | 11 | 14 | 19 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | oro 1 | oro 2 |
41 | 43 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 65 | 70 | 80 | 28 | 35 |
EXTRA | |||||||||||
06.20.23.29.33.38.44.54.55.62.66.73.88.89.90 |
Estrazione n.265 ore 22.05 | ORO | ||||||||||
05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 19 | 26 | 41 | 49 | 56 | oro 1 | oro 2 |
59 | 62 | 63 | 65 | 70 | 76 | 81 | 83 | 87 | 89 | 89 | 14 |
EXTRA | |||||||||||
02.03.17.29.37.40.50.54.61.66.71.77.78.79.88 |
Estrazione n.264 ore 22.00 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 05 | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 32 | oro 1 | oro 2 |
41 | 46 | 47 | 52 | 55 | 59 | 75 | 77 | 84 | 88 | 59 | 46 |
EXTRA | |||||||||||
03.10.15.24.25.26.33.36.37.38.39.50.63.72.83 |
Estrazione n.263 ore 21.55 | ORO | ||||||||||
01 | 07 | 08 | 15 | 19 | 20 | 34 | 41 | 42 | 43 | oro 1 | oro 2 |
46 | 48 | 51 | 57 | 70 | 77 | 78 | 83 | 85 | 87 | 46 | 57 |
EXTRA | |||||||||||
25.28.35.40.45.49.52.54.60.63.66.67.69.75.88 |
Estrazione n.262 ore 21.50 | ORO | ||||||||||
04 | 05 | 10 | 18 | 20 | 29 | 32 | 40 | 49 | 51 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 60 | 65 | 68 | 74 | 76 | 79 | 81 | 87 | 79 | 60 |
EXTRA | |||||||||||
03.26.28.33.38.44.52.54.63.67.69.73.80.82.83 |
Estrazione n.261 ore 21.45 | ORO | ||||||||||
06 | 09 | 12 | 20 | 33 | 35 | 47 | 48 | 49 | 50 | oro 1 | oro 2 |
52 | 55 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | 73 | 74 | 77 | 20 | 60 |
EXTRA | |||||||||||
16.18.23.28.30.42.45.51.56.62.70.71.81.87.88 |
Estrazione n.260 ore 21.40 | ORO | ||||||||||
02 | 04 | 15 | 16 | 25 | 26 | 36 | 40 | 42 | 51 | oro 1 | oro 2 |
53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | 76 | 78 | 90 | 40 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
05.17.18.29.31.33.43.52.55.57.66.69.73.74.80 |
Estrazione n.259 ore 21.35 | ORO | ||||||||||
06 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 33 | 35 | 38 | 59 | oro 1 | oro 2 |
60 | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 | 78 | 88 | 89 | 90 | 60 | 64 |
EXTRA | |||||||||||
03.04.15.21.27.28.30.41.44.48.54.75.80.84.86 |
Estrazione n.258 ore 21.30 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 20 | 33 | 34 | 36 | oro 1 | oro 2 |
45 | 48 | 52 | 65 | 71 | 75 | 77 | 85 | 87 | 88 | 88 | 20 |
EXTRA | |||||||||||
07.21.22.32.35.42.47.50.56.58.62.67.78.82.84 |
Estrazione n.257 ore 21.25 | ORO | ||||||||||
04 | 06 | 26 | 28 | 38 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 | oro 1 | oro 2 |
58 | 61 | 65 | 70 | 71 | 74 | 84 | 85 | 86 | 89 | 65 | 56 |
EXTRA | |||||||||||
02.08.09.13.15.17.20.27.33.44.48.69.73.81.88 |
Estrazione n.256 ore 21.20 | ORO | ||||||||||
05 | 13 | 15 | 18 | 19 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | oro 1 | oro 2 |
44 | 46 | 52 | 53 | 57 | 64 | 70 | 72 | 80 | 88 | 57 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
06.09.16.17.33.38.42.47.55.74.75.76.82.86.89 |
Estrazione n.255 ore 21.15 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 05 | 14 | 15 | 22 | 31 | 32 | 39 | 42 | oro 1 | oro 2 |
44 | 52 | 54 | 56 | 64 | 71 | 79 | 83 | 85 | 86 | 71 | 54 |
EXTRA | |||||||||||
11.20.23.24.27.34.43.48.53.60.67.68.69.80.87 |
Estrazione n.254 ore 21.10 | ORO | ||||||||||
11 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 46 | 49 | 61 | 68 | oro 1 | oro 2 |
71 | 73 | 74 | 79 | 80 | 81 | 85 | 88 | 89 | 90 | 89 | 88 |
EXTRA | |||||||||||
02.06.22.26.32.33.34.38.42.52.57.58.77.82.87 |
Estrazione n.253 ore 21.05 | ORO | ||||||||||
02 | 06 | 15 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 36 | 45 | oro 1 | oro 2 |
52 | 53 | 56 | 62 | 65 | 67 | 73 | 75 | 77 | 90 | 62 | 73 |
EXTRA | |||||||||||
07.09.11.12.14.18.28.40.46.49.55.64.74.88.89 |
Estrazione n.252 ore 21.00 | ORO | ||||||||||
04 | 08 | 15 | 16 | 19 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 61 | 65 | 72 | 80 | 85 | 88 | 89 | 90 | 88 | 40 |
EXTRA | |||||||||||
02.07.13.20.22.23.25.31.44.49.63.70.73.76.79 |
Estrazione n.251 ore 20.55 | ORO | ||||||||||
09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 32 | 38 | oro 1 | oro 2 |
39 | 44 | 47 | 52 | 53 | 58 | 67 | 83 | 86 | 87 | 67 | 53 |
EXTRA | |||||||||||
04.07.17.29.30.36.41.42.43.45.59.62.77.79.85 |
Estrazione n.250 ore 20.50 | ORO | ||||||||||
09 | 12 | 14 | 23 | 31 | 34 | 36 | 38 | 46 | 48 | oro 1 | oro 2 |
55 | 64 | 66 | 69 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 84 | 09 | 36 |
EXTRA | |||||||||||
06.11.18.19.21.40.54.56.57.58.61.70.71.72.86 |
Estrazione n.249 ore 20.45 | ORO | ||||||||||
02 | 04 | 07 | 13 | 14 | 25 | 30 | 31 | 43 | 47 | oro 1 | oro 2 |
48 | 52 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 73 | 48 | 43 |
EXTRA | |||||||||||
08.09.11.26.29.35.45.46.56.59.66.69.82.83.87 |
Estrazione n.248 ore 20.40 | ORO | ||||||||||
03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 23 | 26 | 31 | 40 | oro 1 | oro 2 |
44 | 45 | 46 | 52 | 65 | 70 | 75 | 87 | 88 | 90 | 75 | 52 |
EXTRA | |||||||||||
02.06.09.16.27.33.38.41.42.54.57.76.81.82.86 |
Estrazione n.247 ore 20.35 | ORO | ||||||||||
06 | 08 | 19 | 22 | 26 | 28 | 32 | 42 | 45 | 47 | oro 1 | oro 2 |
50 | 51 | 53 | 60 | 61 | 66 | 67 | 82 | 84 | 90 | 60 | 67 |
EXTRA | |||||||||||
04.05.11.18.20.37.39.56.58.59.75.77.80.81.85 |
Estrazione n.246 ore 20.30 | ORO | ||||||||||
06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 43 | oro 1 | oro 2 |
49 | 54 | 55 | 67 | 71 | 75 | 78 | 81 | 86 | 87 | 75 | 18 |
EXTRA | |||||||||||
03.09.17.20.23.32.40.41.47.58.63.65.69.77.80 |
Estrazione n.245 ore 20.25 | ORO | ||||||||||
01 | 05 | 20 | 22 | 26 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | oro 1 | oro 2 |
51 | 52 | 56 | 58 | 62 | 63 | 78 | 82 | 86 | 90 | 40 | 51 |
EXTRA | |||||||||||
02.18.24.27.31.32.48.49.53.55.66.71.72.84.85 |
Estrazione n.244 ore 20.20 | ORO | ||||||||||
01 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 | 30 | 31 | 37 | 38 | oro 1 | oro 2 |
40 | 42 | 56 | 61 | 71 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 16 | 27 |
EXTRA | |||||||||||
02.08.09.12.17.24.28.29.33.36.48.72.77.78.81 |
Estrazione n.243 ore 20.15 | ORO | ||||||||||
08 | 11 | 14 | 20 | 23 | 28 | 33 | 41 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
52 | 58 | 64 | 66 | 75 | 76 | 77 | 81 | 82 | 85 | 47 | 81 |
EXTRA | |||||||||||
01.02.05.07.12.13.25.31.34.53.67.72.83.87.89 |
Estrazione n.242 ore 20.10 | ORO | ||||||||||
06 | 10 | 15 | 20 | 22 | 23 | 28 | 32 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
49 | 50 | 59 | 65 | 67 | 70 | 81 | 83 | 88 | 89 | 23 | 89 |
EXTRA | |||||||||||
02.03.16.17.19.25.40.41.43.51.66.77.84.85.90 |
Estrazione n.241 ore 20.05 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 05 | 07 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 28 | oro 1 | oro 2 |
37 | 43 | 45 | 46 | 51 | 54 | 60 | 65 | 68 | 90 | 90 | 05 |
EXTRA | |||||||||||
19.20.24.26.29.31.38.41.56.59.66.77.78.79.80 |
Estrazione n.240 ore 20.00 | ORO | ||||||||||
06 | 07 | 13 | 24 | 32 | 33 | 48 | 53 | 54 | 59 | oro 1 | oro 2 |
62 | 66 | 69 | 72 | 73 | 77 | 79 | 80 | 83 | 86 | 48 | 73 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.16.18.26.31.37.38.50.65.67.68.78.82.85 |
Estrazione n.239 ore 19.55 | ORO | ||||||||||
05 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | oro 1 | oro 2 |
47 | 48 | 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 65 | 71 | 75 | 63 | 62 |
EXTRA | |||||||||||
02.04.13.14.18.22.27.28.36.53.56.59.64.72.78 |
Estrazione n.238 ore 19.50 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 05 | 11 | 12 | 17 | 20 | 33 | 36 | 40 | oro 1 | oro 2 |
43 | 45 | 51 | 55 | 57 | 64 | 67 | 77 | 81 | 84 | 51 | 33 |
EXTRA | |||||||||||
09.21.23.25.30.48.61.66.68.69.70.73.75.78.85 |
Estrazione n.237 ore 19.45 | ORO | ||||||||||
07 | 12 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | 39 | 47 | 51 | oro 1 | oro 2 |
56 | 57 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 75 | 86 | 88 | 75 | 64 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.06.10.11.14.19.20.30.34.43.50.52.54.80 |
Estrazione n.236 ore 19.40 | ORO | ||||||||||
01 | 11 | 21 | 24 | 30 | 32 | 33 | 39 | 42 | 44 | oro 1 | oro 2 |
50 | 51 | 53 | 67 | 70 | 73 | 79 | 81 | 84 | 87 | 87 | 79 |
EXTRA | |||||||||||
05.07.10.19.26.40.57.65.66.69.74.77.83.86.88 |
Estrazione n.235 ore 19.35 | ORO | ||||||||||
07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 19 | 24 | 33 | 35 | 37 | oro 1 | oro 2 |
40 | 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 80 | 81 | 82 | 49 | 54 |
EXTRA | |||||||||||
18.30.44.45.46.50.60.62.67.74.77.78.85.86.90 |
Estrazione n.234 ore 19.30 | ORO | ||||||||||
02 | 12 | 14 | 20 | 24 | 29 | 40 | 43 | 51 | 52 | oro 1 | oro 2 |
53 | 54 | 65 | 69 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 89 | 77 | 78 |
EXTRA | |||||||||||
08.13.15.19.22.23.32.41.45.48.60.64.83.84.86 |
Estrazione n.233 ore 19.25 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 15 | 18 | 23 | 29 | 34 | 36 | 37 | 45 | oro 1 | oro 2 |
55 | 56 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 86 | 87 | 90 | 37 | 29 |
EXTRA | |||||||||||
04.08.12.14.20.25.27.41.44.50.52.68.70.76.77 |
Estrazione n.232 ore 19.20 | ORO | ||||||||||
06 | 17 | 21 | 25 | 28 | 37 | 41 | 47 | 54 | 61 | oro 1 | oro 2 |
64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 76 | 79 | 83 | 85 | 87 | 28 | 67 |
EXTRA | |||||||||||
11.15.16.18.20.33.34.35.39.42.58.60.66.74.80 |
Estrazione n.231 ore 19.15 | ORO | ||||||||||
02 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 34 | 35 | 37 | oro 1 | oro 2 |
38 | 39 | 51 | 57 | 59 | 64 | 71 | 74 | 75 | 87 | 39 | 37 |
EXTRA | |||||||||||
09.21.22.24.31.40.45.60.61.73.78.79.82.89.90 |
Estrazione n.230 ore 19.10 | ORO | ||||||||||
01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 21 | 29 | 40 | 42 | oro 1 | oro 2 |
43 | 56 | 58 | 70 | 71 | 76 | 77 | 81 | 86 | 90 | 05 | 42 |
EXTRA | |||||||||||
18.23.27.34.35.36.44.49.54.62.63.75.83.85.87 |
Estrazione n.229 ore 19.05 | ORO | ||||||||||
08 | 11 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 35 | 44 | oro 1 | oro 2 |
54 | 55 | 60 | 67 | 74 | 77 | 81 | 84 | 87 | 88 | 22 | 67 |
EXTRA | |||||||||||
06.21.32.33.45.48.58.61.62.63.71.72.75.82.83 |
Estrazione n.228 ore 19.00 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 09 | 14 | 21 | 24 | 28 | 33 | 34 | 35 | oro 1 | oro 2 |
39 | 42 | 46 | 57 | 60 | 77 | 83 | 85 | 86 | 88 | 85 | 35 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.20.30.49.50.54.55.58.59.64.69.80.87.90 |
Estrazione n.227 ore 18.55 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 14 | 15 | 20 | 25 | 27 | oro 1 | oro 2 |
38 | 47 | 48 | 49 | 54 | 56 | 63 | 73 | 82 | 86 | 25 | 47 |
EXTRA | |||||||||||
10.12.13.17.18.22.26.32.46.62.74.78.81.84.88 |
Estrazione n.226 ore 18.50 | ORO | ||||||||||
01 | 05 | 06 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 32 | 35 | oro 1 | oro 2 |
39 | 45 | 48 | 58 | 61 | 62 | 63 | 68 | 80 | 90 | 80 | 26 |
EXTRA | |||||||||||
03.13.17.20.28.33.42.50.67.69.70.75.78.81.84 |
Estrazione n.225 ore 18.45 | ORO | ||||||||||
02 | 05 | 10 | 19 | 21 | 34 | 35 | 38 | 42 | 44 | oro 1 | oro 2 |
45 | 46 | 53 | 58 | 65 | 70 | 78 | 80 | 84 | 85 | 02 | 58 |
EXTRA | |||||||||||
09.13.16.20.22.28.32.37.43.47.49.50.74.86.89 |
Estrazione n.224 ore 18.40 | ORO | ||||||||||
09 | 11 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 | 33 | 34 | 38 | oro 1 | oro 2 |
53 | 61 | 66 | 67 | 68 | 74 | 75 | 78 | 81 | 85 | 78 | 33 |
EXTRA | |||||||||||
05.06.07.12.13.26.29.41.42.58.59.60.64.76.86 |
Estrazione n.223 ore 18.35 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 08 | 14 | 21 | 34 | 39 | 44 | 50 | 51 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 60 | 74 | 76 | 79 | 87 | 88 | 89 | 90 | 53 | 51 |
EXTRA | |||||||||||
02.09.17.28.30.37.49.52.54.67.78.80.81.83.84 |
Estrazione n.222 ore 18.30 | ORO | ||||||||||
04 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 33 | 43 | 47 | oro 1 | oro 2 |
54 | 56 | 61 | 65 | 68 | 78 | 81 | 82 | 85 | 89 | 82 | 56 |
EXTRA | |||||||||||
02.17.23.26.28.35.36.37.41.44.57.59.72.84.86 |
Estrazione n.221 ore 18.25 | ORO | ||||||||||
15 | 18 | 19 | 20 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 43 | oro 1 | oro 2 |
44 | 54 | 62 | 63 | 66 | 69 | 70 | 75 | 79 | 84 | 69 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
03.09.10.12.14.29.32.36.41.52.61.73.76.86.89 |
Estrazione n.220 ore 18.20 | ORO | ||||||||||
01 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 26 | 51 | 56 | oro 1 | oro 2 |
57 | 58 | 60 | 62 | 70 | 72 | 73 | 83 | 85 | 90 | 20 | 58 |
EXTRA | |||||||||||
12.36.37.41.43.44.46.59.63.66.69.76.82.88.89 |
Estrazione n.219 ore 18.15 | ORO | ||||||||||
01 | 04 | 07 | 13 | 14 | 19 | 20 | 25 | 30 | 39 | oro 1 | oro 2 |
41 | 45 | 51 | 52 | 55 | 63 | 69 | 82 | 84 | 86 | 82 | 13 |
EXTRA | |||||||||||
08.21.22.26.28.32.37.42.56.61.66.67.70.73.79 |
Estrazione n.218 ore 18.10 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 04 | 07 | 23 | 26 | 34 | 36 | 39 | 41 | oro 1 | oro 2 |
48 | 49 | 51 | 66 | 70 | 76 | 79 | 82 | 84 | 88 | 88 | 84 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.06.12.22.28.30.33.47.50.54.57.69.75.81 |
Estrazione n.217 ore 18.05 | ORO | ||||||||||
05 | 09 | 11 | 12 | 17 | 19 | 22 | 39 | 41 | 54 | oro 1 | oro 2 |
59 | 65 | 68 | 72 | 73 | 76 | 82 | 84 | 86 | 88 | 59 | 72 |
EXTRA | |||||||||||
13.14.37.38.42.43.52.57.58.63.71.77.78.81.89 |
Estrazione n.216 ore 18.00 | ORO | ||||||||||
02 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 21 | 25 | 27 | 40 | oro 1 | oro 2 |
43 | 45 | 51 | 52 | 59 | 60 | 66 | 81 | 82 | 86 | 14 | 45 |
EXTRA | |||||||||||
09.12.23.33.37.39.53.65.67.68.70.76.80.87.88 |
Estrazione n.215 ore 17.55 | ORO | ||||||||||
14 | 16 | 20 | 38 | 48 | 54 | 56 | 60 | 63 | 64 | oro 1 | oro 2 |
71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 | 64 | 75 |
EXTRA | |||||||||||
09.12.17.24.29.31.35.41.42.46.49.52.84.86.90 |
Estrazione n.214 ore 17.50 | ORO | ||||||||||
03 | 06 | 08 | 12 | 19 | 21 | 24 | 28 | 38 | 42 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 79 | 82 | 88 | 19 | 06 |
EXTRA | |||||||||||
01.02.09.13.20.26.30.51.65.66.70.71.87.89.90 |
Estrazione n.213 ore 17.45 | ORO | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 32 | 39 | 41 | 50 | oro 1 | oro 2 |
51 | 55 | 56 | 57 | 62 | 65 | 84 | 87 | 88 | 89 | 11 | 39 |
EXTRA | |||||||||||
08.10.17.20.24.29.30.37.38.54.73.74.77.78.81 |
Estrazione n.212 ore 17.40 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 04 | 12 | 25 | 31 | 33 | 39 | 43 | 44 | oro 1 | oro 2 |
49 | 50 | 59 | 66 | 67 | 75 | 76 | 86 | 89 | 90 | 50 | 75 |
EXTRA | |||||||||||
02.11.13.18.22.32.41.46.51.61.62.64.69.79.83 |
Estrazione n.211 ore 17.35 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 16 | 36 | 40 | 42 | 45 | oro 1 | oro 2 |
46 | 55 | 59 | 60 | 63 | 66 | 71 | 73 | 79 | 85 | 59 | 46 |
EXTRA | |||||||||||
07.13.14.18.22.30.32.33.39.41.62.74.76.81.90 |
Estrazione n.210 ore 17.30 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 14 | 19 | 31 | 39 | 43 | oro 1 | oro 2 |
44 | 45 | 51 | 55 | 61 | 65 | 69 | 72 | 73 | 90 | 51 | 43 |
EXTRA | |||||||||||
08.10.11.16.18.22.32.33.36.48.53.57.68.82.84 |
Estrazione n.209 ore 17.25 | ORO | ||||||||||
01 | 06 | 08 | 15 | 16 | 22 | 27 | 39 | 40 | 41 | oro 1 | oro 2 |
45 | 51 | 53 | 54 | 69 | 75 | 76 | 83 | 89 | 90 | 39 | 22 |
EXTRA | |||||||||||
04.12.14.23.24.30.49.55.60.62.63.64.66.72.73 |
Estrazione n.208 ore 17.20 | ORO | ||||||||||
04 | 06 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 32 | 42 | 50 | oro 1 | oro 2 |
52 | 55 | 69 | 70 | 73 | 74 | 79 | 80 | 81 | 82 | 42 | 82 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.11.31.34.43.44.47.58.60.63.68.72.83.89 |
Estrazione n.207 ore 17.15 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 09 | 10 | 14 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | oro 1 | oro 2 |
41 | 47 | 50 | 57 | 58 | 60 | 62 | 67 | 81 | 87 | 02 | 50 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.07.13.27.30.43.44.49.52.73.79.82.84.89 |
Estrazione n.206 ore 17.10 | ORO | ||||||||||
04 | 05 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 34 | 35 | 37 | oro 1 | oro 2 |
39 | 52 | 56 | 70 | 71 | 76 | 78 | 83 | 84 | 89 | 52 | 10 |
EXTRA | |||||||||||
07.12.15.21.22.31.36.43.51.58.62.68.73.75.86 |
Estrazione n.205 ore 17.05 | ORO | ||||||||||
08 | 09 | 10 | 14 | 24 | 28 | 29 | 33 | 36 | 38 | oro 1 | oro 2 |
41 | 46 | 48 | 58 | 61 | 64 | 67 | 77 | 83 | 88 | 48 | 41 |
EXTRA | |||||||||||
19.20.23.40.43.45.54.63.71.73.74.81.82.84.85 |
Estrazione n.204 ore 17.00 | ORO | ||||||||||
04 | 08 | 17 | 18 | 23 | 30 | 41 | 47 | 51 | 56 | oro 1 | oro 2 |
61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 | 87 | 70 | 87 |
EXTRA | |||||||||||
01.07.11.14.19.26.27.34.43.44.46.55.65.74.84 |
Estrazione n.203 ore 16.55 | ORO | ||||||||||
03 | 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 32 | 35 | oro 1 | oro 2 |
61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 | 80 | 81 | 85 | 88 | 88 | 32 |
EXTRA | |||||||||||
04.05.39.43.44.47.49.51.56.57.66.82.83.89.90 |
Estrazione n.202 ore 16.50 | ORO | ||||||||||
03 | 13 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 41 | oro 1 | oro 2 |
43 | 47 | 52 | 60 | 66 | 68 | 74 | 79 | 85 | 86 | 03 | 66 |
EXTRA | |||||||||||
08.12.42.49.50.59.64.65.69.71.77.83.84.89.90 |
Estrazione n.201 ore 16.45 | ORO | ||||||||||
07 | 09 | 10 | 16 | 26 | 29 | 41 | 52 | 54 | 62 | oro 1 | oro 2 |
63 | 68 | 71 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | 87 | 90 | 73 | 63 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.13.14.28.35.38.44.47.51.60.72.81.88.89 |
Estrazione n.200 ore 16.40 | ORO | ||||||||||
03 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 37 | 41 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
56 | 60 | 63 | 66 | 71 | 72 | 79 | 83 | 86 | 90 | 56 | 26 |
EXTRA | |||||||||||
07.10.12.15.20.23.40.43.49.54.62.67.69.77.82 |
Estrazione n.199 ore 16.35 | ORO | ||||||||||
04 | 08 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 27 | 36 | oro 1 | oro 2 |
44 | 51 | 52 | 55 | 57 | 71 | 78 | 79 | 84 | 87 | 51 | 57 |
EXTRA | |||||||||||
01.10.34.46.48.54.64.69.70.80.82.83.86.89.90 |
Estrazione n.198 ore 16.30 | ORO | ||||||||||
01 | 05 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 34 | oro 1 | oro 2 |
37 | 45 | 47 | 51 | 53 | 56 | 57 | 68 | 77 | 84 | 77 | 10 |
EXTRA | |||||||||||
04.08.09.28.32.42.43.48.49.62.64.70.72.78.79 |
Estrazione n.197 ore 16.25 | ORO | ||||||||||
08 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 39 | 43 | 45 | oro 1 | oro 2 |
59 | 64 | 65 | 66 | 67 | 72 | 75 | 82 | 83 | 84 | 28 | 67 |
EXTRA | |||||||||||
07.11.19.27.32.36.47.53.71.73.77.78.81.85.88 |
Estrazione n.196 ore 16.20 | ORO | ||||||||||
03 | 08 | 12 | 21 | 22 | 30 | 36 | 38 | 41 | 47 | oro 1 | oro 2 |
48 | 49 | 60 | 63 | 65 | 68 | 77 | 82 | 85 | 86 | 12 | 86 |
EXTRA | |||||||||||
05.07.09.11.25.29.33.37.40.43.56.66.70.81.89 |
Estrazione n.195 ore 16.15 | ORO | ||||||||||
04 | 11 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 29 | 33 | 48 | oro 1 | oro 2 |
49 | 55 | 60 | 63 | 72 | 78 | 81 | 83 | 86 | 87 | 55 | 04 |
EXTRA | |||||||||||
05.19.31.41.43.46.47.56.58.61.66.69.71.75.90 |
Estrazione n.194 ore 16.10 | ORO | ||||||||||
03 | 07 | 17 | 18 | 26 | 28 | 31 | 39 | 40 | 44 | oro 1 | oro 2 |
48 | 54 | 56 | 57 | 60 | 61 | 70 | 72 | 74 | 90 | 90 | 26 |
EXTRA | |||||||||||
05.06.11.13.20.21.23.27.42.52.59.80.83.85.89 |
Estrazione n.193 ore 16.05 | ORO | ||||||||||
04 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 34 | 43 | 48 | oro 1 | oro 2 |
50 | 51 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 89 | 90 | 67 | 60 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.06.07.09.10.11.26.45.66.71.75.76.85.87 |
Estrazione n.192 ore 16.00 | ORO | ||||||||||
01 | 10 | 15 | 16 | 18 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | oro 1 | oro 2 |
38 | 41 | 42 | 46 | 47 | 51 | 53 | 54 | 87 | 90 | 36 | 51 |
EXTRA | |||||||||||
05.06.08.11.12.20.23.25.48.63.69.72.78.79.83 |
Estrazione n.191 ore 15.55 | ORO | ||||||||||
