Vedi anche:
ALTRE ESTRAZIONI: Oggi | 2 giorni fa
10elotto ogni 5 minuti
Estrazioni del 10elotto 5 minuti ed EXTRA di ieri
Mercoledì, 20 Gennaio 2021
Estrazione n.288 ore 00.00 | ORO | ||||||||||
03 | 05 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 32 | oro 1 | oro 2 |
37 | 42 | 48 | 56 | 67 | 70 | 78 | 85 | 86 | 90 | 15 | 78 |
EXTRA | |||||||||||
01.07.10.33.41.45.55.60.61.62.66.71.73.81.84 |
Estrazione n.287 ore 23.55 | ORO | ||||||||||
04 | 09 | 11 | 23 | 28 | 29 | 31 | 41 | 42 | 43 | oro 1 | oro 2 |
54 | 55 | 62 | 68 | 72 | 77 | 78 | 79 | 88 | 90 | 11 | 68 |
EXTRA | |||||||||||
01.03.05.07.14.26.30.33.39.40.44.47.52.58.86 |
Estrazione n.286 ore 23.50 | ORO | ||||||||||
02 | 07 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 30 | 32 | oro 1 | oro 2 |
39 | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 72 | 79 | 82 | 87 | 55 | 59 |
EXTRA | |||||||||||
05.08.21.22.34.36.38.52.57.64.74.75.78.80.84 |
Estrazione n.285 ore 23.45 | ORO | ||||||||||
02 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 27 | 32 | 33 | 39 | oro 1 | oro 2 |
47 | 50 | 56 | 64 | 65 | 72 | 73 | 81 | 86 | 88 | 47 | 56 |
EXTRA | |||||||||||
05.06.07.08.10.21.22.24.30.35.41.52.53.57.69 |
Estrazione n.284 ore 23.40 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 06 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 47 | 53 | oro 1 | oro 2 |
57 | 58 | 59 | 65 | 68 | 71 | 84 | 86 | 88 | 89 | 57 | 89 |
EXTRA | |||||||||||
10.12.15.20.27.40.41.43.50.60.66.74.77.81.90 |
Estrazione n.283 ore 23.35 | ORO | ||||||||||
07 | 10 | 11 | 14 | 21 | 24 | 27 | 29 | 34 | 46 | oro 1 | oro 2 |
51 | 52 | 53 | 65 | 70 | 72 | 79 | 81 | 85 | 90 | 65 | 11 |
EXTRA | |||||||||||
18.19.30.32.36.37.44.50.56.58.63.66.67.74.82 |
Estrazione n.282 ore 23.30 | ORO | ||||||||||
02 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 31 | 41 | 42 | oro 1 | oro 2 |
43 | 46 | 61 | 62 | 65 | 67 | 73 | 79 | 80 | 90 | 73 | 46 |
EXTRA | |||||||||||
06.12.14.18.19.28.29.33.34.50.53.56.70.72.87 |
Estrazione n.281 ore 23.25 | ORO | ||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 44 | oro 1 | oro 2 |
51 | 55 | 57 | 58 | 61 | 67 | 69 | 72 | 75 | 89 | 69 | 75 |
EXTRA | |||||||||||
01.04.12.13.14.29.31.33.50.60.62.63.65.73.79 |
Estrazione n.280 ore 23.20 | ORO | ||||||||||
03 | 09 | 13 | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 44 | 47 | oro 1 | oro 2 |
51 | 55 | 56 | 60 | 63 | 67 | 74 | 76 | 89 | 90 | 67 | 13 |
EXTRA | |||||||||||
10.15.16.33.36.41.42.43.45.52.54.73.77.83.88 |
Estrazione n.279 ore 23.15 | ORO | ||||||||||
11 | 15 | 19 | 22 | 27 | 33 | 37 | 40 | 45 | 51 | oro 1 | oro 2 |
54 | 59 | 62 | 64 | 67 | 71 | 78 | 83 | 84 | 90 | 37 | 40 |
EXTRA | |||||||||||
04.23.31.35.36.43.48.52.55.61.69.70.72.74.86 |
Estrazione n.278 ore 23.10 | ORO | ||||||||||
04 | 07 | 08 | 09 | 26 | 29 | 32 | 38 | 41 | 50 | oro 1 | oro 2 |
55 | 62 | 65 | 70 | 72 | 73 | 81 | 83 | 84 | 85 | 83 | 73 |
EXTRA | |||||||||||
03.05.06.11.15.20.28.43.48.57.60.61.75.78.87 |
Estrazione n.277 ore 23.05 | ORO | ||||||||||
09 | 13 | 18 | 20 | 31 | 38 | 40 | 47 | 49 | 52 | oro 1 | oro 2 |
66 | 67 | 68 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 31 | 38 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.10.12.15.23.25.29.30.33.54.58.62.70.71 |
Estrazione n.276 ore 23.00 | ORO | ||||||||||
04 | 11 | 26 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 50 | 55 | oro 1 | oro 2 |
56 | 63 | 64 | 69 | 73 | 79 | 83 | 84 | 85 | 86 | 64 | 85 |
EXTRA | |||||||||||
05.12.14.15.16.19.22.33.39.49.53.57.65.80.89 |
Estrazione n.275 ore 22.55 | ORO | ||||||||||
01 | 10 | 11 | 12 | 19 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | oro 1 | oro 2 |
50 | 58 | 60 | 68 | 70 | 71 | 78 | 80 | 89 | 90 | 31 | 78 |
EXTRA | |||||||||||
07.16.18.20.24.26.34.41.53.54.61.69.72.79.86 |
Estrazione n.274 ore 22.50 | ORO | ||||||||||
03 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 41 | 44 | oro 1 | oro 2 |
45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 55 | 56 | 64 | 82 | 84 | 48 | 46 |
EXTRA | |||||||||||
02.04.11.22.24.26.28.29.43.53.54.58.67.70.87 |
Estrazione n.273 ore 22.45 | ORO | ||||||||||
09 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | oro 1 | oro 2 |
33 | 55 | 64 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 84 | 89 | 75 | 18 |
EXTRA | |||||||||||
06.08.13.15.23.31.42.43.47.52.61.66.67.82.87 |
Estrazione n.272 ore 22.40 | ORO | ||||||||||
05 | 06 | 10 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27 | 28 | 37 | oro 1 | oro 2 |
39 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 73 | 82 | 87 | 18 | 65 |
EXTRA | |||||||||||
04.07.13.31.63.64.67.68.71.74.77.81.86.88.90 |
Estrazione n.271 ore 22.35 | ORO | ||||||||||
07 | 08 | 09 | 15 | 17 | 18 | 27 | 34 | 35 | 38 | oro 1 | oro 2 |
47 | 49 | 50 | 56 | 58 | 59 | 62 | 67 | 77 | 83 | 77 | 34 |
EXTRA | |||||||||||
04.23.26.31.36.37.40.41.45.65.69.79.82.88.90 |
Estrazione n.270 ore 22.30 | ORO | ||||||||||
12 | 13 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 49 | oro 1 | oro 2 |
56 | 58 | 59 | 62 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 | 89 | 40 | 32 |
EXTRA | |||||||||||
04.10.15.16.18.22.28.35.38.44.45.48.51.67.74 |
Estrazione n.269 ore 22.25 | ORO | ||||||||||
03 | 06 | 10 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 37 | oro 1 | oro 2 |
40 | 46 | 51 | 54 | 58 | 60 | 67 | 72 | 79 | 83 | 72 | 11 |
EXTRA | |||||||||||
01.08.09.21.29.41.49.50.52.55.61.71.75.87.89 |
Estrazione n.268 ore 22.20 | ORO | ||||||||||
07 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 38 | 44 | oro 1 | oro 2 |
47 | 49 | 56 | 62 | 64 | 69 | 74 | 81 | 83 | 87 | 22 | 20 |
EXTRA | |||||||||||
01.04.08.09.18.28.33.35.43.48.54.59.63.75.78 |
Estrazione n.267 ore 22.15 | ORO | ||||||||||
02 | 15 | 21 | 26 | 29 | 39 | 43 | 44 | 45 | 46 | oro 1 | oro 2 |
48 | 49 | 52 | 53 | 59 | 60 | 66 | 67 | 84 | 88 | 67 | 45 |
EXTRA | |||||||||||
07.08.13.17.20.23.24.25.33.40.54.56.74.80.87 |
Estrazione n.266 ore 22.10 | ORO | ||||||||||
08 | 10 | 13 | 18 | 24 | 25 | 29 | 33 | 42 | 49 | oro 1 | oro 2 |
51 | 54 | 58 | 63 | 70 | 78 | 79 | 80 | 86 | 89 | 13 | 18 |
EXTRA | |||||||||||
01.03.15.16.17.28.36.38.40.46.59.60.68.74.75 |
Estrazione n.265 ore 22.05 | ORO | ||||||||||
03 | 09 | 11 | 23 | 30 | 31 | 33 | 40 | 49 | 51 | oro 1 | oro 2 |
55 | 61 | 62 | 64 | 65 | 69 | 71 | 82 | 84 | 88 | 40 | 62 |
EXTRA | |||||||||||
08.26.32.42.46.53.57.75.79.81.83.86.87.89.90 |
Estrazione n.264 ore 22.00 | ORO | ||||||||||
03 | 06 | 07 | 15 | 16 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | oro 1 | oro 2 |
40 | 45 | 46 | 48 | 55 | 58 | 71 | 81 | 85 | 89 | 48 | 33 |
EXTRA | |||||||||||
17.19.31.32.35.36.39.42.53.57.60.65.77.87.88 |
Estrazione n.263 ore 21.55 | ORO | ||||||||||
05 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 36 | 47 | 50 | oro 1 | oro 2 |
52 | 55 | 60 | 71 | 75 | 76 | 77 | 78 | 84 | 90 | 29 | 84 |
EXTRA | |||||||||||
01.07.09.14.16.18.28.30.38.39.56.64.85.86.88 |
Estrazione n.262 ore 21.50 | ORO | ||||||||||
09 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 36 | oro 1 | oro 2 |
39 | 40 | 42 | 46 | 53 | 58 | 60 | 79 | 86 | 87 | 09 | 29 |
EXTRA | |||||||||||
10.12.14.30.32.33.47.52.59.69.73.76.77.83.90 |
Estrazione n.261 ore 21.45 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 08 | 09 | 13 | 17 | 30 | 33 | 37 | 39 | oro 1 | oro 2 |
47 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | 73 | 74 | 87 | 88 | 03 | 39 |
EXTRA | |||||||||||
02.10.14.20.24.26.36.43.46.55.62.65.66.69.70 |
Estrazione n.260 ore 21.40 | ORO | ||||||||||
02 | 07 | 16 | 20 | 21 | 27 | 35 | 37 | 39 | 44 | oro 1 | oro 2 |
45 | 54 | 55 | 60 | 61 | 67 | 68 | 79 | 86 | 90 | 16 | 68 |
EXTRA | |||||||||||
03.09.10.14.15.29.36.38.49.51.53.58.66.75.88 |
Estrazione n.259 ore 21.35 | ORO | ||||||||||
09 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 32 | 36 | oro 1 | oro 2 |
42 | 54 | 56 | 57 | 66 | 74 | 75 | 77 | 79 | 88 | 16 | 21 |
EXTRA | |||||||||||
12.13.18.25.28.29.41.44.46.52.63.69.82.83.89 |
Estrazione n.258 ore 21.30 | ORO | ||||||||||
01 | 11 | 14 | 22 | 26 | 39 | 45 | 46 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
49 | 56 | 59 | 68 | 70 | 74 | 75 | 85 | 88 | 89 | 85 | 01 |
EXTRA | |||||||||||
04.06.19.20.28.31.34.42.55.61.69.73.81.83.86 |
Estrazione n.257 ore 21.25 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 21 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | oro 1 | oro 2 |
44 | 49 | 51 | 54 | 56 | 60 | 73 | 76 | 77 | 80 | 29 | 54 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.08.10.11.12.16.28.30.40.41.45.57.62.72 |
Estrazione n.256 ore 21.20 | ORO | ||||||||||
15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 39 | 40 | 41 | oro 1 | oro 2 |
46 | 48 | 54 | 55 | 57 | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 89 | 41 |
EXTRA | |||||||||||
01.02.07.11.12.14.17.23.37.59.61.66.72.82.85 |
Estrazione n.255 ore 21.15 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 19 | 21 | 30 | 34 | 37 | oro 1 | oro 2 |
43 | 50 | 53 | 63 | 65 | 74 | 75 | 79 | 81 | 90 | 65 | 05 |
EXTRA | |||||||||||
06.08.14.23.57.60.62.67.68.70.71.72.76.82.88 |
Estrazione n.254 ore 21.10 | ORO | ||||||||||
03 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15 | 27 | 30 | 40 | 41 | oro 1 | oro 2 |
53 | 62 | 63 | 66 | 75 | 76 | 82 | 86 | 87 | 88 | 53 | 03 |
EXTRA | |||||||||||
02.13.26.36.37.42.43.48.51.65.67.78.79.84.85 |
Estrazione n.253 ore 21.05 | ORO | ||||||||||
03 | 05 | 06 | 07 | 16 | 21 | 26 | 37 | 39 | 42 | oro 1 | oro 2 |
47 | 49 | 59 | 60 | 70 | 73 | 80 | 85 | 88 | 90 | 26 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
10.12.13.20.29.43.45.52.53.64.66.75.76.79.89 |
Estrazione n.252 ore 21.00 | ORO | ||||||||||
17 | 18 | 27 | 32 | 33 | 39 | 41 | 49 | 53 | 58 | oro 1 | oro 2 |
59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 74 | 79 | 84 | 87 | 88 | 64 | 53 |
EXTRA | |||||||||||
07.10.15.23.30.31.34.36.40.57.66.70.71.83.86 |
Estrazione n.251 ore 20.55 | ORO | ||||||||||
06 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | oro 1 | oro 2 |
37 | 44 | 45 | 48 | 59 | 62 | 78 | 80 | 84 | 89 | 29 | 12 |
EXTRA | |||||||||||
16.25.33.36.38.42.53.54.55.63.65.70.79.83.86 |
Estrazione n.250 ore 20.50 | ORO | ||||||||||
09 | 10 | 12 | 19 | 30 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | oro 1 | oro 2 |
44 | 46 | 48 | 49 | 59 | 63 | 67 | 80 | 81 | 85 | 59 | 43 |
EXTRA | |||||||||||
05.06.07.08.11.14.18.23.34.45.57.66.69.71.75 |
Estrazione n.249 ore 20.45 | ORO | ||||||||||
03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 15 | 27 | 29 | 30 | 39 | oro 1 | oro 2 |
40 | 55 | 57 | 59 | 71 | 72 | 74 | 76 | 80 | 90 | 90 | 29 |
EXTRA | |||||||||||
13.14.22.24.35.42.46.47.49.50.53.58.62.68.70 |
Estrazione n.248 ore 20.40 | ORO | ||||||||||
03 | 06 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 49 | oro 1 | oro 2 |
52 | 53 | 57 | 67 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 89 | 19 | 06 |
EXTRA | |||||||||||
01.02.08.10.11.13.16.17.41.45.51.54.70.74.76 |
Estrazione n.247 ore 20.35 | ORO | ||||||||||
18 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 40 | 42 | 43 | 47 | oro 1 | oro 2 |
52 | 55 | 63 | 69 | 70 | 72 | 83 | 86 | 88 | 89 | 28 | 72 |
EXTRA | |||||||||||
06.33.35.36.46.48.50.54.57.59.65.79.81.85.87 |
Estrazione n.246 ore 20.30 | ORO | ||||||||||
08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 33 | oro 1 | oro 2 |
36 | 38 | 51 | 58 | 62 | 79 | 81 | 85 | 87 | 90 | 12 | 36 |
EXTRA | |||||||||||
13.23.31.40.42.43.49.54.56.67.68.70.74.83.88 |
Estrazione n.245 ore 20.25 | ORO | ||||||||||
07 | 08 | 10 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | oro 1 | oro 2 |
28 | 43 | 46 | 51 | 53 | 55 | 68 | 72 | 78 | 89 | 53 | 72 |
EXTRA | |||||||||||
02.04.06.30.31.37.44.52.57.60.69.70.74.83.85 |
Estrazione n.244 ore 20.20 | ORO | ||||||||||
06 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 37 | 45 | 47 | oro 1 | oro 2 |
51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 66 | 75 | 78 | 80 | 83 | 80 | 06 |
EXTRA | |||||||||||
02.04.14.26.29.35.53.57.65.67.69.70.85.86.88 |
Estrazione n.243 ore 20.15 | ORO | ||||||||||
10 | 15 | 18 | 25 | 27 | 33 | 35 | 38 | 48 | 57 | oro 1 | oro 2 |
58 | 60 | 64 | 68 | 69 | 72 | 83 | 84 | 87 | 90 | 15 | 60 |
EXTRA | |||||||||||
05.09.11.14.19.20.23.29.32.39.45.53.65.75.78 |
Estrazione n.242 ore 20.10 | ORO | ||||||||||
09 | 11 | 15 | 16 | 24 | 32 | 41 | 46 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
55 | 56 | 57 | 59 | 64 | 68 | 72 | 86 | 88 | 90 | 86 | 64 |
EXTRA | |||||||||||
03.06.07.12.19.33.35.42.44.49.58.60.66.74.89 |
Estrazione n.241 ore 20.05 | ORO | ||||||||||
01 | 09 | 14 | 17 | 23 | 24 | 26 | 34 | 35 | 42 | oro 1 | oro 2 |
45 | 53 | 54 | 55 | 63 | 69 | 74 | 79 | 87 | 89 | 55 | 24 |
EXTRA | |||||||||||
12.28.29.31.33.37.44.50.60.64.70.71.72.76.88 |
Estrazione n.240 ore 20.00 | ORO | ||||||||||
09 | 11 | 12 | 13 | 21 | 26 | 28 | 32 | 36 | 54 | oro 1 | oro 2 |
56 | 57 | 59 | 69 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 87 | 28 | 57 |
EXTRA | |||||||||||
06.10.25.29.30.33.35.43.50.61.64.68.72.81.88 |
Estrazione n.239 ore 19.55 | ORO | ||||||||||
01 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 37 | oro 1 | oro 2 |
42 | 45 | 47 | 50 | 51 | 54 | 67 | 70 | 73 | 82 | 17 | 01 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.07.14.29.32.55.64.66.68.71.76.79.84.85 |
Estrazione n.238 ore 19.50 | ORO | ||||||||||
02 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 33 | oro 1 | oro 2 |
38 | 39 | 43 | 49 | 55 | 65 | 72 | 74 | 76 | 84 | 14 | 65 |
EXTRA | |||||||||||
20.25.26.27.45.46.47.50.54.60.64.71.81.86.88 |
Estrazione n.237 ore 19.45 | ORO | ||||||||||
04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 20 | 24 | 37 | 42 | 44 | oro 1 | oro 2 |
45 | 49 | 50 | 58 | 63 | 64 | 81 | 84 | 85 | 89 | 24 | 45 |
EXTRA | |||||||||||
01.19.21.23.27.33.43.46.51.56.60.62.66.74.86 |
Estrazione n.236 ore 19.40 | ORO | ||||||||||
09 | 13 | 18 | 20 | 24 | 29 | 40 | 47 | 54 | 59 | oro 1 | oro 2 |
60 | 61 | 66 | 68 | 69 | 70 | 73 | 78 | 86 | 90 | 40 | 61 |
EXTRA | |||||||||||
25.26.33.35.36.42.43.49.64.67.75.76.77.79.81 |
Estrazione n.235 ore 19.35 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 07 | 08 | 16 | 17 | 21 | 22 | 28 | 38 | oro 1 | oro 2 |
41 | 44 | 45 | 52 | 54 | 55 | 59 | 66 | 75 | 80 | 38 | 04 |
EXTRA | |||||||||||
02.20.36.46.47.48.50.58.60.67.68.77.78.84.85 |
Estrazione n.234 ore 19.30 | ORO | ||||||||||
13 | 14 | 17 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | oro 1 | oro 2 |
42 | 44 | 52 | 53 | 56 | 71 | 72 | 79 | 82 | 85 | 41 | 72 |
EXTRA | |||||||||||
04.08.28.29.30.40.57.58.60.65.67.68.69.87.90 |
Estrazione n.233 ore 19.25 | ORO | ||||||||||
02 | 07 | 08 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | oro 1 | oro 2 |
38 | 41 | 44 | 48 | 57 | 62 | 73 | 79 | 81 | 86 | 08 | 73 |
EXTRA | |||||||||||
04.06.19.23.34.35.50.53.61.66.75.77.80.83.88 |
Estrazione n.232 ore 19.20 | ORO | ||||||||||
01 | 05 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | oro 1 | oro 2 |
37 | 44 | 46 | 54 | 58 | 62 | 77 | 81 | 87 | 88 | 81 | 25 |
EXTRA | |||||||||||
09.17.22.30.35.45.48.50.53.56.66.76.80.82.83 |
Estrazione n.231 ore 19.15 | ORO | ||||||||||
10 | 11 | 16 | 25 | 26 | 30 | 38 | 41 | 43 | 45 | oro 1 | oro 2 |
54 | 58 | 69 | 74 | 77 | 79 | 80 | 81 | 84 | 86 | 16 | 69 |
EXTRA | |||||||||||
01.04.05.12.14.18.22.27.28.33.49.55.57.71.72 |
Estrazione n.230 ore 19.10 | ORO | ||||||||||
03 | 09 | 12 | 16 | 19 | 27 | 38 | 43 | 48 | 51 | oro 1 | oro 2 |
55 | 58 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 | 80 | 82 | 86 | 82 | 12 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.13.21.23.34.40.52.56.57.76.78.79.84.87 |
Estrazione n.229 ore 19.05 | ORO | ||||||||||
08 | 10 | 17 | 19 | 30 | 31 | 34 | 35 | 44 | 45 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 56 | 59 | 63 | 64 | 67 | 69 | 77 | 83 | 67 | 19 |
EXTRA | |||||||||||
04.06.18.23.32.37.39.42.49.57.62.74.81.84.90 |
Estrazione n.228 ore 19.00 | ORO | ||||||||||
10 | 11 | 18 | 20 | 24 | 26 | 33 | 38 | 43 | 45 | oro 1 | oro 2 |
49 | 51 | 53 | 63 | 66 | 69 | 76 | 79 | 82 | 89 | 49 | 45 |
EXTRA | |||||||||||
04.07.21.30.31.46.52.57.58.60.68.75.77.83.86 |
Estrazione n.227 ore 18.55 | ORO | ||||||||||
05 | 08 | 12 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 42 | 51 | oro 1 | oro 2 |
54 | 57 | 61 | 62 | 65 | 77 | 86 | 87 | 88 | 89 | 86 | 33 |
EXTRA | |||||||||||
01.03.17.18.22.29.35.36.44.47.49.55.64.66.84 |
Estrazione n.226 ore 18.50 | ORO | ||||||||||
08 | 18 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 34 | 39 | 40 | oro 1 | oro 2 |
42 | 44 | 50 | 53 | 54 | 62 | 75 | 80 | 86 | 87 | 62 | 53 |
EXTRA | |||||||||||
03.15.17.32.38.51.52.56.61.68.74.77.79.81.84 |
Estrazione n.225 ore 18.45 | ORO | ||||||||||
01 | 05 | 08 | 16 | 21 | 29 | 35 | 41 | 49 | 50 | oro 1 | oro 2 |
51 | 54 | 60 | 64 | 67 | 72 | 73 | 79 | 82 | 83 | 21 | 54 |
EXTRA | |||||||||||
02.06.18.26.32.33.37.46.47.55.57.59.65.78.86 |
Estrazione n.224 ore 18.40 | ORO | ||||||||||
07 | 14 | 15 | 25 | 32 | 34 | 36 | 42 | 43 | 44 | oro 1 | oro 2 |
45 | 52 | 53 | 60 | 71 | 72 | 78 | 82 | 85 | 88 | 52 | 43 |
EXTRA | |||||||||||
01.13.19.27.31.35.37.40.41.49.59.64.67.70.76 |
Estrazione n.223 ore 18.35 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 13 | 14 | 21 | 25 | 28 | 34 | 37 | 38 | oro 1 | oro 2 |
42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 | 66 | 79 | 37 | 42 |
EXTRA | |||||||||||
02.17.20.26.30.33.41.44.45.47.51.61.71.74.78 |
Estrazione n.222 ore 18.30 | ORO | ||||||||||
01 | 09 | 15 | 20 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 41 | oro 1 | oro 2 |
42 | 52 | 57 | 60 | 65 | 67 | 69 | 74 | 75 | 82 | 32 | 20 |
EXTRA | |||||||||||
03.05.08.11.25.26.27.38.45.51.53.62.63.89.90 |
Estrazione n.221 ore 18.25 | ORO | ||||||||||
06 | 07 | 08 | 12 | 18 | 22 | 24 | 28 | 40 | 43 | oro 1 | oro 2 |
45 | 51 | 55 | 62 | 64 | 65 | 72 | 82 | 86 | 88 | 88 | 22 |
EXTRA | |||||||||||
15.25.26.34.37.38.41.52.57.58.60.67.68.80.85 |
Estrazione n.220 ore 18.20 | ORO | ||||||||||
06 | 11 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | oro 1 | oro 2 |
43 | 44 | 51 | 56 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 86 | 86 | 20 |
EXTRA | |||||||||||
02.07.10.16.30.35.49.52.55.57.59.60.76.78.89 |
Estrazione n.219 ore 18.15 | ORO | ||||||||||
16 | 21 | 22 | 33 | 37 | 42 | 45 | 46 | 48 | 52 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 69 | 71 | 76 | 77 | 84 | 57 | 37 |
EXTRA | |||||||||||
02.04.13.14.20.23.27.28.31.44.59.67.70.75.85 |
Estrazione n.218 ore 18.10 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 18 | 21 | 32 | 36 | oro 1 | oro 2 |
39 | 46 | 50 | 54 | 58 | 64 | 83 | 87 | 88 | 89 | 32 | 06 |
EXTRA | |||||||||||
15.20.23.26.27.30.40.42.48.51.55.63.69.78.86 |
Estrazione n.217 ore 18.05 | ORO | ||||||||||
04 | 08 | 13 | 14 | 18 | 22 | 29 | 37 | 42 | 45 | oro 1 | oro 2 |
46 | 52 | 54 | 59 | 65 | 66 | 72 | 73 | 83 | 87 | 65 | 42 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.06.07.11.12.28.44.48.49.50.57.58.60.84 |
Estrazione n.216 ore 18.00 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 07 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | 34 | 37 | oro 1 | oro 2 |
39 | 47 | 49 | 50 | 55 | 57 | 62 | 63 | 66 | 81 | 07 | 03 |
EXTRA | |||||||||||
08.12.27.31.41.46.48.51.61.65.72.73.74.76.80 |
Estrazione n.215 ore 17.55 | ORO | ||||||||||
10 | 16 | 18 | 21 | 32 | 37 | 46 | 47 | 48 | 49 | oro 1 | oro 2 |
56 | 58 | 61 | 62 | 68 | 69 | 71 | 72 | 81 | 88 | 88 | 37 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.25.26.34.40.43.51.55.57.64.67.74.75.85 |
Estrazione n.214 ore 17.50 | ORO | ||||||||||
05 | 11 | 16 | 21 | 27 | 31 | 39 | 43 | 48 | 52 | oro 1 | oro 2 |
58 | 63 | 71 | 73 | 77 | 78 | 81 | 87 | 89 | 90 | 87 | 89 |
EXTRA | |||||||||||
01.03.08.20.24.28.38.46.50.54.55.60.68.79.83 |
Estrazione n.213 ore 17.45 | ORO | ||||||||||
02 | 12 | 31 | 34 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | oro 1 | oro 2 |
55 | 58 | 62 | 63 | 65 | 69 | 84 | 88 | 89 | 90 | 31 | 65 |
EXTRA | |||||||||||
03.06.15.22.25.28.29.33.36.49.66.68.80.82.85 |
Estrazione n.212 ore 17.40 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 09 | 16 | 18 | 19 | 31 | 37 | 42 | 46 | oro 1 | oro 2 |
53 | 55 | 59 | 61 | 66 | 71 | 72 | 80 | 88 | 89 | 37 | 19 |
EXTRA | |||||||||||
07.08.11.17.25.39.40.41.49.65.73.76.79.81.83 |
Estrazione n.211 ore 17.35 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 05 | 06 | 21 | 22 | 24 | 38 | 44 | 45 | oro 1 | oro 2 |
47 | 51 | 54 | 62 | 65 | 73 | 78 | 84 | 89 | 90 | 06 | 78 |
EXTRA | |||||||||||
12.15.26.39.42.43.46.52.61.68.69.70.72.76.79 |
Estrazione n.210 ore 17.30 | ORO | ||||||||||
01 | 07 | 11 | 18 | 24 | 29 | 30 | 42 | 44 | 53 | oro 1 | oro 2 |
56 | 60 | 61 | 63 | 66 | 72 | 73 | 74 | 82 | 83 | 82 | 63 |
EXTRA | |||||||||||
08.14.16.21.25.34.36.37.47.51.52.54.77.78.86 |
Estrazione n.209 ore 17.25 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 22 | 26 | 29 | 39 | 46 | oro 1 | oro 2 |
48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 67 | 72 | 77 | 79 | 90 | 21 | 16 |
EXTRA | |||||||||||
01.10.25.28.32.34.36.50.51.60.78.81.83.84.86 |
Estrazione n.208 ore 17.20 | ORO | ||||||||||
