10elotto ogni 5 minuti
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL | 
| 19 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 59 | 60 | 90 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 42 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | 52 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 71 | 83 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 06 | 08 | 09 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 16 | 31 | 74 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 57 | 65 | 81 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 04 | 17 | 33 | 38 | 78 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 01 | 13 | 18 | 45 | 56 | 63 | 64 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 05 | 07 | 14 | 26 | 30 | 39 | 43 | 50 | 55 | 62 | 75 | 80 | 0 | ||||||||
| 2 | 15 | 20 | 28 | 36 | 40 | 48 | 73 | 77 | 86 | 88 | 89 | 0 | |||||||||
| 1 | 22 | 27 | 32 | 41 | 44 | 53 | 68 | 70 | 79 | 82 | 87 | 0 | |||||||||
| 0 | 02 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 | 34 | 35 | 37 | 46 | 47 | 49 | 51 | 61 | 66 | 67 | 76 | 84 | 0 | 
Vedi anche:
    Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
    10elotto5minuti.com è su Telegram
    
                  Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!