10elotto ogni 5 minuti
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL |
22 | 82 | 11 | |||||||||||||||||||
21 | 08 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | 51 | 7 | |||||||||||||||||||
19 | 03 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 31 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 52 | 87 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 32 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | 39 | 55 | 70 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 13 | 17 | 23 | 37 | 38 | 54 | 80 | 0 | ||||||||||||
5 | 05 | 06 | 09 | 14 | 18 | 21 | 30 | 36 | 44 | 59 | 0 | ||||||||||
4 | 34 | 49 | 57 | 61 | 67 | 69 | 78 | 81 | 1 | ||||||||||||
3 | 04 | 73 | 74 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 40 | 45 | 50 | 53 | 58 | 63 | 75 | 79 | 85 | 0 | |||||||||||
1 | 02 | 07 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 43 | 46 | 60 | 62 | 64 | 68 | 71 | 77 | 88 | 89 | 0 | |||
0 | 01 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 33 | 35 | 41 | 42 | 47 | 48 | 65 | 66 | 72 | 83 | 86 | 90 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!