10elotto ogni 5 minuti
Tutte le estrazioni 10elotto dell'altro ieri
Giovedì, 25 Febbraio 2021
Estrazione n.288 ore 00.00 | ORO | ||||||||||
04 | 11 | 17 | 19 | 21 | 27 | 29 | 32 | 35 | 40 | oro 1 | oro 2 |
42 | 43 | 45 | 51 | 62 | 68 | 71 | 78 | 81 | 88 | 68 | 78 |
EXTRA | |||||||||||
02.13.15.16.24.31.37.39.41.44.52.53.60.66.87 |
Estrazione n.287 ore 23.55 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | oro 1 | oro 2 |
42 | 50 | 52 | 55 | 64 | 71 | 72 | 75 | 84 | 90 | 18 | 22 |
EXTRA | |||||||||||
10.17.23.24.33.44.46.51.60.63.74.77.80.81.83 |
Estrazione n.286 ore 23.50 | ORO | ||||||||||
13 | 19 | 24 | 26 | 29 | 39 | 40 | 42 | 45 | 46 | oro 1 | oro 2 |
47 | 55 | 56 | 63 | 64 | 71 | 73 | 84 | 87 | 90 | 19 | 29 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.09.16.18.20.23.28.34.36.37.43.60.61.82 |
Estrazione n.285 ore 23.45 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 18 | 22 | 36 | 40 | 42 | oro 1 | oro 2 |
51 | 54 | 56 | 60 | 66 | 68 | 71 | 74 | 84 | 87 | 60 | 87 |
EXTRA | |||||||||||
08.11.21.23.26.31.33.45.46.49.57.58.59.67.73 |
Estrazione n.284 ore 23.40 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | oro 1 | oro 2 |
46 | 48 | 52 | 53 | 58 | 60 | 68 | 71 | 76 | 78 | 09 | 71 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.06.13.16.18.19.27.29.34.51.57.62.67.83 |
Estrazione n.283 ore 23.35 | ORO | ||||||||||
02 | 04 | 09 | 12 | 13 | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | oro 1 | oro 2 |
32 | 41 | 55 | 64 | 66 | 67 | 68 | 73 | 79 | 89 | 66 | 04 |
EXTRA | |||||||||||
06.08.38.40.43.44.46.53.61.63.71.77.81.82.84 |
Estrazione n.282 ore 23.30 | ORO | ||||||||||
03 | 08 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | oro 1 | oro 2 |
33 | 39 | 44 | 47 | 57 | 61 | 65 | 77 | 82 | 90 | 44 | 20 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.12.32.34.43.45.54.55.75.76.84.87.88.89 |
Estrazione n.281 ore 23.25 | ORO | ||||||||||
08 | 11 | 13 | 15 | 24 | 30 | 33 | 38 | 39 | 41 | oro 1 | oro 2 |
45 | 51 | 54 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 82 | 90 | 39 | 15 |
EXTRA | |||||||||||
07.25.31.34.43.50.56.58.60.63.64.74.78.85.89 |
Estrazione n.280 ore 23.20 | ORO | ||||||||||
02 | 04 | 09 | 11 | 19 | 21 | 33 | 34 | 38 | 42 | oro 1 | oro 2 |
49 | 54 | 56 | 58 | 61 | 68 | 78 | 79 | 80 | 86 | 09 | 78 |
EXTRA | |||||||||||
03.06.10.15.16.23.30.48.51.57.62.74.77.81.87 |
Estrazione n.279 ore 23.15 | ORO | ||||||||||
04 | 11 | 12 | 13 | 25 | 32 | 33 | 37 | 44 | 46 | oro 1 | oro 2 |
55 | 58 | 59 | 67 | 68 | 70 | 78 | 83 | 85 | 89 | 89 | 68 |
EXTRA | |||||||||||
02.03.05.14.18.24.27.31.53.61.64.73.77.80.88 |
Estrazione n.278 ore 23.10 | ORO | ||||||||||
08 | 10 | 12 | 21 | 28 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | oro 1 | oro 2 |
63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 79 | 80 | 81 | 84 | 88 | 08 | 79 |
EXTRA | |||||||||||
07.09.13.14.15.17.18.20.30.32.43.46.54.75.85 |
Estrazione n.277 ore 23.05 | ORO | ||||||||||
04 | 07 | 09 | 17 | 24 | 26 | 30 | 31 | 42 | 45 | oro 1 | oro 2 |
49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 58 | 62 | 69 | 75 | 77 | 30 | 17 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.21.33.35.52.60.64.68.70.74.79.82.85.88 |
Estrazione n.276 ore 23.00 | ORO | ||||||||||
09 | 15 | 16 | 21 | 29 | 31 | 39 | 40 | 45 | 47 | oro 1 | oro 2 |
48 | 53 | 58 | 59 | 68 | 72 | 79 | 82 | 87 | 88 | 53 | 31 |
EXTRA | |||||||||||
01.08.12.20.27.30.50.51.57.66.69.75.77.78.83 |
Estrazione n.275 ore 22.55 | ORO | ||||||||||
03 | 06 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 32 | 37 | 40 | oro 1 | oro 2 |
41 | 42 | 48 | 50 | 60 | 63 | 64 | 72 | 79 | 85 | 19 | 17 |
EXTRA | |||||||||||
02.12.23.26.28.35.56.65.66.67.78.81.82.89.90 |
Estrazione n.274 ore 22.50 | ORO | ||||||||||
02 | 21 | 22 | 28 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 43 | oro 1 | oro 2 |
44 | 67 | 70 | 71 | 76 | 77 | 79 | 83 | 86 | 88 | 77 | 21 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.07.08.09.18.20.34.41.45.47.49.56.58.62 |
Estrazione n.273 ore 22.45 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 | 22 | 26 | 29 | 33 | oro 1 | oro 2 |
35 | 48 | 49 | 51 | 62 | 67 | 71 | 76 | 82 | 88 | 76 | 35 |
EXTRA | |||||||||||
06.09.15.20.28.40.53.55.60.70.72.85.86.87.90 |
Estrazione n.272 ore 22.40 | ORO | ||||||||||
09 | 11 | 19 | 25 | 26 | 28 | 32 | 40 | 42 | 47 | oro 1 | oro 2 |
50 | 54 | 61 | 67 | 72 | 78 | 80 | 85 | 88 | 89 | 50 | 40 |
EXTRA | |||||||||||
05.07.14.16.39.41.48.49.55.56.59.60.77.79.90 |
Estrazione n.271 ore 22.35 | ORO | ||||||||||
04 | 13 | 15 | 23 | 24 | 25 | 39 | 47 | 48 | 51 | oro 1 | oro 2 |
52 | 54 | 61 | 64 | 74 | 76 | 77 | 82 | 84 | 89 | 54 | 82 |
EXTRA | |||||||||||
02.10.19.26.27.28.30.34.41.43.49.56.59.70.85 |
Estrazione n.270 ore 22.30 | ORO | ||||||||||
05 | 06 | 17 | 19 | 27 | 32 | 34 | 41 | 44 | 48 | oro 1 | oro 2 |
50 | 51 | 57 | 60 | 64 | 70 | 77 | 83 | 85 | 87 | 05 | 83 |
EXTRA | |||||||||||
07.15.20.21.38.52.53.61.72.76.78.80.81.86.88 |
Estrazione n.269 ore 22.25 | ORO | ||||||||||
02 | 10 | 13 | 14 | 23 | 33 | 39 | 42 | 43 | 46 | oro 1 | oro 2 |
48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 75 | 82 | 83 | 84 | 88 | 58 | 33 |
EXTRA | |||||||||||
05.07.09.15.21.25.34.40.44.49.61.64.71.73.77 |
Estrazione n.268 ore 22.20 | ORO | ||||||||||
05 | 20 | 27 | 29 | 32 | 39 | 42 | 43 | 45 | 48 | oro 1 | oro 2 |
49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 68 | 71 | 75 | 81 | 86 | 43 | 71 |
EXTRA | |||||||||||
04.10.11.15.18.19.23.31.41.65.70.74.78.83.89 |
Estrazione n.267 ore 22.15 | ORO | ||||||||||
06 | 09 | 13 | 20 | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 40 | oro 1 | oro 2 |
41 | 45 | 48 | 66 | 70 | 78 | 83 | 85 | 86 | 88 | 40 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
02.07.08.18.24.38.43.46.47.56.58.69.72.75.80 |
Estrazione n.266 ore 22.10 | ORO | ||||||||||
01 | 04 | 14 | 18 | 28 | 29 | 34 | 40 | 48 | 51 | oro 1 | oro 2 |
55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 70 | 77 | 80 | 83 | 90 | 56 | 51 |
EXTRA | |||||||||||
05.11.19.30.33.37.46.47.49.58.81.82.84.85.88 |
Estrazione n.265 ore 22.05 | ORO | ||||||||||
01 | 08 | 09 | 12 | 13 | 18 | 26 | 27 | 30 | 32 | oro 1 | oro 2 |
34 | 36 | 45 | 52 | 58 | 61 | 75 | 83 | 84 | 86 | 26 | 27 |
EXTRA | |||||||||||
04.07.14.20.22.35.41.51.56.63.76.77.79.89.90 |
Estrazione n.264 ore 22.00 | ORO | ||||||||||
01 | 07 | 09 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 31 | 37 | oro 1 | oro 2 |
41 | 52 | 55 | 61 | 66 | 68 | 73 | 76 | 82 | 89 | 15 | 25 |
EXTRA | |||||||||||
06.08.11.17.18.27.28.30.35.38.54.59.62.71.88 |
Estrazione n.263 ore 21.55 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 07 | 10 | 15 | 18 | 24 | 26 | 35 | 37 | oro 1 | oro 2 |
42 | 46 | 52 | 58 | 61 | 64 | 69 | 81 | 88 | 90 | 42 | 64 |
EXTRA | |||||||||||
09.11.13.21.33.36.39.51.72.73.78.84.86.87.89 |
Estrazione n.262 ore 21.50 | ORO | ||||||||||
02 | 05 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 27 | 35 | 39 | oro 1 | oro 2 |
45 | 50 | 52 | 57 | 58 | 59 | 60 | 73 | 79 | 89 | 57 | 79 |
EXTRA | |||||||||||
03.12.17.25.31.37.41.53.56.61.67.74.76.80.83 |
Estrazione n.261 ore 21.45 | ORO | ||||||||||
02 | 08 | 11 | 12 | 14 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | oro 1 | oro 2 |
39 | 53 | 54 | 55 | 68 | 70 | 79 | 80 | 84 | 87 | 02 | 80 |
EXTRA | |||||||||||
09.10.19.22.37.41.42.43.49.50.51.61.62.74.88 |
Estrazione n.260 ore 21.40 | ORO | ||||||||||
04 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 28 | 31 | oro 1 | oro 2 |
32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 57 | 59 | 73 | 80 | 86 | 32 | 12 |
EXTRA | |||||||||||
07.20.30.37.40.49.50.56.60.64.66.67.69.76.79 |
Estrazione n.259 ore 21.35 | ORO | ||||||||||
03 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 34 | 38 | oro 1 | oro 2 |
42 | 53 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 80 | 83 | 88 | 59 | 53 |
EXTRA | |||||||||||
02.07.11.20.26.29.30.39.40.45.51.66.71.74.76 |
Estrazione n.258 ore 21.30 | ORO | ||||||||||
04 | 08 | 23 | 28 | 35 | 38 | 41 | 47 | 50 | 56 | oro 1 | oro 2 |
58 | 59 | 60 | 65 | 66 | 69 | 70 | 73 | 81 | 88 | 04 | 38 |
EXTRA | |||||||||||
05.06.09.12.15.16.19.20.29.40.55.71.77.80.87 |
Estrazione n.257 ore 21.25 | ORO | ||||||||||
09 | 11 | 18 | 23 | 29 | 35 | 38 | 44 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
54 | 60 | 65 | 77 | 79 | 82 | 83 | 86 | 88 | 89 | 77 | 35 |
EXTRA | |||||||||||
01.14.27.34.39.45.49.52.53.55.63.66.67.73.80 |
Estrazione n.256 ore 21.20 | ORO | ||||||||||
11 | 12 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 37 | 42 | oro 1 | oro 2 |
45 | 57 | 58 | 60 | 71 | 76 | 78 | 83 | 87 | 89 | 58 | 71 |
EXTRA | |||||||||||
06.10.18.23.25.29.38.44.51.62.63.65.69.74.82 |
Estrazione n.255 ore 21.15 | ORO | ||||||||||
08 | 13 | 15 | 22 | 31 | 41 | 44 | 56 | 58 | 65 | oro 1 | oro 2 |
66 | 67 | 71 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 67 | 58 |
EXTRA | |||||||||||
02.06.14.19.24.26.27.30.39.43.47.52.63.77.80 |
Estrazione n.254 ore 21.10 | ORO | ||||||||||
02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 15 | 20 | 32 | 39 | 42 | oro 1 | oro 2 |
46 | 55 | 64 | 65 | 72 | 73 | 77 | 80 | 81 | 89 | 15 | 10 |
EXTRA | |||||||||||
08.18.21.29.31.36.38.41.49.51.53.60.75.76.82 |
Estrazione n.253 ore 21.05 | ORO | ||||||||||
03 | 04 | 06 | 11 | 14 | 15 | 28 | 30 | 31 | 34 | oro 1 | oro 2 |
37 | 39 | 41 | 52 | 53 | 62 | 78 | 79 | 81 | 82 | 53 | 81 |
EXTRA | |||||||||||
07.08.17.18.20.23.24.38.46.50.56.74.77.88.89 |
Estrazione n.252 ore 21.00 | ORO | ||||||||||
04 | 07 | 09 | 12 | 20 | 37 | 38 | 43 | 51 | 54 | oro 1 | oro 2 |
62 | 63 | 66 | 68 | 77 | 80 | 82 | 83 | 85 | 89 | 07 | 82 |
EXTRA | |||||||||||
01.27.28.40.42.45.48.56.58.59.73.75.78.84.86 |
Estrazione n.251 ore 20.55 | ORO | ||||||||||
03 | 08 | 10 | 11 | 13 | 23 | 38 | 39 | 41 | 60 | oro 1 | oro 2 |
61 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 88 | 11 | 65 |
EXTRA | |||||||||||
02.04.05.06.12.21.22.24.28.42.43.56.71.76.86 |
Estrazione n.250 ore 20.50 | ORO | ||||||||||
03 | 05 | 11 | 19 | 22 | 31 | 35 | 38 | 46 | 47 | oro 1 | oro 2 |
52 | 59 | 61 | 66 | 70 | 76 | 78 | 80 | 84 | 90 | 03 | 35 |
EXTRA | |||||||||||
02.09.10.14.16.17.21.48.56.58.67.69.71.74.83 |
Estrazione n.249 ore 20.45 | ORO | ||||||||||
03 | 11 | 13 | 18 | 20 | 38 | 43 | 49 | 51 | 52 | oro 1 | oro 2 |
54 | 58 | 61 | 63 | 75 | 76 | 77 | 83 | 87 | 90 | 61 | 58 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.12.21.22.25.36.39.41.45.60.67.71.72.86 |
Estrazione n.248 ore 20.40 | ORO | ||||||||||
09 | 13 | 20 | 22 | 26 | 29 | 30 | 41 | 42 | 44 | oro 1 | oro 2 |
47 | 49 | 50 | 53 | 64 | 65 | 71 | 72 | 75 | 80 | 71 | 30 |
EXTRA | |||||||||||
07.12.14.24.32.34.35.36.46.58.68.78.87.88.89 |
Estrazione n.247 ore 20.35 | ORO | ||||||||||
05 | 09 | 13 | 18 | 21 | 26 | 38 | 40 | 41 | 44 | oro 1 | oro 2 |
48 | 55 | 57 | 61 | 73 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 | 26 | 48 |
EXTRA | |||||||||||
03.07.08.10.16.28.30.33.36.39.46.47.51.75.85 |
Estrazione n.246 ore 20.30 | ORO | ||||||||||
05 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | oro 1 | oro 2 |
45 | 53 | 58 | 59 | 72 | 75 | 76 | 83 | 88 | 90 | 53 | 83 |
EXTRA | |||||||||||
01.07.11.14.37.43.44.47.51.52.57.61.78.79.87 |
Estrazione n.245 ore 20.25 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | oro 1 | oro 2 |
37 | 40 | 41 | 46 | 60 | 64 | 71 | 73 | 81 | 90 | 90 | 41 |
EXTRA | |||||||||||
08.35.38.43.49.51.56.72.74.76.78.79.82.83.85 |
Estrazione n.244 ore 20.20 | ORO | ||||||||||
03 | 07 | 08 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 32 | 45 | oro 1 | oro 2 |
50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 | 69 | 73 | 84 | 89 | 56 | 10 |
EXTRA | |||||||||||
24.25.31.33.34.37.41.46.53.54.59.64.68.74.85 |
Estrazione n.243 ore 20.15 | ORO | ||||||||||
07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 30 | 35 | 36 | oro 1 | oro 2 |
37 | 40 | 53 | 61 | 69 | 74 | 75 | 83 | 85 | 89 | 85 | 07 |
EXTRA | |||||||||||
01.17.24.26.27.33.59.60.65.72.78.79.82.84.87 |
Estrazione n.242 ore 20.10 | ORO | ||||||||||
03 | 22 | 29 | 30 | 31 | 37 | 38 | 43 | 45 | 50 | oro 1 | oro 2 |
53 | 54 | 55 | 60 | 68 | 79 | 81 | 82 | 87 | 89 | 45 | 03 |
EXTRA | |||||||||||
01.09.12.13.19.35.39.40.42.51.69.73.74.85.88 |
Estrazione n.241 ore 20.05 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 07 | 12 | 18 | 25 | 31 | 32 | 38 | 39 | oro 1 | oro 2 |
42 | 45 | 52 | 55 | 59 | 61 | 70 | 76 | 81 | 83 | 83 | 42 |
EXTRA | |||||||||||
06.11.13.15.17.22.26.27.29.37.40.46.66.71.84 |
Estrazione n.240 ore 20.00 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 13 | 17 | 25 | 27 | 29 | oro 1 | oro 2 |
35 | 45 | 47 | 53 | 57 | 76 | 86 | 87 | 89 | 90 | 86 | 29 |
EXTRA | |||||||||||
01.18.19.20.22.28.31.39.48.54.59.60.61.63.84 |
Estrazione n.239 ore 19.55 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 12 | 18 | 29 | 33 | 50 | oro 1 | oro 2 |
52 | 58 | 60 | 67 | 68 | 70 | 76 | 78 | 79 | 90 | 78 | 79 |
EXTRA | |||||||||||
04.16.20.22.24.31.34.36.46.56.63.73.77.87.88 |
Estrazione n.238 ore 19.50 | ORO | ||||||||||
02 | 06 | 15 | 17 | 22 | 24 | 28 | 44 | 46 | 49 | oro 1 | oro 2 |
50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 76 | 77 | 78 | 85 | 15 | 54 |
EXTRA | |||||||||||
08.10.11.26.29.36.40.41.59.67.68.86.87.88.89 |
Estrazione n.237 ore 19.45 | ORO | ||||||||||
07 | 18 | 20 | 32 | 37 | 49 | 50 | 51 | 62 | 70 | oro 1 | oro 2 |
71 | 73 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 | 90 | 62 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
01.03.04.06.12.14.22.23.25.26.30.36.39.46.74 |
Estrazione n.236 ore 19.40 | ORO | ||||||||||
01 | 06 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 27 | 34 | 35 | oro 1 | oro 2 |
47 | 48 | 50 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 74 | 87 | 74 | 87 |
EXTRA | |||||||||||
09.10.12.13.24.30.36.37.38.46.51.64.70.79.86 |
Estrazione n.235 ore 19.35 | ORO | ||||||||||
03 | 07 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 37 | 40 | 47 | oro 1 | oro 2 |
49 | 56 | 64 | 75 | 78 | 79 | 81 | 86 | 89 | 90 | 17 | 89 |
EXTRA | |||||||||||
12.21.26.27.28.31.35.39.43.46.48.53.65.73.87 |
Estrazione n.234 ore 19.30 | ORO | ||||||||||
06 | 09 | 13 | 34 | 36 | 37 | 38 | 44 | 46 | 48 | oro 1 | oro 2 |
51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 69 | 74 | 79 | 84 | 85 | 55 | 69 |
EXTRA | |||||||||||
16.20.28.29.30.39.50.59.61.67.70.77.78.80.90 |
Estrazione n.233 ore 19.25 | ORO | ||||||||||
08 | 12 | 19 | 24 | 29 | 30 | 36 | 47 | 51 | 54 | oro 1 | oro 2 |
55 | 57 | 61 | 63 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 90 | 90 | 61 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.10.14.22.25.28.34.41.50.53.77.78.83.85 |
Estrazione n.232 ore 19.20 | ORO | ||||||||||
08 | 13 | 18 | 23 | 24 | 30 | 32 | 38 | 41 | 42 | oro 1 | oro 2 |
60 | 67 | 69 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 84 | 87 | 69 | 74 |
EXTRA | |||||||||||
03.10.12.15.16.19.26.35.39.46.59.62.63.68.73 |
Estrazione n.231 ore 19.15 | ORO | ||||||||||
03 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 25 | 29 | 31 | 35 | oro 1 | oro 2 |
41 | 49 | 53 | 60 | 62 | 65 | 70 | 71 | 81 | 83 | 15 | 81 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.19.26.27.39.40.44.54.55.56.58.75.77.90 |
Estrazione n.230 ore 19.10 | ORO | ||||||||||
20 | 24 | 26 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 41 | 43 | oro 1 | oro 2 |
45 | 54 | 62 | 63 | 64 | 65 | 70 | 74 | 76 | 85 | 40 | 35 |
EXTRA | |||||||||||
03.11.12.19.21.39.42.47.51.55.59.75.80.83.86 |
Estrazione n.229 ore 19.05 | ORO | ||||||||||
02 | 07 | 09 | 15 | 24 | 26 | 28 | 37 | 44 | 48 | oro 1 | oro 2 |
51 | 59 | 64 | 66 | 70 | 72 | 78 | 80 | 83 | 89 | 37 | 70 |
EXTRA | |||||||||||
10.20.31.33.35.38.46.52.62.65.68.69.73.75.76 |
Estrazione n.228 ore 19.00 | ORO | ||||||||||
09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 32 | 33 | oro 1 | oro 2 |
34 | 40 | 46 | 51 | 52 | 60 | 61 | 73 | 80 | 86 | 09 | 12 |
EXTRA | |||||||||||
07.15.17.20.35.37.38.39.49.50.63.69.70.81.84 |
Estrazione n.227 ore 18.55 | ORO | ||||||||||
01 | 07 | 12 | 27 | 34 | 36 | 41 | 42 | 43 | 53 | oro 1 | oro 2 |
54 | 55 | 58 | 59 | 62 | 77 | 78 | 80 | 84 | 85 | 80 | 42 |
EXTRA | |||||||||||
05.08.13.20.28.29.39.47.51.52.64.71.73.76.81 |
Estrazione n.226 ore 18.50 | ORO | ||||||||||
01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 16 | 21 | 25 | 33 | 40 | oro 1 | oro 2 |
47 | 51 | 56 | 60 | 61 | 75 | 76 | 84 | 86 | 88 | 76 | 02 |
EXTRA | |||||||||||
12.14.27.29.35.38.39.41.54.59.62.63.66.70.81 |
Estrazione n.225 ore 18.45 | ORO | ||||||||||
06 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 28 | 34 | 47 | 52 | oro 1 | oro 2 |
57 | 61 | 63 | 65 | 67 | 80 | 85 | 87 | 89 | 90 | 21 | 11 |
EXTRA | |||||||||||
08.09.10.16.32.41.44.50.55.58.66.70.73.76.77 |
Estrazione n.224 ore 18.40 | ORO | ||||||||||
01 | 19 | 20 | 26 | 32 | 43 | 44 | 47 | 54 | 58 | oro 1 | oro 2 |
59 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 84 | 87 | 20 | 58 |
EXTRA | |||||||||||
13.16.17.18.21.29.34.36.40.45.48.61.64.66.75 |
Estrazione n.223 ore 18.35 | ORO | ||||||||||
05 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 40 | 43 | 45 | oro 1 | oro 2 |
47 | 51 | 54 | 73 | 74 | 76 | 77 | 81 | 88 | 89 | 05 | 81 |
EXTRA | |||||||||||
08.10.19.32.34.41.44.60.61.64.75.79.82.85.87 |
Estrazione n.222 ore 18.30 | ORO | ||||||||||
01 | 05 | 12 | 13 | 14 | 19 | 36 | 40 | 43 | 44 | oro 1 | oro 2 |
45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 65 | 78 | 82 | 86 | 55 | 13 |
EXTRA | |||||||||||
04.08.15.16.17.35.58.59.69.72.75.79.80.83.88 |
Estrazione n.221 ore 18.25 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 10 | 13 | 18 | 23 | 32 | 36 | 39 | 42 | oro 1 | oro 2 |
44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 68 | 72 | 77 | 86 | 89 | 18 | 58 |
EXTRA | |||||||||||
02.06.09.14.30.41.47.50.57.61.62.64.66.74.87 |
Estrazione n.220 ore 18.20 | ORO | ||||||||||
04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 25 | 32 | 34 | 41 | oro 1 | oro 2 |
42 | 48 | 52 | 55 | 60 | 66 | 68 | 78 | 84 | 85 | 41 | 55 |
EXTRA | |||||||||||
07.17.18.28.29.37.38.56.58.59.61.73.74.79.90 |
Estrazione n.219 ore 18.15 | ORO | ||||||||||
02 | 03 | 08 | 09 | 18 | 21 | 26 | 33 | 36 | 44 | oro 1 | oro 2 |
48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 65 | 69 | 74 | 77 | 90 | 02 | 26 |
EXTRA | |||||||||||
04.11.15.16.24.38.42.45.47.64.67.71.78.85.87 |
Estrazione n.218 ore 18.10 | ORO | ||||||||||
02 | 10 | 12 | 23 | 29 | 35 | 37 | 38 | 41 | 45 | oro 1 | oro 2 |
46 | 49 | 51 | 54 | 55 | 62 | 73 | 74 | 78 | 90 | 74 | 45 |
EXTRA | |||||||||||
06.19.26.27.42.53.56.58.66.71.79.80.82.83.84 |
Estrazione n.217 ore 18.05 | ORO | ||||||||||
04 | 09 | 12 | 18 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 40 | oro 1 | oro 2 |
55 | 57 | 58 | 63 | 72 | 75 | 79 | 81 | 86 | 90 | 04 | 55 |
EXTRA | |||||||||||
16.17.28.29.33.35.38.39.43.47.52.67.71.73.74 |
Estrazione n.216 ore 18.00 | ORO | ||||||||||
09 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 44 | 49 | oro 1 | oro 2 |
53 | 65 | 67 | 70 | 75 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 65 | 15 |
EXTRA | |||||||||||
13.14.17.19.26.39.40.58.61.62.66.71.73.83.89 |
Estrazione n.215 ore 17.55 | ORO | ||||||||||
03 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | oro 1 | oro 2 |
35 | 36 | 42 | 54 | 58 | 59 | 60 | 62 | 71 | 81 | 25 | 81 |
EXTRA | |||||||||||
09.10.20.21.26.39.41.63.69.73.79.80.84.85.86 |
Estrazione n.214 ore 17.50 | ORO | ||||||||||
08 | 13 | 14 | 23 | 28 | 33 | 35 | 37 | 42 | 45 | oro 1 | oro 2 |
47 | 54 | 56 | 62 | 66 | 69 | 70 | 72 | 75 | 81 | 47 | 14 |
EXTRA | |||||||||||
02.18.34.36.46.50.55.58.59.60.63.67.73.78.89 |
Estrazione n.213 ore 17.45 | ORO | ||||||||||
02 | 08 | 10 | 31 | 35 | 36 | 41 | 49 | 53 | 56 | oro 1 | oro 2 |
63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 74 | 79 | 88 | 89 | 79 | 88 |
EXTRA | |||||||||||
01.06.15.17.23.25.46.58.64.68.76.78.83.84.87 |
Estrazione n.212 ore 17.40 | ORO | ||||||||||
01 | 03 | 09 | 11 | 13 | 28 | 30 | 38 | 42 | 43 | oro 1 | oro 2 |
45 | 47 | 57 | 60 | 61 | 62 | 72 | 73 | 75 | 80 | 61 | 11 |
EXTRA | |||||||||||
02.05.15.16.20.23.33.40.49.68.70.82.86.87.89 |
Estrazione n.211 ore 17.35 | ORO | ||||||||||
02 | 05 | 10 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 39 | 41 | oro 1 | oro 2 |
42 | 50 | 55 | 58 | 60 | 67 | 71 | 82 | 85 | 86 | 18 | 67 |
EXTRA | |||||||||||
11.13.19.30.33.38.54.62.66.74.78.80.81.83.90 |
Estrazione n.210 ore 17.30 | ORO | ||||||||||
16 | 34 | 35 | 37 | 42 | 46 | 48 | 49 | 59 | 61 | oro 1 | oro 2 |
64 | 65 | 69 | 71 | 72 | 73 | 79 | 81 | 82 | 87 | 82 | 81 |
EXTRA | |||||||||||
10.11.13.14.19.21.25.28.36.53.55.66.68.70.76 |
Estrazione n.209 ore 17.25 | ORO | ||||||||||
07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 32 | 39 | 50 | 53 | 55 | oro 1 | oro 2 |
57 | 60 | 61 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 86 | 88 | 39 | 64 |
EXTRA | |||||||||||
01.05.08.09.13.14.24.25.29.46.63.68.77.80.87 |
Estrazione n.208 ore 17.20 | ORO | ||||||||||
04 | 18 | 19 | 34 | 35 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | oro 1 | oro 2 |
