10elotto ogni 5 minuti
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL |
| 21 | 43 | 10 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 79 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 40 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 55 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 07 | 19 | 47 | 60 | 70 | 83 | 87 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 09 | 45 | 56 | 84 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 26 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 08 | 33 | 39 | 46 | 51 | 52 | 58 | 67 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 29 | 30 | 36 | 41 | 44 | 62 | 68 | 69 | 77 | 81 | 86 | 0 | |||||||||
| 2 | 02 | 05 | 06 | 15 | 18 | 28 | 31 | 49 | 71 | 0 | |||||||||||
| 1 | 01 | 10 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 | 35 | 37 | 54 | 59 | 61 | 65 | 72 | 76 | 78 | 85 | 90 | 0 | ||
| 0 | 03 | 04 | 12 | 17 | 20 | 32 | 34 | 38 | 48 | 50 | 57 | 64 | 66 | 73 | 74 | 75 | 80 | 82 | 88 | 89 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!