10elotto ogni 5 minuti
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL |
| 27 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 07 | 85 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 28 | 58 | 71 | 73 | 84 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 25 | 50 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 08 | 24 | 67 | 76 | 89 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 03 | 34 | 41 | 44 | 51 | 88 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 04 | 05 | 11 | 14 | 31 | 46 | 53 | 55 | 60 | 61 | 69 | 82 | 86 | 0 | |||||||
| 2 | 06 | 27 | 29 | 39 | 40 | 52 | 54 | 59 | 64 | 68 | 77 | 83 | 0 | ||||||||
| 1 | 01 | 09 | 10 | 17 | 26 | 35 | 36 | 62 | 63 | 66 | 70 | 72 | 75 | 80 | 87 | 0 | |||||
| 0 | 02 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 37 | 38 | 43 | 47 | 48 | 49 | 57 | 65 | 74 | 78 | 79 | 81 | 90 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!