10elotto ogni 5 minuti
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL |
13 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 87 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 55 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | 12 | 30 | 78 | 85 | 86 | 2 | |||||||||||||||
8 | 24 | 47 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 05 | 23 | 65 | 88 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 11 | 21 | 22 | 32 | 34 | 56 | 82 | 0 | |||||||||||||
5 | 31 | 48 | 60 | 76 | 79 | 0 | |||||||||||||||
4 | 18 | 20 | 28 | 37 | 62 | 70 | 71 | 77 | 0 | ||||||||||||
3 | 09 | 10 | 73 | 80 | 81 | 83 | 0 | ||||||||||||||
2 | 03 | 04 | 07 | 25 | 26 | 43 | 44 | 45 | 51 | 59 | 64 | 66 | 67 | 72 | 75 | 0 | |||||
1 | 01 | 13 | 16 | 29 | 40 | 46 | 49 | 53 | 61 | 63 | 69 | 84 | 90 | 0 | |||||||
0 | 02 | 06 | 08 | 14 | 17 | 27 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 52 | 54 | 57 | 58 | 68 | 74 | 89 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!