10elotto ogni 5 minuti
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | RL |
22 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | 38 | 10 | |||||||||||||||||||
18 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 83 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 52 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 03 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 04 | 53 | 81 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 06 | 23 | 61 | 69 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 09 | 28 | 30 | 33 | 68 | 78 | 82 | 2 | |||||||||||||
5 | 15 | 22 | 40 | 57 | 66 | 67 | 70 | 0 | |||||||||||||
4 | 05 | 20 | 29 | 32 | 50 | 56 | 77 | 84 | 85 | 0 | |||||||||||
3 | 01 | 02 | 35 | 44 | 74 | 0 | |||||||||||||||
2 | 08 | 17 | 24 | 25 | 31 | 48 | 49 | 58 | 64 | 71 | 89 | 0 | |||||||||
1 | 10 | 11 | 18 | 19 | 26 | 27 | 42 | 43 | 54 | 59 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | 0 | |||||
0 | 07 | 12 | 13 | 16 | 21 | 36 | 39 | 41 | 45 | 46 | 47 | 51 | 55 | 60 | 62 | 63 | 86 | 87 | 88 | 90 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!