Million Day
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
49 | 05 | 2 | ||||
41 | 04 | 13 | ||||
33 | 17 | 19 | ||||
23 | 45 | 5 | ||||
22 | 36 | 0 | ||||
21 | 12 | 29 | 4 | |||
19 | 38 | 52 | 8 | |||
17 | 21 | 54 | 8 | |||
16 | 31 | 9 | ||||
15 | 22 | 24 | 51 | 4 | ||
14 | 35 | 0 | ||||
13 | 55 | 8 | ||||
11 | 23 | 1 | ||||
10 | 27 | 0 | ||||
9 | 50 | 3 | ||||
8 | 09 | 39 | 0 | |||
7 | 30 | 34 | 42 | 47 | 6 | |
6 | 14 | 18 | 25 | 33 | 5 | |
5 | 07 | 15 | 37 | 48 | 1 | |
4 | 08 | 10 | 19 | 46 | 1 | |
3 | 13 | 40 | 41 | 1 | ||
2 | 32 | 43 | 44 | 53 | 1 | |
1 | 02 | 16 | 26 | 28 | 49 | 1 |
0 | 01 | 03 | 06 | 11 | 20 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!