Million Day
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
48 | 31 | 26 | ||||
37 | 47 | 22 | ||||
31 | 39 | 46 | 15 | |||
30 | 45 | 23 | ||||
27 | 44 | 10 | ||||
24 | 34 | 12 | ||||
22 | 13 | 12 | ||||
18 | 20 | 1 | ||||
16 | 50 | 4 | ||||
15 | 11 | 22 | 1 | |||
14 | 09 | 18 | 7 | |||
13 | 04 | 38 | 5 | |||
12 | 23 | 36 | 4 | |||
11 | 06 | 28 | 29 | 3 | ||
10 | 14 | 21 | 55 | 5 | ||
9 | 30 | 37 | 41 | 8 | ||
8 | 19 | 2 | ||||
7 | 17 | 33 | 51 | 5 | ||
6 | 03 | 27 | 0 | |||
5 | 05 | 15 | 43 | 1 | ||
4 | 10 | 25 | 35 | 42 | 0 | |
3 | 16 | 24 | 40 | 1 | ||
2 | 26 | 49 | 53 | 0 | ||
1 | 01 | 02 | 07 | 12 | 0 | |
0 | 08 | 32 | 48 | 52 | 54 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!