Million Day
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
| 51 | 29 | 21 | ||||
| 44 | 34 | 23 | ||||
| 32 | 14 | 13 | ||||
| 30 | 30 | 21 | ||||
| 26 | 10 | 5 | ||||
| 24 | 11 | 20 | 9 | |||
| 22 | 33 | 4 | ||||
| 19 | 50 | 9 | ||||
| 17 | 15 | 17 | 47 | 8 | ||
| 16 | 28 | 32 | 0 | |||
| 15 | 36 | 37 | 4 | |||
| 14 | 45 | 3 | ||||
| 13 | 13 | 5 | ||||
| 12 | 39 | 0 | ||||
| 10 | 40 | 0 | ||||
| 9 | 06 | 08 | 21 | 49 | 3 | |
| 8 | 18 | 43 | 1 | |||
| 7 | 22 | 23 | 42 | 2 | ||
| 6 | 27 | 51 | 54 | 0 | ||
| 5 | 09 | 24 | 48 | 53 | 4 | |
| 4 | 05 | 55 | 0 | |||
| 3 | 35 | 38 | 46 | 1 | ||
| 2 | 12 | 26 | 41 | 52 | 1 | |
| 1 | 01 | 16 | 25 | 31 | 44 | 1 |
| 0 | 02 | 03 | 04 | 07 | 19 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!