Vedi anche:
Million Day
Tutte le estrazioni del Million Day dell'anno 2023 | millionday
22 Settembre 2023, n.02 ore 20.30Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 22 Settembre | 19 | 27 | 32 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.29.35.45.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Settembre | 09 | 23 | 24 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.12.13.14.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 21 Settembre | 04 | 08 | 17 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.15.22.42.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Settembre | 03 | 25 | 40 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.18.30.31.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 20 Settembre | 23 | 24 | 39 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.08.10.11.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Settembre | 10 | 36 | 46 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 32.35.37.38.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 19 Settembre | 03 | 18 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.02.22.38.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Settembre | 01 | 03 | 06 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.19.20.21.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 18 Settembre | 04 | 27 | 39 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.10.14.21.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Settembre | 04 | 05 | 21 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 20.29.30.38.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 17 Settembre | 06 | 20 | 22 | 25 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.07.17.45.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Settembre | 18 | 23 | 37 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.06.22.36.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 16 Settembre | 01 | 07 | 40 | 44 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.13.15.39.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Settembre | 24 | 28 | 37 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.16.45.51.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 15 Settembre | 06 | 10 | 13 | 35 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.19.30.33.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Settembre | 17 | 18 | 22 | 46 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.25.27.33.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 14 Settembre | 11 | 12 | 15 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.10.16.21.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Settembre | 04 | 12 | 18 | 43 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.09.15.30.34 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 13 Settembre | 16 | 22 | 23 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.21.25.47.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Settembre | 07 | 23 | 27 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.29.32.48.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 12 Settembre | 01 | 06 | 14 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.18.36.37.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Settembre | 07 | 12 | 19 | 43 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.29.34.35.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 11 Settembre | 13 | 32 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.17.44.45.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Settembre | 12 | 16 | 17 | 28 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.23.34.46.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 10 Settembre | 08 | 13 | 21 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.09.33.41.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Settembre | 12 | 15 | 20 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 18.19.25.41.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 09 Settembre | 09 | 12 | 17 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.40.42.48.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Settembre | 05 | 33 | 38 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.13.19.25.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 08 Settembre | 05 | 08 | 17 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.18.24.43.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 08 Settembre | 14 | 19 | 20 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.06.42.50.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 07 Settembre | 12 | 19 | 24 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.13.17.23.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 07 Settembre | 07 | 11 | 39 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.12.20.45.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 06 Settembre | 10 | 12 | 15 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.13.18.44.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 06 Settembre | 20 | 29 | 31 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.14.27.43.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 05 Settembre | 02 | 03 | 18 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.08.17.25.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 05 Settembre | 17 | 24 | 26 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.12.16.19.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 04 Settembre | 14 | 20 | 40 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.33.34.48.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 04 Settembre | 06 | 21 | 22 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.07.16.27.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 03 Settembre | 09 | 12 | 32 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.31.40.52.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 03 Settembre | 14 | 18 | 27 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.10.12.13.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 02 Settembre | 22 | 33 | 39 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.17.46.48.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 02 Settembre | 07 | 22 | 28 | 47 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.15.36.48.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 01 Settembre | 38 | 43 | 47 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.08.23.40.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 01 Settembre | 34 | 40 | 46 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.16.27.28.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 31 Agosto | 12 | 16 | 37 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.29.35.38.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 31 Agosto | 14 | 22 | 25 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.21.29.40.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 30 Agosto | 08 | 38 | 44 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.32.39.41.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 30 Agosto | 01 | 15 | 17 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.24.30.35.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 29 Agosto | 11 | 13 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 28.33.44.45.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 29 Agosto | 09 | 32 | 33 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.17.22.38.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 28 Agosto | 20 | 37 | 40 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.17.36.39.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Agosto | 11 | 19 | 20 | 29 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.14.16.31.35 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 27 Agosto | 04 | 20 | 37 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.28.34.45.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 27 Agosto | 02 | 10 | 27 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 18.20.33.36.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 26 Agosto | 13 | 24 | 31 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.19.30.36.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 26 Agosto | 24 | 34 | 36 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 21.25.32.38.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 25 Agosto | 01 | 17 | 18 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 14.21.30.34.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 25 Agosto | 16 | 23 | 27 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.18.19.48.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 24 Agosto | 01 | 02 | 09 | 13 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.08.16.22.29 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 24 Agosto | 06 | 41 | 42 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.09.17.23.30 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 23 Agosto | 05 | 15 | 45 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.14.16.32.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 23 Agosto | 04 | 28 | 29 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.20.21.30.40 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 22 Agosto | 02 | 25 | 47 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.06.18.31.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Agosto | 19 | 20 | 44 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 32.37.40.41.42 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 21 Agosto | 17 | 29 | 41 | 51 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.13.32.48.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Agosto | 03 | 24 | 37 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 25.28.29.32.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 20 Agosto | 07 | 13 | 14 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.29.34.48.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Agosto | 04 | 08 | 28 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.26.34.50.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 19 Agosto | 01 | 03 | 09 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.14.20.22.25 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Agosto | 02 | 07 | 09 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 21.31.48.53.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 18 Agosto | 01 | 11 | 41 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.27.36.42.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Agosto | 08 | 17 | 28 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 14.19.27.37.47 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 17 Agosto | 08 | 12 | 16 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.23.48.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Agosto | 17 | 22 | 38 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.07.24.26.33 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 16 Agosto | 06 | 10 | 30 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.18.23.40.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Agosto | 02 | 14 | 15 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.21.22.32.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 15 Agosto | 09 | 13 | 18 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.07.43.46.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Agosto | 02 | 03 | 15 | 16 | 37 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.18.19.36.40 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 14 Agosto | 07 | 25 | 27 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 20.34.35.44.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Agosto | 11 | 13 | 21 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.27.29.40.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 13 Agosto | 14 | 17 | 29 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.25.42.49.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Agosto | 17 | 28 | 29 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.12.32.36.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 12 Agosto | 02 | 11 | 28 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.06.18.20.25 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Agosto | 05 | 06 | 34 | 35 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.16.38.52.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 11 Agosto | 10 | 12 | 38 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.15.30.31.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Agosto | 30 | 43 | 44 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.11.24.28.31 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 10 Agosto | 04 | 28 | 29 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.06.17.21.25 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Agosto | 04 | 17 | 19 | 23 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.30.31.36.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 09 Agosto | 30 | 35 | 42 | 43 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.15.46.47.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Agosto | 17 | 18 | 27 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.11.14.19.47 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 08 Agosto | 29 | 34 | 35 | 40 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.07.16.36.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 08 Agosto | 05 | 15 | 21 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 37.42.43.46.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 07 Agosto | 14 | 22 | 24 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.13.19.23.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 07 Agosto | 13 | 14 | 17 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.18.19.30.31 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 06 Agosto | 01 | 32 | 34 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.17.21.26.30 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 06 Agosto | 03 | 13 | 23 | 29 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.19.47.49.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 05 Agosto | 06 | 08 | 36 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.15.20.37.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 05 Agosto | 07 | 08 | 22 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.23.40.45.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 04 Agosto | 16 | 17 | 34 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.41.44.46.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 04 Agosto | 01 | 10 | 17 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 24.42.44.47.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 03 Agosto | 08 | 25 | 26 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.18.36.44.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 03 Agosto | 06 | 18 | 25 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.12.16.41.43 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 02 Agosto | 07 | 23 | 42 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.06.26.38.41 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 02 Agosto | 08 | 13 | 27 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.43.44.48.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 01 Agosto | 05 | 14 | 28 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.26.32.37.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 01 Agosto | 08 | 16 | 38 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 20.22.27.28.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 31 Luglio | 03 | 05 | 40 | 41 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.19.31.32.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 31 Luglio | 07 | 17 | 36 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.04.18.35.38 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 30 Luglio | 09 | 17 | 27 | 32 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.14.37.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 30 Luglio | 05 | 21 | 22 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 24.28.52.53.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 29 Luglio | 02 | 07 | 13 | 42 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.09.16.19.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 29 Luglio | 10 | 16 | 21 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.14.17.43.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 28 Luglio | 11 | 21 | 23 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.12.20.27.29 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Luglio | 04 | 08 | 37 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.20.21.22.28 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 27 Luglio | 03 | 08 | 14 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.18.43.48.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 27 Luglio | 12 | 14 | 31 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.19.22.25.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 26 Luglio | 16 | 17 | 30 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.18.26.35.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 26 Luglio | 02 | 11 | 23 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.26.37.38.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 25 Luglio | 06 | 22 | 31 | 35 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.26.36.48.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 25 Luglio | 08 | 13 | 21 | 31 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.18.43.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 24 Luglio | 08 | 10 | 25 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.17.21.34.38 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 24 Luglio | 09 | 10 | 22 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.26.29.31.40 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 23 Luglio | 02 | 06 | 13 | 14 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.23.34.38.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 23 Luglio | 13 | 26 | 31 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.14.18.51.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 22 Luglio | 07 | 08 | 27 | 33 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 22.34.36.39.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Luglio | 03 | 20 | 29 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 26.28.31.34.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 21 Luglio | 04 | 12 | 21 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.29.39.44.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Luglio | 10 | 17 | 34 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.23.32.52.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 20 Luglio | 08 | 09 | 20 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.04.38.46.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Luglio | 01 | 10 | 23 | 37 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.07.08.18.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 19 Luglio | 10 | 14 | 23 | 26 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 22.24.34.48.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Luglio | 05 | 19 | 24 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.23.26.29.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 18 Luglio | 01 | 09 | 20 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.27.33.40.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Luglio | 07 | 15 | 37 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.14.18.28.35 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 17 Luglio | 19 | 33 | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.24.36.42.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Luglio | 17 | 25 | 28 | 31 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.32.37.44.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 16 Luglio | 04 | 07 | 12 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.19.25.32.40 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Luglio | 01 | 19 | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.14.24.48.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 15 Luglio | 08 | 14 | 17 | 32 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.13.24.27.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Luglio | 09 | 23 | 25 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.18.41.43.47 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 14 Luglio | 11 | 30 | 41 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.17.26.45.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Luglio | 01 | 16 | 22 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.28.36.38.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 13 Luglio | 04 | 11 | 16 | 17 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.34.35.39.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Luglio | 08 | 21 | 25 | 42 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.24.38.48.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 12 Luglio | 13 | 25 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.08.09.47.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Luglio | 23 | 26 | 34 | 35 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.08.21.39.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 11 Luglio | 13 | 21 | 24 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.10.23.28.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Luglio | 04 | 16 | 19 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.13.25.31.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 10 Luglio | 09 | 10 | 30 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.27.37.38.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Luglio | 05 | 26 | 39 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.31.36.48.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 09 Luglio | 06 | 19 | 29 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.07.10.33.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Luglio | 12 | 18 | 21 | 32 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.08.36.40.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 08 Luglio | 15 | 25 | 32 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.12.26.28.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 08 Luglio | 03 | 04 | 14 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.21.23.24.28 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 07 Luglio | 04 | 31 | 50 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.14.26.42.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 07 Luglio | 03 | 04 | 11 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.24.33.41.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 06 Luglio | 09 | 18 | 22 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.21.24.30.42 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 06 Luglio | 01 | 12 | 27 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.09.10.45.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 05 Luglio | 11 | 19 | 29 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.15.28.38.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 05 Luglio | 09 | 11 | 31 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.14.34.38.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 04 Luglio | 07 | 17 | 45 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.25.29.43.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 04 Luglio | 03 | 07 | 10 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.22.38.40.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 03 Luglio | 04 | 10 | 26 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.32.45.49.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 03 Luglio | 06 | 38 | 39 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.02.11.25.36 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 02 Luglio | 10 | 36 | 48 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.19.24.40.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 02 Luglio | 17 | 38 | 49 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.18.20.26.35 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 01 Luglio | 03 | 16 | 41 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.11.17.20.24 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 01 Luglio | 03 | 10 | 24 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.19.21.38.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 30 Giugno | 04 | 25 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.42.44.49.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 30 Giugno | 02 | 03 | 13 | 15 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.20.33.45.47 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 29 Giugno | 11 | 33 | 40 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.07.26.43.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 29 Giugno | 09 | 14 | 16 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.06.22.28.38 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 28 Giugno | 02 | 15 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.07.19.23.24 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Giugno | 08 | 14 | 19 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.12.25.30.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 27 Giugno | 19 | 31 | 32 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.16.28.38.47 | ||||||||||||||||||||||
