Vedi anche:
Million Day
Tutte le estrazioni del Million Day dell'anno 2022
22 Maggio 2022
Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
22 Maggio | 24 | 36 | 47 | 50 | 55 |
21 Maggio | 06 | 23 | 37 | 45 | 48 |
20 Maggio | 04 | 08 | 15 | 21 | 47 |
19 Maggio | 20 | 27 | 37 | 39 | 40 |
18 Maggio | 06 | 14 | 29 | 47 | 54 |
17 Maggio | 07 | 08 | 26 | 52 | 55 |
16 Maggio | 12 | 13 | 31 | 35 | 36 |
15 Maggio | 14 | 23 | 32 | 34 | 50 |
14 Maggio | 05 | 20 | 22 | 38 | 41 |
13 Maggio | 02 | 13 | 29 | 37 | 43 |
12 Maggio | 16 | 24 | 31 | 40 | 41 |
11 Maggio | 02 | 05 | 09 | 25 | 28 |
10 Maggio | 02 | 25 | 29 | 34 | 43 |
09 Maggio | 01 | 24 | 25 | 30 | 51 |
08 Maggio | 08 | 12 | 22 | 46 | 49 |
07 Maggio | 08 | 12 | 26 | 37 | 39 |
06 Maggio | 04 | 11 | 28 | 51 | 52 |
05 Maggio | 01 | 07 | 30 | 35 | 48 |
04 Maggio | 01 | 03 | 04 | 09 | 13 |
03 Maggio | 02 | 13 | 34 | 40 | 48 |
02 Maggio | 22 | 33 | 47 | 50 | 51 |
01 Maggio | 11 | 37 | 40 | 48 | 49 |
30 Aprile | 01 | 16 | 23 | 51 | 55 |
29 Aprile | 18 | 22 | 35 | 42 | 43 |
28 Aprile | 03 | 10 | 26 | 47 | 51 |
27 Aprile | 03 | 06 | 15 | 17 | 37 |
26 Aprile | 02 | 08 | 10 | 54 | 55 |
25 Aprile | 13 | 24 | 38 | 45 | 51 |
24 Aprile | 08 | 22 | 33 | 42 | 49 |
23 Aprile | 14 | 15 | 16 | 18 | 51 |
22 Aprile | 13 | 25 | 27 | 43 | 47 |
21 Aprile | 04 | 11 | 28 | 31 | 38 |
20 Aprile | 11 | 21 | 22 | 26 | 55 |
19 Aprile | 04 | 14 | 20 | 26 | 33 |
18 Aprile | 13 | 23 | 35 | 51 | 55 |
17 Aprile | 18 | 25 | 38 | 45 | 54 |
16 Aprile | 05 | 13 | 41 | 48 | 51 |
15 Aprile | 28 | 30 | 33 | 46 | 49 |
14 Aprile | 08 | 18 | 29 | 34 | 55 |
13 Aprile | 04 | 10 | 23 | 33 | 43 |
12 Aprile | 01 | 12 | 25 | 27 | 49 |
11 Aprile | 15 | 16 | 34 | 36 | 40 |
10 Aprile | 17 | 34 | 39 | 42 | 53 |
09 Aprile | 16 | 17 | 22 | 34 | 35 |
08 Aprile | 05 | 23 | 29 | 40 | 48 |
07 Aprile | 09 | 15 | 20 | 22 | 40 |
06 Aprile | 03 | 15 | 26 | 44 | 51 |
05 Aprile | 16 | 26 | 32 | 35 | 55 |
04 Aprile | 03 | 05 | 37 | 41 | 46 |
03 Aprile | 03 | 22 | 25 | 26 | 31 |
02 Aprile | 07 | 09 | 20 | 33 | 53 |
01 Aprile | 13 | 22 | 43 | 44 | 55 |
31 Marzo | 06 | 12 | 18 | 35 | 45 |
30 Marzo | 10 | 33 | 37 | 43 | 52 |
29 Marzo | 11 | 17 | 22 | 29 | 43 |
28 Marzo | 07 | 09 | 12 | 21 | 55 |
27 Marzo | 22 | 31 | 33 | 49 | 50 |
26 Marzo | 32 | 34 | 42 | 49 | 55 |
25 Marzo | 07 | 15 | 27 | 49 | 51 |
24 Marzo | 01 | 09 | 24 | 35 | 39 |
23 Marzo | 09 | 17 | 29 | 30 | 42 |
22 Marzo | 06 | 21 | 24 | 35 | 44 |
21 Marzo | 07 | 35 | 38 | 43 | 45 |
20 Marzo | 13 | 37 | 38 | 39 | 48 |
19 Marzo | 03 | 11 | 17 | 26 | 45 |
18 Marzo | 29 | 31 | 39 | 43 | 53 |
17 Marzo | 04 | 07 | 21 | 28 | 47 |
16 Marzo | 02 | 10 | 14 | 15 | 24 |
15 Marzo | 43 | 20 | 28 | 13 | 49 |
14 Marzo | 42 | 54 | 27 | 53 | 48 |
13 Marzo | 08 | 05 | 46 | 28 | 32 |
12 Marzo | 10 | 43 | 21 | 17 | 40 |
11 Marzo | 42 | 01 | 48 | 55 | 52 |
10 Marzo | 54 | 07 | 50 | 03 | 11 |
09 Marzo | 04 | 20 | 45 | 55 | 30 |
08 Marzo | 14 | 34 | 08 | 07 | 03 |
07 Marzo | 52 | 50 | 13 | 18 | 14 |
06 Marzo | 39 | 49 | 27 | 43 | 12 |
05 Marzo | 33 | 16 | 30 | 17 | 09 |
04 Marzo | 02 | 01 | 22 | 49 | 44 |
03 Marzo | 13 | 41 | 25 | 23 | 40 |
02 Marzo | 08 | 47 | 23 | 45 | 35 |
01 Marzo | 07 | 23 | 50 | 46 | 45 |
28 Febbraio | 15 | 28 | 16 | 50 | 30 |
27 Febbraio | 05 | 39 | 08 | 24 | 41 |
26 Febbraio | 27 | 55 | 19 | 52 | 20 |
25 Febbraio | 05 | 35 | 48 | 11 | 24 |
24 Febbraio | 52 | 45 | 48 | 26 | 18 |
23 Febbraio | 55 | 27 | 20 | 37 | 41 |
22 Febbraio | 22 | 04 | 42 | 06 | 21 |
21 Febbraio | 17 | 34 | 53 | 44 | 11 |
20 Febbraio | 27 | 18 | 07 | 43 | 36 |
19 Febbraio | 06 | 47 | 52 | 17 | 25 |
18 Febbraio | 17 | 19 | 39 | 37 | 50 |
17 Febbraio | 31 | 41 | 19 | 24 | 04 |
16 Febbraio | 26 | 53 | 05 | 33 | 15 |
15 Febbraio | 43 | 09 | 19 | 12 | 18 |
14 Febbraio | 48 | 38 | 09 | 03 | 32 |
13 Febbraio | 53 | 48 | 42 | 14 | 24 |
12 Febbraio | 55 | 46 | 07 | 45 | 48 |
11 Febbraio | 21 | 05 | 15 | 47 | 09 |
10 Febbraio | 49 | 36 | 37 | 28 | 52 |
09 Febbraio | 24 | 35 | 50 | 25 | 01 |
08 Febbraio | 25 | 19 | 51 | 40 | 33 |
07 Febbraio | 41 | 27 | 55 | 29 | 21 |
06 Febbraio | 53 | 21 | 13 | 37 | 01 |
05 Febbraio | 20 | 11 | 23 | 30 | 16 |
04 Febbraio | 54 | 30 | 10 | 27 | 23 |
03 Febbraio | 25 | 45 | 04 | 07 | 55 |
02 Febbraio | 27 | 20 | 40 | 48 | 13 |
01 Febbraio | 06 | 43 | 44 | 33 | 22 |
31 Gennaio | 35 | 50 | 25 | 52 | 53 |
30 Gennaio | 48 | 29 | 06 | 22 | 17 |
29 Gennaio | 28 | 38 | 30 | 15 | 34 |
28 Gennaio | 45 | 09 | 46 | 36 | 27 |
27 Gennaio | 04 | 38 | 17 | 28 | 23 |
26 Gennaio | 26 | 53 | 13 | 32 | 39 |
25 Gennaio | 55 | 12 | 02 | 43 | 16 |
24 Gennaio | 22 | 51 | 46 | 01 | 07 |
23 Gennaio | 16 | 54 | 05 | 52 | 08 |
22 Gennaio | 30 | 50 | 28 | 08 | 17 |
21 Gennaio | 19 | 27 | 14 | 02 | 28 |
20 Gennaio | 40 | 31 | 05 | 47 | 33 |
19 Gennaio | 37 | 20 | 09 | 42 | 32 |
18 Gennaio | 19 | 32 | 35 | 26 | 18 |
17 Gennaio | 20 | 03 | 49 | 04 | 11 |
16 Gennaio | 20 | 03 | 12 | 04 | 14 |
15 Gennaio | 06 | 24 | 13 | 33 | 42 |
14 Gennaio | 07 | 18 | 22 | 24 | 39 |
13 Gennaio | 15 | 35 | 07 | 54 | 16 |
12 Gennaio | 32 | 04 | 14 | 31 | 36 |
11 Gennaio | 16 | 41 | 20 | 24 | 46 |
10 Gennaio | 41 | 49 | 30 | 44 | 04 |
09 Gennaio | 35 | 19 | 25 | 08 | 22 |
08 Gennaio | 38 | 22 | 14 | 25 | 20 |
07 Gennaio | 17 | 52 | 13 | 35 | 04 |
06 Gennaio | 24 | 11 | 02 | 17 | 23 |
05 Gennaio | 34 | 41 | 09 | 32 | 37 |
04 Gennaio | 49 | 30 | 54 | 52 | 13 |
03 Gennaio | 24 | 44 | 27 | 05 | 10 |
02 Gennaio | 04 | 50 | 48 | 41 | 14 |
01 Gennaio | 40 | 49 | 26 | 06 | 42 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al nuovo canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!
Il million Day è una lotteria recente le cui estrazioni sono quotidiane sono di tipo 5/55, ovvero si estraggono 5 numeri da un contenitore di 55 numeri complessivi.