Vedi anche:
Million Day
Tutte le estrazioni del Million Day dell'anno 2021
28 Giugno 2022
Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
31 Dicembre | 47 | 44 | 11 | 28 | 39 |
30 Dicembre | 55 | 25 | 05 | 45 | 02 |
29 Dicembre | 13 | 43 | 01 | 22 | 29 |
28 Dicembre | 42 | 40 | 55 | 52 | 51 |
27 Dicembre | 10 | 29 | 30 | 32 | 53 |
26 Dicembre | 28 | 19 | 31 | 09 | 21 |
25 Dicembre | 03 | 53 | 45 | 35 | 02 |
24 Dicembre | 32 | 11 | 28 | 22 | 55 |
23 Dicembre | 28 | 02 | 34 | 55 | 18 |
22 Dicembre | 50 | 46 | 54 | 08 | 45 |
21 Dicembre | 36 | 27 | 43 | 01 | 09 |
20 Dicembre | 45 | 16 | 36 | 27 | 49 |
19 Dicembre | 46 | 30 | 20 | 37 | 52 |
18 Dicembre | 41 | 22 | 19 | 07 | 17 |
17 Dicembre | 02 | 07 | 13 | 22 | 51 |
16 Dicembre | 10 | 51 | 42 | 06 | 24 |
15 Dicembre | 29 | 22 | 35 | 40 | 20 |
14 Dicembre | 30 | 28 | 47 | 04 | 06 |
13 Dicembre | 10 | 30 | 50 | 51 | 22 |
12 Dicembre | 46 | 44 | 23 | 15 | 42 |
11 Dicembre | 46 | 44 | 26 | 55 | 25 |
10 Dicembre | 08 | 47 | 09 | 40 | 32 |
09 Dicembre | 28 | 15 | 46 | 35 | 26 |
08 Dicembre | 03 | 31 | 11 | 44 | 38 |
07 Dicembre | 35 | 15 | 48 | 24 | 14 |
06 Dicembre | 32 | 52 | 09 | 54 | 18 |
05 Dicembre | 44 | 12 | 18 | 51 | 24 |
04 Dicembre | 32 | 21 | 31 | 42 | 24 |
03 Dicembre | 41 | 47 | 01 | 24 | 07 |
02 Dicembre | 17 | 05 | 13 | 37 | 28 |
01 Dicembre | 49 | 30 | 16 | 08 | 55 |
30 Novembre | 26 | 18 | 27 | 48 | 55 |
29 Novembre | 27 | 52 | 32 | 50 | 53 |
28 Novembre | 54 | 23 | 21 | 02 | 06 |
27 Novembre | 03 | 09 | 53 | 12 | 39 |
26 Novembre | 41 | 14 | 48 | 34 | 17 |
25 Novembre | 28 | 54 | 49 | 32 | 19 |
24 Novembre | 15 | 20 | 25 | 45 | 49 |
23 Novembre | 02 | 10 | 24 | 30 | 52 |
22 Novembre | 11 | 17 | 27 | 46 | 48 |
21 Novembre | 03 | 07 | 10 | 16 | 30 |
20 Novembre | 16 | 23 | 27 | 33 | 48 |
19 Novembre | 16 | 29 | 30 | 36 | 38 |
18 Novembre | 05 | 25 | 31 | 46 | 52 |
17 Novembre | 02 | 29 | 31 | 49 | 55 |
16 Novembre | 01 | 18 | 24 | 28 | 55 |
15 Novembre | 10 | 38 | 40 | 41 | 42 |
14 Novembre | 35 | 42 | 47 | 48 | 49 |
13 Novembre | 13 | 15 | 21 | 29 | 45 |
12 Novembre | 26 | 40 | 41 | 44 | 46 |
11 Novembre | 01 | 12 | 30 | 41 | 43 |
10 Novembre | 06 | 08 | 18 | 34 | 35 |
09 Novembre | 19 | 22 | 31 | 47 | 53 |
08 Novembre | 10 | 22 | 25 | 31 | 36 |
07 Novembre | 03 | 05 | 08 | 36 | 43 |
06 Novembre | 27 | 32 | 40 | 43 | 55 |
05 Novembre | 33 | 34 | 43 | 49 | 51 |
04 Novembre | 01 | 03 | 11 | 33 | 47 |
03 Novembre | 08 | 28 | 35 | 38 | 54 |
02 Novembre | 04 | 15 | 21 | 22 | 52 |
01 Novembre | 04 | 05 | 18 | 21 | 52 |
31 Ottobre | 28 | 30 | 31 | 33 | 48 |
30 Ottobre | 04 | 17 | 19 | 31 | 36 |
29 Ottobre | 22 | 23 | 30 | 36 | 42 |
28 Ottobre | 20 | 32 | 45 | 51 | 52 |
27 Ottobre | 14 | 17 | 34 | 44 | 47 |
26 Ottobre | 05 | 25 | 36 | 47 | 48 |
25 Ottobre | 03 | 07 | 10 | 23 | 38 |
24 Ottobre | 01 | 04 | 22 | 32 | 33 |
23 Ottobre | 01 | 14 | 20 | 41 | 45 |
22 Ottobre | 18 | 22 | 33 | 37 | 50 |
21 Ottobre | 15 | 18 | 28 | 36 | 38 |
20 Ottobre | 19 | 21 | 26 | 37 | 41 |
19 Ottobre | 07 | 34 | 41 | 43 | 52 |
18 Ottobre | 09 | 13 | 24 | 27 | 30 |
17 Ottobre | 08 | 28 | 31 | 43 | 53 |
16 Ottobre | 13 | 15 | 21 | 27 | 32 |
15 Ottobre | 12 | 19 | 23 | 34 | 42 |
14 Ottobre | 09 | 24 | 31 | 33 | 47 |
13 Ottobre | 05 | 08 | 16 | 45 | 47 |
12 Ottobre | 18 | 31 | 32 | 51 | 53 |
11 Ottobre | 03 | 36 | 44 | 49 | 51 |
10 Ottobre | 03 | 32 | 33 | 45 | 50 |
09 Ottobre | 03 | 27 | 29 | 31 | 51 |
08 Ottobre | 08 | 13 | 15 | 19 | 36 |
07 Ottobre | 19 | 33 | 35 | 46 | 50 |
06 Ottobre | 09 | 26 | 36 | 51 | 53 |
05 Ottobre | 06 | 26 | 31 | 46 | 50 |
04 Ottobre | 24 | 29 | 35 | 43 | 53 |
03 Ottobre | 03 | 09 | 11 | 29 | 39 |
02 Ottobre | 16 | 24 | 39 | 46 | 52 |
01 Ottobre | 01 | 11 | 20 | 35 | 53 |
30 Settembre | 14 | 19 | 34 | 48 | 55 |
29 Settembre | 02 | 32 | 33 | 34 | 49 |
28 Settembre | 30 | 32 | 43 | 45 | 53 |
27 Settembre | 09 | 28 | 29 | 49 | 52 |
26 Settembre | 06 | 35 | 38 | 45 | 51 |
25 Settembre | 02 | 10 | 11 | 30 | 55 |
24 Settembre | 34 | 36 | 39 | 40 | 55 |
23 Settembre | 17 | 18 | 22 | 50 | 54 |
22 Settembre | 22 | 27 | 29 | 39 | 42 |
21 Settembre | 09 | 12 | 24 | 32 | 41 |
20 Settembre | 07 | 26 | 28 | 36 | 39 |
19 Settembre | 07 | 14 | 20 | 43 | 45 |
18 Settembre | 02 | 04 | 10 | 26 | 34 |
17 Settembre | 05 | 06 | 15 | 31 | 45 |
16 Settembre | 01 | 08 | 21 | 33 | 42 |
15 Settembre | 07 | 11 | 19 | 21 | 30 |
14 Settembre | 03 | 31 | 40 | 45 | 47 |
13 Settembre | 22 | 37 | 44 | 46 | 47 |
12 Settembre | 03 | 12 | 31 | 42 | 53 |
11 Settembre | 12 | 14 | 28 | 50 | 53 |
10 Settembre | 09 | 11 | 28 | 41 | 43 |
09 Settembre | 10 | 21 | 27 | 33 | 41 |
08 Settembre | 08 | 15 | 34 | 48 | 53 |
07 Settembre | 19 | 29 | 40 | 50 | 53 |
06 Settembre | 03 | 06 | 34 | 37 | 45 |
05 Settembre | 05 | 10 | 17 | 36 | 39 |
04 Settembre | 09 | 10 | 18 | 28 | 50 |
03 Settembre | 27 | 28 | 35 | 36 | 41 |
02 Settembre | 03 | 05 | 29 | 50 | 52 |
01 Settembre | 02 | 08 | 13 | 14 | 19 |
31 Agosto | 15 | 19 | 37 | 40 | 47 |
30 Agosto | 06 | 12 | 14 | 23 | 35 |
29 Agosto | 03 | 04 | 34 | 41 | 43 |
28 Agosto | 33 | 35 | 44 | 47 | 51 |
27 Agosto | 10 | 18 | 25 | 39 | 53 |
26 Agosto | 02 | 12 | 15 | 31 | 44 |
25 Agosto | 05 | 11 | 24 | 50 | 55 |
24 Agosto | 17 | 28 | 34 | 45 | 51 |
23 Agosto | 23 | 28 | 30 | 34 | 49 |
22 Agosto | 37 | 43 | 45 | 50 | 54 |
21 Agosto | 04 | 06 | 31 | 36 | 54 |
20 Agosto | 22 | 34 | 41 | 46 | 53 |
19 Agosto | 16 | 25 | 46 | 52 | 55 |
18 Agosto | 11 | 12 | 14 | 16 | 29 |
17 Agosto | 03 | 05 | 32 | 36 | 48 |
16 Agosto | 03 | 18 | 23 | 41 | 46 |
15 Agosto | 06 | 09 | 30 | 43 | 50 |
14 Agosto | 01 | 30 | 41 | 46 | 48 |
13 Agosto | 09 | 23 | 37 | 47 | 51 |
12 Agosto | 05 | 10 | 11 | 35 | 49 |
11 Agosto | 01 | 05 | 10 | 26 | 39 |
10 Agosto | 07 | 15 | 18 | 30 | 51 |
09 Agosto | 02 | 10 | 17 | 21 | 23 |
08 Agosto | 11 | 26 | 34 | 38 | 46 |
07 Agosto | 42 | 48 | 50 | 52 | 55 |
06 Agosto | 01 | 10 | 22 | 33 | 40 |
05 Agosto | 02 | 07 | 26 | 30 | 38 |
04 Agosto | 06 | 31 | 38 | 42 | 50 |
03 Agosto | 01 | 06 | 24 | 31 | 44 |
02 Agosto | 03 | 14 | 37 | 40 | 45 |
01 Agosto | 05 | 22 | 23 | 32 | 45 |
31 Luglio | 03 | 20 | 40 | 42 | 48 |
30 Luglio | 04 | 16 | 42 | 43 | 47 |
29 Luglio | 07 | 11 | 21 | 23 | 52 |
28 Luglio | 08 | 16 | 20 | 26 | 46 |
27 Luglio | 22 | 23 | 34 | 42 | 43 |
26 Luglio | 01 | 09 | 10 | 34 | 45 |
25 Luglio | 05 | 18 | 23 | 36 | 53 |
24 Luglio | 12 | 31 | 36 | 41 | 55 |
23 Luglio | 10 | 18 | 20 | 27 | 31 |
22 Luglio | 28 | 32 | 50 | 52 | 54 |
21 Luglio | 09 | 16 | 23 | 28 | 55 |
20 Luglio | 14 | 19 | 26 | 33 | 34 |
19 Luglio | 02 | 19 | 39 | 40 | 42 |
18 Luglio | 14 | 18 | 19 | 22 | 31 |
17 Luglio | 15 | 17 | 21 | 29 | 34 |
16 Luglio | 03 | 09 | 18 | 33 | 42 |
15 Luglio | 02 | 08 | 09 | 30 | 45 |
14 Luglio | 01 | 14 | 23 | 35 | 52 |
13 Luglio | 16 | 27 | 32 | 35 | 53 |
12 Luglio | 18 | 28 | 42 | 51 | 53 |
11 Luglio | 05 | 08 | 10 | 38 | 46 |
10 Luglio | 08 | 10 | 20 | 38 | 46 |
09 Luglio | 03 | 06 | 11 | 40 | 46 |
08 Luglio | 07 | 18 | 32 | 40 | 47 |
07 Luglio | 14 | 20 | 23 | 48 | 54 |
06 Luglio | 04 | 11 | 16 | 27 | 32 |
05 Luglio | 03 | 06 | 29 | 38 | 51 |
04 Luglio | 10 | 31 | 35 | 41 | 53 |
03 Luglio | 17 | 27 | 29 | 42 | 55 |
02 Luglio | 01 | 02 | 11 | 37 | 48 |
01 Luglio | 26 | 27 | 36 | 46 | 48 |
30 Giugno | 23 | 28 | 31 | 39 | 51 |
29 Giugno | 03 | 07 | 26 | 29 | 33 |
28 Giugno | 01 | 06 | 07 | 40 | 51 |
27 Giugno | 12 | 27 | 30 | 36 | 53 |
26 Giugno | 06 | 09 | 24 | 42 | 51 |
25 Giugno | 18 | 32 | 44 | 46 | 54 |
24 Giugno | 01 | 12 | 20 | 43 | 45 |
23 Giugno | 05 | 07 | 10 | 16 | 52 |
22 Giugno | 08 | 11 | 20 | 41 | 54 |
21 Giugno | 07 | 08 | 39 | 51 | 54 |
20 Giugno | 01 | 16 | 23 | 40 | 53 |
19 Giugno | 21 | 25 | 30 | 34 | 41 |
18 Giugno | 18 | 35 | 40 | 41 | 50 |
17 Giugno | 05 | 10 | 14 | 18 | 21 |
16 Giugno | 12 | 13 | 32 | 52 | 55 |
15 Giugno | 02 | 19 | 21 | 26 | 32 |
14 Giugno | 12 | 13 | 17 | 25 | 52 |
13 Giugno | 25 | 28 | 39 | 50 | 53 |
12 Giugno | 10 | 17 | 30 | 46 | 48 |
11 Giugno | 08 | 11 | 15 | 21 | 50 |
10 Giugno | 03 | 15 | 17 | 36 | 55 |
09 Giugno | 16 | 21 | 22 | 41 | 54 |
08 Giugno | 07 | 16 | 29 | 45 | 49 |
07 Giugno | 14 | 31 | 40 | 41 | 54 |
06 Giugno | 07 | 13 | 34 | 39 | 51 |
05 Giugno | 21 | 25 | 48 | 49 | 53 |
04 Giugno | 24 | 50 | 51 | 52 | 54 |
03 Giugno | 01 | 10 | 44 | 49 | 52 |
02 Giugno | 07 | 18 | 30 | 38 | 51 |
01 Giugno | 08 | 22 | 33 | 40 | 50 |
31 Maggio | 19 | 26 | 27 | 33 | 40 |
30 Maggio | 14 | 15 | 39 | 45 | 47 |
29 Maggio | 01 | 03 | 13 | 17 | 45 |
28 Maggio | 07 | 20 | 21 | 47 | 51 |
27 Maggio | 08 | 21 | 25 | 27 | 52 |
26 Maggio | 13 | 19 | 31 | 37 | 38 |
25 Maggio | 03 | 04 | 22 | 33 | 39 |
24 Maggio | 04 | 16 | 35 | 54 | 55 |
23 Maggio | 08 | 13 | 35 | 36 | 49 |
22 Maggio | 04 | 07 | 17 | 44 | 53 |
21 Maggio | 01 | 20 | 28 | 31 | 44 |
20 Maggio | 14 | 15 | 20 | 34 | 36 |
19 Maggio | 23 | 32 | 37 | 45 | 53 |
18 Maggio | 01 | 18 | 19 | 36 | 45 |
17 Maggio | 01 | 13 | 35 | 36 | 49 |
16 Maggio | 01 | 23 | 38 | 40 | 49 |
15 Maggio | 26 | 28 | 40 | 44 | 46 |
14 Maggio | 03 | 04 | 30 | 53 | 55 |
13 Maggio | 20 | 24 | 46 | 47 | 55 |
12 Maggio | 19 | 20 | 28 | 51 | 55 |
11 Maggio | 19 | 24 | 38 | 49 | 52 |
10 Maggio | 04 | 29 | 43 | 48 | 49 |
09 Maggio | 01 | 06 | 20 | 27 | 30 |
08 Maggio | 16 | 24 | 31 | 35 | 40 |
07 Maggio | 04 | 11 | 19 | 53 | 55 |
06 Maggio | 08 | 14 | 21 | 49 | 55 |
05 Maggio | 01 | 16 | 32 | 45 | 50 |
04 Maggio | 05 | 18 | 28 | 44 | 52 |
03 Maggio | 07 | 21 | 36 | 54 | 55 |
02 Maggio | 04 | 12 | 16 | 36 | 53 |
01 Maggio | 01 | 10 | 34 | 42 | 54 |
30 Aprile | 03 | 06 | 14 | 15 | 23 |
29 Aprile | 05 | 07 | 27 | 41 | 55 |
28 Aprile | 08 | 27 | 36 | 50 | 53 |
27 Aprile | 07 | 23 | 27 | 46 | 50 |
26 Aprile | 09 | 44 | 50 | 51 | 54 |
25 Aprile | 20 | 44 | 47 | 52 | 55 |
24 Aprile | 22 | 28 | 30 | 39 | 44 |
23 Aprile | 04 | 25 | 29 | 36 | 44 |
22 Aprile | 12 | 27 | 28 | 29 | 49 |
21 Aprile | 07 | 27 | 28 | 43 | 54 |
20 Aprile | 04 | 14 | 36 | 39 | 53 |
19 Aprile | 24 | 38 | 40 | 50 | 55 |
18 Aprile | 13 | 28 | 41 | 49 | 50 |
17 Aprile | 02 | 22 | 37 | 51 | 53 |
16 Aprile | 03 | 15 | 18 | 21 | 23 |
15 Aprile | 14 | 17 | 25 | 45 | 46 |
14 Aprile | 22 | 36 | 38 | 44 | 46 |
13 Aprile | 02 | 18 | 22 | 34 | 55 |
12 Aprile | 04 | 05 | 09 | 13 | 54 |
11 Aprile | 07 | 15 | 16 | 23 | 38 |
10 Aprile | 14 | 16 | 24 | 41 | 53 |
09 Aprile | 05 | 07 | 13 | 34 | 38 |
08 Aprile | 18 | 27 | 28 | 31 | 40 |
07 Aprile | 04 | 38 | 47 | 50 | 54 |
06 Aprile | 15 | 16 | 21 | 26 | 41 |
05 Aprile | 07 | 30 | 41 | 50 | 54 |
04 Aprile | 01 | 03 | 10 | 18 | 21 |
03 Aprile | 15 | 21 | 23 | 24 | 25 |
02 Aprile | 01 | 02 | 03 | 08 | 20 |
01 Aprile | 01 | 33 | 38 | 39 | 42 |
31 Marzo | 16 | 25 | 28 | 33 | 38 |
30 Marzo | 21 | 30 | 43 | 49 | 51 |
29 Marzo | 09 | 18 | 23 | 33 | 51 |
28 Marzo | 12 | 17 | 24 | 35 | 51 |
27 Marzo | 13 | 16 | 27 | 30 | 48 |
26 Marzo | 02 | 11 | 15 | 23 | 30 |
25 Marzo | 09 | 12 | 28 | 34 | 52 |
24 Marzo | 03 | 04 | 22 | 28 | 30 |
23 Marzo | 02 | 38 | 41 | 45 | 50 |
22 Marzo | 17 | 27 | 29 | 42 | 43 |
21 Marzo | 27 | 28 | 33 | 36 | 37 |
20 Marzo | 10 | 29 | 44 | 46 | 47 |
19 Marzo | 02 | 12 | 20 | 21 | 35 |
18 Marzo | 18 | 21 | 22 | 31 | 50 |
17 Marzo | 19 | 24 | 50 | 52 | 54 |
16 Marzo | 01 | 16 | 24 | 51 | 55 |
15 Marzo | 01 | 03 | 20 | 23 | 29 |
14 Marzo | 09 | 17 | 29 | 41 | 54 |
13 Marzo | 09 | 13 | 14 | 35 | 41 |
12 Marzo | 03 | 37 | 42 | 46 | 52 |
11 Marzo | 17 | 21 | 24 | 29 | 49 |
10 Marzo | 08 | 25 | 27 | 38 | 45 |
09 Marzo | 03 | 24 | 49 | 50 | 53 |
08 Marzo | 07 | 11 | 14 | 19 | 53 |
07 Marzo | 21 | 24 | 30 | 34 | 44 |
06 Marzo | 06 | 14 | 34 | 41 | 51 |
05 Marzo | 11 | 18 | 36 | 46 | 47 |
04 Marzo | 18 | 21 | 36 | 40 | 43 |
03 Marzo | 06 | 12 | 24 | 45 | 46 |
02 Marzo | 04 | 12 | 27 | 33 | 39 |
01 Marzo | 01 | 04 | 07 | 41 | 44 |
28 Febbraio | 03 | 05 | 43 | 50 | 55 |
27 Febbraio | 01 | 04 | 32 | 40 | 49 |
26 Febbraio | 03 | 11 | 30 | 47 | 51 |
25 Febbraio | 11 | 14 | 23 | 27 | 55 |
24 Febbraio | 15 | 29 | 35 | 37 | 42 |
23 Febbraio | 09 | 12 | 38 | 45 | 46 |
22 Febbraio | 03 | 10 | 18 | 29 | 40 |
21 Febbraio | 06 | 07 | 15 | 20 | 25 |
20 Febbraio | 07 | 23 | 24 | 31 | 51 |
19 Febbraio | 04 | 09 | 22 | 31 | 53 |
18 Febbraio | 03 | 15 | 28 | 40 | 51 |
17 Febbraio | 04 | 12 | 21 | 37 | 43 |
16 Febbraio | 01 | 10 | 12 | 40 | 48 |
15 Febbraio | 16 | 32 | 33 | 42 | 54 |
14 Febbraio | 06 | 16 | 46 | 53 | 55 |
13 Febbraio | 04 | 11 | 33 | 42 | 44 |
12 Febbraio | 01 | 02 | 04 | 33 | 41 |
11 Febbraio | 02 | 08 | 09 | 28 | 37 |
10 Febbraio | 16 | 19 | 35 | 45 | 51 |
09 Febbraio | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
08 Febbraio | 09 | 19 | 30 | 40 | 54 |
07 Febbraio | 17 | 23 | 33 | 38 | 51 |
06 Febbraio | 07 | 10 | 14 | 31 | 54 |
05 Febbraio | 03 | 04 | 26 | 32 | 40 |
04 Febbraio | 02 | 19 | 32 | 33 | 54 |
03 Febbraio | 21 | 25 | 28 | 29 | 42 |
02 Febbraio | 01 | 03 | 15 | 43 | 50 |
01 Febbraio | 06 | 12 | 16 | 30 | 37 |
31 Gennaio | 02 | 17 | 29 | 42 | 50 |
30 Gennaio | 28 | 37 | 44 | 45 | 51 |
29 Gennaio | 14 | 22 | 25 | 36 | 54 |
28 Gennaio | 20 | 30 | 37 | 39 | 46 |
27 Gennaio | 01 | 09 | 45 | 49 | 55 |
26 Gennaio | 13 | 17 | 36 | 50 | 55 |
25 Gennaio | 05 | 11 | 16 | 20 | 40 |
24 Gennaio | 01 | 02 | 23 | 24 | 37 |
23 Gennaio | 22 | 30 | 32 | 42 | 43 |
22 Gennaio | 23 | 26 | 29 | 45 | 54 |
21 Gennaio | 01 | 33 | 40 | 50 | 52 |
20 Gennaio | 07 | 14 | 35 | 39 | 52 |
19 Gennaio | 09 | 16 | 17 | 26 | 51 |
18 Gennaio | 09 | 17 | 36 | 46 | 52 |
17 Gennaio | 09 | 21 | 47 | 48 | 54 |
16 Gennaio | 12 | 14 | 21 | 23 | 54 |
15 Gennaio | 13 | 15 | 16 | 24 | 26 |
14 Gennaio | 16 | 29 | 31 | 41 | 50 |
13 Gennaio | 20 | 32 | 39 | 45 | 49 |
12 Gennaio | 10 | 35 | 41 | 49 | 54 |
11 Gennaio | 11 | 18 | 22 | 34 | 36 |
10 Gennaio | 18 | 23 | 24 | 48 | 50 |
09 Gennaio | 14 | 20 | 31 | 42 | 55 |
08 Gennaio | 06 | 10 | 12 | 38 | 53 |
07 Gennaio | 06 | 21 | 22 | 40 | 46 |
06 Gennaio | 14 | 15 | 39 | 43 | 51 |
05 Gennaio | 04 | 05 | 17 | 20 | 23 |
04 Gennaio | 03 | 24 | 30 | 39 | 50 |
03 Gennaio | 04 | 11 | 16 | 41 | 52 |
02 Gennaio | 06 | 11 | 20 | 30 | 46 |
01 Gennaio | 10 | 11 | 25 | 39 | 50 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al nuovo canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!
Il million Day è una lotteria recente le cui estrazioni sono quotidiane sono di tipo 5/55, ovvero si estraggono 5 numeri da un contenitore di 55 numeri complessivi.