Vedi anche:
Dieci e lotto
Tutte le estrazioni del Dieci e lotto dell'anno 2023 | 10elotto
27 Maggio 2023Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gong | Oro 1 | Oro 2 |
27 Maggio | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 34 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 57 | 62 | 63 | 69 | 70 | 72 | 85 | 86 | 82 | 54 | 85 |
EXTRA | 18.23.26.28.32.41.53.55.60.64.71.73.75.77.78 | ||||||||||||||||||||||
25 Maggio | 05 | 17 | 20 | 21 | 30 | 33 | 36 | 37 | 41 | 47 | 49 | 50 | 51 | 58 | 68 | 71 | 78 | 81 | 84 | 87 | 50 | 36 | 51 |
EXTRA | 04.07.09.12.13.18.27.45.56.64.65.66.76.82.89 | ||||||||||||||||||||||
23 Maggio | 05 | 09 | 13 | 17 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 41 | 50 | 61 | 66 | 67 | 71 | 74 | 80 | 83 | 84 | 86 | 77 | 31 | 36 |
EXTRA | 08.14.21.33.37.39.42.43.45.47.57.58.64.69.73 | ||||||||||||||||||||||
20 Maggio | 01 | 02 | 03 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 64 | 66 | 71 | 83 | 87 | 89 | 76 | 22 | 25 |
EXTRA | 06.07.10.16.26.30.32.33.37.41.49.72.75.85.90 | ||||||||||||||||||||||
18 Maggio | 02 | 06 | 08 | 17 | 32 | 33 | 34 | 39 | 44 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 61 | 65 | 70 | 86 | 89 | 90 | 85 | 44 | 65 |
EXTRA | 03.11.27.28.29.36.37.50.53.56.72.73.79.81.85 | ||||||||||||||||||||||
16 Maggio | 03 | 05 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 37 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 52 | 57 | 68 | 71 | 83 | 88 | 44 | 21 | 41 |
EXTRA | 06.17.23.29.31.35.42.53.61.65.69.74.77.81.82 | ||||||||||||||||||||||
13 Maggio | 02 | 08 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 33 | 39 | 42 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 70 | 73 | 80 | 73 | 60 | 08 |
EXTRA | 17.25.28.37.38.46.50.51.62.75.79.85.86.88.90 | ||||||||||||||||||||||
11 Maggio | 01 | 03 | 12 | 21 | 24 | 34 | 36 | 43 | 44 | 45 | 51 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 71 | 72 | 73 | 80 | 52 | 51 | 59 |
EXTRA | 02.11.14.17.25.33.52.57.61.64.66.83.84.88.90 | ||||||||||||||||||||||
09 Maggio | 01 | 02 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 37 | 42 | 43 | 48 | 61 | 65 | 68 | 76 | 78 | 89 | 73 | 68 | 43 |
EXTRA | 08.13.19.20.22.34.47.51.55.57.75.80.83.86.88 | ||||||||||||||||||||||
06 Maggio | 02 | 04 | 12 | 20 | 30 | 35 | 36 | 37 | 39 | 48 | 54 | 56 | 58 | 59 | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 82 | 54 | 54 | 48 |
EXTRA | 07.28.29.34.40.53.55.57.61.63.75.78.84.89.90 | ||||||||||||||||||||||
04 Maggio | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 35 | 41 | 49 | 51 | 57 | 70 | 71 | 78 | 79 | 84 | 86 | 87 | 53 | 87 | 21 |
EXTRA | 22.25.38.42.45.53.59.60.62.68.69.72.82.88.90 | ||||||||||||||||||||||
02 Maggio | 03 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 24 | 25 | 26 | 29 | 41 | 49 | 55 | 64 | 67 | 71 | 72 | 85 | 88 | 90 | 22 | 67 | 90 |
EXTRA | 07.18.32.33.34.38.42.44.53.57.58.63.68.82.87 | ||||||||||||||||||||||
29 Aprile | 01 | 23 | 27 | 29 | 30 | 35 | 37 | 38 | 44 | 47 | 54 | 55 | 59 | 61 | 67 | 74 | 75 | 77 | 87 | 90 | 03 | 47 | 23 |
EXTRA | 07.10.13.15.33.36.42.51.63.69.71.73.79.84.85 | ||||||||||||||||||||||
27 Aprile | 17 | 20 | 22 | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 43 | 51 | 52 | 60 | 62 | 65 | 72 | 77 | 79 | 81 | 83 | 89 | 85 | 83 | 89 |
EXTRA | 01.04.11.12.25.33.40.41.42.47.54.70.73.78.85 | ||||||||||||||||||||||
26 Aprile | 02 | 07 | 08 | 12 | 17 | 22 | 23 | 26 | 32 | 44 | 46 | 47 | 60 | 69 | 72 | 73 | 77 | 80 | 81 | 84 | 07 | 73 | 69 |
EXTRA | 01.05.10.14.24.38.43.50.53.58.65.67.70.86.89 | ||||||||||||||||||||||
22 Aprile | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 30 | 33 | 39 | 43 | 46 | 53 | 57 | 64 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 87 | 89 | 47 | 69 | 64 |
EXTRA | 01.09.11.18.20.21.26.27.32.45.66.79.86.88.90 | ||||||||||||||||||||||
20 Aprile | 07 | 10 | 12 | 13 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 39 | 40 | 43 | 45 | 51 | 63 | 65 | 68 | 69 | 77 | 90 | 57 | 65 | 12 |
EXTRA | 04.09.14.22.23.36.54.61.62.64.76.78.79.84.87 | ||||||||||||||||||||||
18 Aprile | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 37 | 38 | 43 | 46 | 54 | 59 | 66 | 71 | 72 | 79 | 82 | 83 | 84 | 06 | 54 | 83 |
EXTRA | 06.10.23.24.29.33.35.36.49.52.55.68.74.85.90 | ||||||||||||||||||||||
15 Aprile | 05 | 11 | 13 | 14 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 36 | 52 | 54 | 57 | 61 | 62 | 68 | 69 | 77 | 83 | 90 | 58 | 23 | 77 |
EXTRA | 01.06.35.48.49.50.53.60.63.66.67.74.78.85.89 | ||||||||||||||||||||||
13 Aprile | 03 | 05 | 07 | 12 | 22 | 23 | 30 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 55 | 57 | 68 | 74 | 76 | 80 | 88 | 60 | 07 | 76 |
EXTRA | 08.11.28.29.32.44.45.54.56.65.72.77.78.83.89 | ||||||||||||||||||||||
11 Aprile | 05 | 06 | 07 | 11 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 39 | 46 | 50 | 51 | 61 | 65 | 73 | 78 | 81 | 83 | 87 | 39 | 51 | 11 |
EXTRA | 10.17.20.23.28.34.35.41.49.56.58.59.80.88.90 | ||||||||||||||||||||||
08 Aprile | 01 | 03 | 05 | 09 | 15 | 22 | 23 | 24 | 33 | 48 | 49 | 52 | 55 | 60 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 82 | 52 | 24 | 71 |
EXTRA | 04.06.08.21.30.34.35.42.46.47.54.65.79.85.89 | ||||||||||||||||||||||
06 Aprile | 07 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 41 | 42 | 46 | 51 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 82 | 69 | 73 | 24 |
EXTRA | 04.10.22.29.36.37.44.49.61.64.67.75.76.83.84 | ||||||||||||||||||||||
04 Aprile | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 35 | 40 | 41 | 44 | 46 | 53 | 63 | 65 | 73 | 76 | 77 | 85 | 90 | 30 | 77 | 09 |
EXTRA | 02.04.28.29.45.48.49.50.58.62.68.69.79.84.86 | ||||||||||||||||||||||
01 Aprile | 03 | 06 | 14 | 15 | 16 | 20 | 35 | 36 | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 61 | 65 | 66 | 71 | 76 | 82 | 06 | 52 | 14 |
EXTRA | 13.19.22.27.33.40.49.58.63.67.73.74.75.85.88 | ||||||||||||||||||||||
30 Marzo | 01 | 07 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 37 | 48 | 54 | 57 | 61 | 63 | 70 | 71 | 74 | 76 | 85 | 64 | 85 | 18 |
EXTRA | 04.06.08.20.26.34.44.45.47.52.66.67.73.78.79 | ||||||||||||||||||||||
28 Marzo | 03 | 04 | 08 | 14 | 19 | 21 | 38 | 47 | 48 | 52 | 57 | 58 | 60 | 61 | 70 | 75 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 | 75 | 08 |
EXTRA | 06.09.10.11.15.22.30.31.34.44.51.63.66.73.88 | ||||||||||||||||||||||
25 Marzo | 01 | 02 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 49 | 50 | 56 | 69 | 77 | 39 | 14 | 02 |
EXTRA | 08.10.11.17.18.24.41.45.52.59.61.70.78.81.89 | ||||||||||||||||||||||
23 Marzo | 02 | 13 | 18 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 48 | 53 | 60 | 62 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 57 | 35 | 36 |
EXTRA | 05.08.09.19.24.38.43.54.56.58.59.66.67.69.81 | ||||||||||||||||||||||
21 Marzo | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 26 | 30 | 31 | 36 | 38 | 52 | 64 | 70 | 73 | 74 | 75 | 82 | 85 | 87 | 90 | 12 | 87 | 31 |
EXTRA | 05.22.24.32.33.34.37.59.67.69.71.72.81.86.89 | ||||||||||||||||||||||
18 Marzo | 01 | 05 | 06 | 13 | 15 | 20 | 28 | 29 | 37 | 47 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 61 | 20 | 63 |
EXTRA | 07.08.27.33.41.44.49.52.53.57.62.64.74.75.83 | ||||||||||||||||||||||
16 Marzo | 01 | 06 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 | 42 | 45 | 54 | 58 | 64 | 73 | 83 | 86 | 89 | 50 | 54 | 35 |
EXTRA | 07.11.29.32.48.53.57.60.61.65.67.70.78.84.88 | ||||||||||||||||||||||
14 Marzo | 03 | 08 | 23 | 24 | 25 | 39 | 41 | 43 | 44 | 48 | 53 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 84 | 48 | 41 | 48 |
EXTRA | 11.15.17.27.32.33.47.56.59.62.63.68.79.80.86 | ||||||||||||||||||||||
11 Marzo | 04 | 13 | 14 | 19 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 57 | 70 | 74 | 86 | 48 | 27 | 37 |
EXTRA | 01.05.07.23.25.26.30.36.41.52.61.66.78.79.87 | ||||||||||||||||||||||
09 Marzo | 03 | 05 | 08 | 10 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 42 | 47 | 48 | 54 | 55 | 66 | 79 | 83 | 87 | 88 | 89 | 30 | 66 | 88 |
EXTRA | 04.14.19.24.25.26.38.41.50.52.60.64.67.76.80 | ||||||||||||||||||||||
07 Marzo | 05 | 07 | 12 | 19 | 21 | 24 | 31 | 38 | 39 | 47 | 50 | 63 | 67 | 72 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 16 | 07 | 47 |
EXTRA | 06.10.14.29.40.45.46.53.59.61.62.65.70.86.88 | ||||||||||||||||||||||
04 Marzo | 03 | 10 | 12 | 14 | 17 | 29 | 33 | 36 | 42 | 48 | 49 | 57 | 59 | 62 | 67 | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 | 07 | 67 | 36 |
EXTRA | 08.09.15.18.23.38.40.45.53.64.66.69.87.88.89 | ||||||||||||||||||||||
02 Marzo | 04 | 05 | 12 | 26 | 32 | 41 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 46 | 05 | 82 |
EXTRA | 01.17.23.35.36.37.38.42.46.53.63.78.84.88.89 | ||||||||||||||||||||||
28 Febbraio | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 20 | 23 | 32 | 40 | 43 | 47 | 48 | 54 | 61 | 70 | 72 | 74 | 76 | 84 | 87 | 57 | 01 | 87 |
EXTRA | 07.09.12.14.21.25.34.59.60.63.66.69.75.85.88 | ||||||||||||||||||||||
25 Febbraio | 01 | 04 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 38 | 41 | 42 | 45 | 55 | 65 | 68 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 87 | 11 | 13 | 22 |
EXTRA | 14.16.19.20.46.47.49.50.57.59.60.64.69.81.84 | ||||||||||||||||||||||
23 Febbraio | 01 | 05 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 27 | 37 | 38 | 42 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 84 | 87 | 70 | 18 |
EXTRA | 02.13.19.26.29.31.36.47.49.52.58.62.63.69.80 | ||||||||||||||||||||||
21 Febbraio | 07 | 14 | 20 | 33 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 52 | 53 | 54 | 56 | 61 | 64 | 66 | 68 | 82 | 85 | 20 | 66 | 61 |
EXTRA | 05.13.18.25.30.47.57.58.62.67.74.79.80.81.87 | ||||||||||||||||||||||
18 Febbraio | 04 | 06 | 10 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 45 | 50 | 55 | 71 | 75 | 79 | 82 | 87 | 88 | 20 | 88 | 71 |
EXTRA | 03.12.18.26.28.29.30.36.39.41.42.56.59.66.67 | ||||||||||||||||||||||
16 Febbraio | 03 | 12 | 22 | 23 | 26 | 27 | 36 | 38 | 42 | 48 | 50 | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 88 | 55 | 54 | 12 |
EXTRA | 02.15.17.18.33.35.44.45.47.59.66.68.77.83.89 | ||||||||||||||||||||||
14 Febbraio | 02 | 10 | 14 | 26 | 30 | 33 | 42 | 45 | 48 | 57 | 58 | 60 | 67 | 71 | 81 | 82 | 83 | 86 | 87 | 88 | 76 | 88 | 57 |
EXTRA | 01.07.21.24.27.29.34.41.47.52.54.61.64.76.78 | ||||||||||||||||||||||
11 Febbraio | 01 | 10 | 11 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 39 | 41 | 50 | 54 | 58 | 60 | 61 | 73 | 79 | 86 | 88 | 75 | 01 | 18 |
EXTRA | 02.04.13.16.19.21.32.38.46.52.59.76.78.81.84 | ||||||||||||||||||||||
09 Febbraio | 02 | 09 | 12 | 13 | 24 | 25 | 27 | 35 | 38 | 40 | 41 | 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 59 | 67 | 82 | 88 | 42 | 51 | 50 |
EXTRA | 06.15.19.26.32.33.42.47.48.55.57.65.66.73.74 | ||||||||||||||||||||||
07 Febbraio | 09 | 13 | 14 | 16 | 25 | 33 | 35 | 44 | 52 | 53 | 64 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 82 | 84 | 85 | 87 | 43 | 69 | 72 |
EXTRA | 02.11.17.18.20.26.27.36.55.59.60.61.70.77.78 | ||||||||||||||||||||||
04 Febbraio | 16 | 24 | 28 | 31 | 32 | 37 | 43 | 47 | 48 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 67 | 71 | 76 | 84 | 90 | 80 | 37 | 56 |
EXTRA | 04.09.19.20.22.25.29.44.45.51.69.72.78.80.82 | ||||||||||||||||||||||
02 Febbraio | 01 | 04 | 06 | 08 | 11 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 55 | 59 | 64 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | 82 | 84 | 60 | 80 | 08 |
EXTRA | 18.25.26.31.32.35.39.48.49.54.56.67.70.78.81 | ||||||||||||||||||||||
31 Gennaio | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 41 | 55 | 58 | 59 | 66 | 68 | 71 | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 | 85 | 53 | 10 | 85 |
EXTRA | 01.07.11.26.27.29.38.39.40.42.64.67.72.74.80 | ||||||||||||||||||||||
28 Gennaio | 09 | 13 | 14 | 15 | 18 | 34 | 39 | 49 | 50 | 57 | 60 | 65 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 50 | 49 | 76 |
EXTRA | 10.29.30.32.33.40.44.51.53.55.58.68.81.83.89 | ||||||||||||||||||||||
26 Gennaio | 01 | 04 | 06 | 08 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 | 39 | 44 | 47 | 49 | 52 | 61 | 63 | 79 | 84 | 85 | 87 | 02 | 47 | 23 |
EXTRA | 02.18.21.22.41.43.46.50.55.65.68.73.81.88.89 | ||||||||||||||||||||||
24 Gennaio | 09 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 27 | 34 | 35 | 48 | 56 | 57 | 63 | 64 | 67 | 75 | 78 | 84 | 86 | 87 | 39 | 78 | 09 |
EXTRA | 02.13.15.23.25.29.30.33.36.37.53.54.74.82.90 | ||||||||||||||||||||||
21 Gennaio | 05 | 08 | 11 | 22 | 23 | 31 | 46 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 73 | 77 | 83 | 86 | 88 | 89 | 16 | 59 | 66 |
EXTRA | 01.04.13.14.15.25.26.28.30.33.34.38.45.48.84 | ||||||||||||||||||||||
19 Gennaio | 02 | 03 | 07 | 09 | 39 | 48 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 81 | 88 | 54 | 51 | 55 |
EXTRA | 01.08.18.20.21.30.34.38.42.50.52.53.60.78.82 | ||||||||||||||||||||||
17 Gennaio | 06 | 09 | 11 | 13 | 22 | 25 | 31 | 33 | 37 | 51 | 55 | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 80 | 81 | 88 | 09 | 68 | 79 |
EXTRA | 03.14.18.23.32.44.45.50.62.65.67.73.77.85.90 | ||||||||||||||||||||||
14 Gennaio | 03 | 13 | 15 | 16 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 40 | 41 | 50 | 55 | 58 | 65 | 70 | 71 | 79 | 88 | 90 | 41 | 70 | 29 |
EXTRA | 11.20.22.23.30.34.42.51.56.63.69.73.80.84.86 | ||||||||||||||||||||||
12 Gennaio | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 50 | 52 | 58 | 59 | 62 | 68 | 75 | 88 | 90 | 88 | 58 | 68 |
EXTRA | 04.08.12.19.21.23.26.35.37.41.42.61.74.83.89 | ||||||||||||||||||||||
10 Gennaio | 04 | 06 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 41 | 59 | 60 | 61 | 72 | 90 | 12 | 36 | 21 |
EXTRA | 14.25.30.31.34.35.40.42.45.48.54.58.71.81.82 | ||||||||||||||||||||||
07 Gennaio | 01 | 06 | 13 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 42 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 79 | 84 | 85 | 80 | 42 | 24 |
EXTRA | 10.11.15.17.18.27.39.41.46.65.66.72.80.81.89 | ||||||||||||||||||||||
05 Gennaio | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 29 | 31 | 35 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 62 | 65 | 71 | 80 | 66 | 71 | 11 |
EXTRA | 02.05.06.08.10.26.27.37.42.53.61.74.81.83.90 | ||||||||||||||||||||||
03 Gennaio | 01 | 06 | 15 | 17 | 18 | 27 | 30 | 38 | 39 | 40 | 49 | 51 | 55 | 57 | 60 | 66 | 74 | 80 | 83 | 90 | 87 | 18 | 60 |
EXTRA | 03.12.19.21.24.45.50.61.64.65.67.75.79.82.85 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!
Le estrazioni del dieci e lotto si celebrano 3 volte alla settimana con i 20 numeri derivati dalle estrazioni del gioco del Lotto. Pertanto vi sono 20 numeri estratti su 90 possibili di cui il primo numero estratto sulla ruota di Bari sarà indicato come Oro e il secondo estratto sempre a Bari e se non uscito nel criterio di estrazione, il secondo numero di Bari sarà indicato come Doppio Oro. L'opzione extra, aggiunta di recente, consiste nell'individuazione di ulteriori 15 numeri ottenute dalle estrazioni del lotto, non presenti nella ventina estratta.