Superenalotto
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RL |
103 | 78 | 28 | |||||
70 | 84 | 53 | |||||
60 | 89 | 21 | |||||
57 | 12 | 37 | |||||
49 | 50 | 20 | |||||
48 | 86 | 22 | |||||
47 | 36 | 29 | |||||
46 | 65 | 8 | |||||
43 | 64 | 15 | |||||
42 | 26 | 56 | 17 | ||||
39 | 29 | 20 | |||||
37 | 41 | 12 | |||||
34 | 09 | 43 | 1 | ||||
33 | 16 | 38 | 10 | ||||
32 | 57 | 66 | 23 | ||||
29 | 69 | 7 | |||||
28 | 61 | 68 | 3 | ||||
26 | 24 | 12 | |||||
25 | 13 | 14 | |||||
24 | 59 | 60 | 6 | ||||
22 | 44 | 70 | 5 | ||||
20 | 58 | 6 | |||||
19 | 54 | 83 | 7 | ||||
18 | 77 | 85 | 5 | ||||
16 | 25 | 1 | |||||
14 | 15 | 42 | 0 | ||||
13 | 11 | 22 | 39 | 88 | 10 | ||
12 | 30 | 2 | |||||
11 | 23 | 72 | 1 | ||||
10 | 18 | 20 | 79 | 2 | |||
9 | 03 | 1 | |||||
8 | 07 | 35 | 40 | 53 | 75 | 3 | |
7 | 27 | 32 | 51 | 67 | 81 | 4 | |
6 | 34 | 82 | 87 | 0 | |||
5 | 04 | 08 | 48 | 90 | 3 | ||
4 | 01 | 06 | 31 | 37 | 47 | 71 | 4 |
3 | 17 | 19 | 21 | 63 | 2 | ||
2 | 02 | 10 | 33 | 73 | 74 | 0 | |
1 | 05 | 28 | 46 | 49 | 52 | 0 | |
0 | 14 | 45 | 55 | 62 | 76 | 80 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!