Superenalotto
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RL |
| 56 | 87 | 33 | |||||
| 52 | 62 | 22 | |||||
| 46 | 15 | 25 | |||||
| 43 | 23 | 16 | |||||
| 39 | 70 | 23 | |||||
| 38 | 48 | 59 | 0 | ||||
| 37 | 10 | 18 | |||||
| 35 | 51 | 12 | |||||
| 32 | 05 | 58 | 64 | 27 | |||
| 30 | 63 | 77 | 12 | ||||
| 28 | 50 | 9 | |||||
| 27 | 28 | 10 | |||||
| 26 | 18 | 6 | |||||
| 24 | 38 | 79 | 1 | ||||
| 23 | 09 | 67 | 9 | ||||
| 22 | 47 | 89 | 14 | ||||
| 21 | 43 | 76 | 3 | ||||
| 19 | 35 | 45 | 53 | 3 | |||
| 17 | 82 | 6 | |||||
| 16 | 01 | 0 | |||||
| 15 | 20 | 6 | |||||
| 14 | 44 | 49 | 73 | 85 | 0 | ||
| 13 | 14 | 21 | 24 | 5 | |||
| 12 | 03 | 65 | 83 | 3 | |||
| 11 | 13 | 25 | 60 | 72 | 74 | 2 | |
| 10 | 78 | 2 | |||||
| 9 | 88 | 2 | |||||
| 8 | 22 | 55 | 61 | 68 | 71 | 4 | |
| 7 | 19 | 54 | 84 | 1 | |||
| 6 | 29 | 34 | 56 | 66 | 0 | ||
| 5 | 32 | 39 | 40 | 52 | 86 | 4 | |
| 4 | 02 | 33 | 37 | 80 | 0 | ||
| 3 | 11 | 16 | 41 | 42 | 46 | 1 | |
| 2 | 26 | 27 | 57 | 90 | 1 | ||
| 1 | 06 | 08 | 17 | 31 | 36 | 75 | 1 |
| 0 | 04 | 07 | 12 | 30 | 69 | 81 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!