Superenalotto
RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RL |
118 | 84 | 101 | |||||
47 | 21 | 33 | |||||
42 | 76 | 3 | |||||
40 | 02 | 4 | |||||
33 | 71 | 24 | |||||
32 | 33 | 1 | |||||
30 | 74 | 13 | |||||
29 | 24 | 3 | |||||
28 | 04 | 48 | 22 | ||||
27 | 35 | 68 | 17 | ||||
26 | 20 | 50 | 15 | ||||
23 | 37 | 89 | 8 | ||||
22 | 17 | 0 | |||||
21 | 01 | 11 | |||||
20 | 13 | 11 | |||||
19 | 14 | 7 | |||||
18 | 09 | 27 | 36 | 7 | |||
17 | 42 | 54 | 6 | ||||
16 | 65 | 0 | |||||
15 | 55 | 70 | 85 | 1 | |||
14 | 08 | 53 | 3 | ||||
13 | 45 | 88 | 2 | ||||
12 | 11 | 26 | 82 | 6 | |||
11 | 03 | 75 | 1 | ||||
10 | 06 | 15 | 31 | 79 | 3 | ||
9 | 58 | 83 | 87 | 0 | |||
8 | 10 | 51 | 77 | 81 | 5 | ||
7 | 49 | 57 | 61 | 86 | 1 | ||
6 | 07 | 38 | 39 | 66 | 69 | 4 | |
5 | 05 | 29 | 40 | 47 | 80 | 2 | |
4 | 12 | 23 | 25 | 41 | 63 | 2 | |
3 | 59 | 64 | 67 | 72 | 0 | ||
2 | 18 | 22 | 32 | 34 | 52 | 56 | 2 |
1 | 30 | 43 | 46 | 62 | 73 | 90 | 1 |
0 | 16 | 19 | 28 | 44 | 60 | 78 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!