Superenalotto
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RL |
| 59 | 70 | 43 | |||||
| 58 | 59 | 7 | |||||
| 55 | 51 | 32 | |||||
| 50 | 77 | 19 | |||||
| 47 | 28 | 30 | |||||
| 44 | 38 | 9 | |||||
| 43 | 09 | 10 | |||||
| 37 | 82 | 26 | |||||
| 34 | 44 | 73 | 13 | ||||
| 32 | 65 | 4 | |||||
| 31 | 74 | 1 | |||||
| 27 | 19 | 54 | 84 | 21 | |||
| 25 | 32 | 86 | 16 | ||||
| 24 | 02 | 5 | |||||
| 23 | 46 | 13 | |||||
| 22 | 27 | 11 | |||||
| 21 | 31 | 75 | 0 | ||||
| 19 | 15 | 29 | 8 | ||||
| 18 | 35 | 1 | |||||
| 17 | 01 | 57 | 9 | ||||
| 16 | 05 | 85 | 3 | ||||
| 15 | 21 | 5 | |||||
| 14 | 43 | 76 | 90 | 1 | |||
| 13 | 41 | 3 | |||||
| 12 | 58 | 60 | 66 | 81 | 7 | ||
| 11 | 26 | 87 | 4 | ||||
| 10 | 30 | 36 | 52 | 67 | 72 | 4 | |
| 9 | 10 | 49 | 71 | 79 | 3 | ||
| 8 | 14 | 80 | 0 | ||||
| 7 | 16 | 48 | 56 | 68 | 3 | ||
| 6 | 07 | 23 | 39 | 78 | 2 | ||
| 5 | 04 | 17 | 22 | 37 | 50 | 0 | |
| 4 | 12 | 18 | 40 | 45 | 69 | 1 | |
| 3 | 34 | 42 | 47 | 55 | 83 | 2 | |
| 2 | 08 | 24 | 25 | 62 | 64 | 0 | |
| 1 | 11 | 13 | 20 | 53 | 61 | 0 | |
| 0 | 03 | 06 | 33 | 63 | 88 | 89 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!