Superenalotto
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RL |
| 58 | 70 | 42 | |||||
| 57 | 59 | 6 | |||||
| 54 | 51 | 31 | |||||
| 49 | 77 | 18 | |||||
| 46 | 28 | 29 | |||||
| 43 | 38 | 8 | |||||
| 42 | 09 | 9 | |||||
| 41 | 89 | 15 | |||||
| 36 | 82 | 25 | |||||
| 33 | 44 | 73 | 12 | ||||
| 31 | 65 | 3 | |||||
| 30 | 74 | 0 | |||||
| 26 | 19 | 54 | 84 | 20 | |||
| 24 | 32 | 86 | 15 | ||||
| 23 | 02 | 4 | |||||
| 22 | 46 | 12 | |||||
| 21 | 27 | 10 | |||||
| 20 | 06 | 31 | 75 | 2 | |||
| 18 | 15 | 29 | 7 | ||||
| 17 | 35 | 0 | |||||
| 16 | 01 | 57 | 8 | ||||
| 15 | 05 | 85 | 2 | ||||
| 14 | 21 | 4 | |||||
| 13 | 43 | 76 | 90 | 0 | |||
| 12 | 41 | 2 | |||||
| 11 | 58 | 60 | 66 | 81 | 6 | ||
| 10 | 26 | 87 | 3 | ||||
| 9 | 30 | 36 | 52 | 67 | 72 | 3 | |
| 8 | 10 | 49 | 71 | 79 | 2 | ||
| 7 | 14 | 33 | 80 | 1 | |||
| 6 | 16 | 48 | 56 | 68 | 2 | ||
| 5 | 07 | 23 | 39 | 78 | 1 | ||
| 4 | 04 | 17 | 22 | 37 | 50 | 88 | 4 |
| 3 | 12 | 18 | 40 | 45 | 69 | 0 | |
| 2 | 34 | 42 | 47 | 55 | 83 | 1 | |
| 1 | 08 | 24 | 25 | 62 | 63 | 64 | 1 |
| 0 | 03 | 11 | 13 | 20 | 53 | 61 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!