menu
menu
×
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Altro
Altre Lotterie
×
Archivio Estrazioni
Ritardi
Frequenze
Altro
Altre Lotterie

Gioco del Lotto - Estrazioni dell'anno 2026

Venerdi, 02 Gennaio 2026
Data Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Martedi, 14 Aprile 2026 12.14.29.85.76 33.75.71.90.35 72.76.56.06.80 37.73.08.34.78 47.85.01.11.08 07.30.46.29.11 32.40.78.46.74 43.13.65.05.52 64.04.44.36.74 48.50.21.28.19 70.88.15.44.20
Sabato, 11 Aprile 2026 09.14.08.02.60 50.76.13.81.49 08.75.05.77.51 54.83.12.86.30 62.87.60.68.20 56.61.31.87.51 09.85.24.88.18 47.56.68.63.38 23.58.89.77.46 80.65.57.42.22 06.13.87.29.53
Venerdi, 10 Aprile 2026 79.07.19.57.33 62.76.31.54.48 72.11.41.48.06 75.60.09.41.40 79.28.27.18.48 02.33.78.19.74 81.44.31.63.69 30.11.82.56.41 07.43.50.18.82 08.19.36.07.75 18.36.75.26.27
Giovedi, 09 Aprile 2026 38.32.49.34.21 77.90.03.60.62 44.30.20.49.55 14.19.07.16.44 68.50.81.41.90 52.09.22.41.57 84.26.37.77.29 43.81.52.82.89 77.81.89.29.06 57.41.29.53.02 25.33.37.45.43
Martedi, 07 Aprile 2026 80.54.31.75.71 38.23.54.50.89 57.73.82.35.45 58.70.12.65.85 82.20.35.14.08 48.65.79.52.16 05.60.56.01.25 65.12.73.03.49 39.43.44.36.67 71.76.49.06.56 85.42.37.41.07
Sabato, 04 Aprile 2026 81.21.69.24.65 40.01.30.38.25 18.84.24.58.63 86.64.56.89.60 38.07.06.50.25 72.16.90.85.74 23.13.20.73.14 24.52.22.01.78 16.80.35.84.22 36.83.09.89.51 03.67.45.71.86
Venerdi, 03 Aprile 2026 70.81.90.42.35 09.74.68.25.48 49.25.76.87.82 73.24.80.85.47 04.45.73.48.42 51.57.56.43.50 49.14.82.40.68 12.79.82.18.87 09.52.39.90.85 53.75.16.59.18 84.64.17.01.32
Giovedi, 02 Aprile 2026 86.69.15.81.58 06.55.36.30.16 89.01.10.45.74 60.64.46.80.22 20.69.73.60.10 10.39.69.27.18 79.54.60.50.26 15.86.20.18.90 05.21.79.26.57 53.14.60.52.85 62.56.48.24.19
Martedi, 31 Marzo 2026 64.09.80.53.34 65.25.53.11.04 52.61.16.58.66 28.61.02.72.60 40.87.27.22.05 28.17.30.29.37 65.15.79.20.52 84.58.35.80.60 34.07.48.35.55 18.24.23.26.87 77.81.40.26.73
Sabato, 28 Marzo 2026 53.04.01.11.09 67.19.47.35.64 13.48.58.39.15 52.87.51.79.67 07.79.84.28.37 26.90.68.82.67 38.57.65.20.56 81.66.45.53.08 29.47.55.78.71 07.29.76.14.15 17.10.21.29.15
Venerdi, 27 Marzo 2026 09.07.85.34.35 66.23.50.17.18 29.14.68.75.09 52.88.58.19.50 07.80.05.46.90 16.33.75.35.17 43.08.82.48.74 36.71.23.15.44 21.67.54.14.06 69.23.81.74.89 83.60.76.78.07
Giovedi, 26 Marzo 2026 69.58.26.05.22 59.33.73.02.69 44.49.83.75.50 35.77.61.40.86 48.52.12.19.62 60.21.47.15.58 16.27.28.83.25 35.19.85.81.24 29.44.15.70.31 69.20.48.55.02 56.61.40.27.81
Martedi, 24 Marzo 2026 51.62.27.44.28 73.24.23.48.43 46.15.72.52.31 17.09.29.19.27 06.70.05.76.79 51.16.26.11.48 88.57.76.84.09 90.38.32.69.53 85.84.58.60.87 14.41.26.90.52 40.24.59.01.46
Sabato, 21 Marzo 2026 17.81.25.89.06 83.36.05.76.69 06.43.60.21.44 84.56.21.75.33 79.24.89.05.02 76.65.70.31.05 29.07.67.62.18 66.10.89.57.28 18.40.85.09.04 51.22.11.66.73 41.66.86.52.44
Venerdi, 20 Marzo 2026 36.23.51.64.82 50.33.36.90.55 49.48.53.59.54 16.41.73.62.34 43.42.59.38.75 25.58.62.38.80 84.86.88.62.22 83.70.67.49.66 29.62.21.07.37 26.23.43.42.56 02.59.04.47.32
Giovedi, 19 Marzo 2026 02.88.51.01.04 35.37.47.40.83 12.34.72.24.01 18.58.26.62.13 72.58.86.31.48 64.88.44.89.24 88.14.53.87.05 52.59.26.22.73 05.37.83.85.21 60.28.36.87.66 72.20.34.52.69
Martedi, 17 Marzo 2026 49.21.62.51.47 33.06.44.74.86 07.41.83.38.81 64.43.29.73.19 39.82.09.41.64 88.54.30.75.38 26.28.80.65.47 68.62.41.05.25 90.17.12.78.40 15.58.12.68.10 08.14.23.27.70
Sabato, 14 Marzo 2026 34.85.22.52.09 88.62.57.53.80 11.46.34.49.15 64.62.78.30.65 56.16.31.12.49 44.66.80.45.07 39.38.83.66.84 76.52.44.04.33 38.08.17.70.05 84.69.42.74.29 89.44.17.25.52
Venerdi, 13 Marzo 2026 84.21.49.24.14 49.78.42.09.47 46.51.72.86.18 72.71.05.80.83 58.21.35.68.60 50.80.25.51.06 61.24.75.26.87 15.44.01.54.66 72.21.31.66.14 05.45.34.50.69 07.13.60.63.81
Giovedi, 12 Marzo 2026 27.35.07.05.83 60.75.59.40.42 25.02.15.26.22 50.63.30.77.57 33.49.66.83.11 37.51.68.53.52 83.64.34.59.88 55.59.09.72.52 66.72.41.53.67 48.71.11.55.01 43.62.59.32.86
Martedi, 10 Marzo 2026 22.61.39.37.34 46.18.31.16.22 16.54.71.40.50 21.88.14.11.13 21.14.46.69.13 66.89.35.26.87 34.21.38.48.43 89.27.84.35.61 75.12.90.04.54 88.54.36.58.73 25.85.65.61.82
Sabato, 07 Marzo 2026 72.21.49.31.07 28.11.57.03.85 41.76.27.01.79 76.19.37.40.69 18.23.56.21.57 10.89.63.31.48 39.15.85.77.14 90.51.56.89.16 10.04.73.06.61 89.70.46.61.56 31.37.89.64.68
Venerdi, 06 Marzo 2026 43.76.29.71.21 01.75.39.73.11 72.49.17.62.54 36.51.34.56.63 59.87.52.13.16 13.83.19.79.66 18.38.23.63.15 41.14.85.01.45 04.01.22.82.57 67.18.14.40.85 59.55.62.74.12
Giovedi, 05 Marzo 2026 02.47.84.01.21 21.15.89.19.68 45.04.40.30.84 01.05.38.83.56 65.21.83.79.18 33.07.39.56.65 23.51.85.58.29 47.49.67.29.89 81.43.85.82.53 29.85.01.66.72 75.09.26.29.34
Martedi, 03 Marzo 2026 36.68.14.51.50 23.60.82.49.36 32.48.25.82.88 05.73.60.71.67 41.04.60.37.36 42.68.63.44.49 37.88.08.17.52 49.66.89.60.74 05.24.22.89.73 47.06.61.18.64 66.39.67.74.18
Sabato, 28 Febbraio 2026 63.83.51.27.84 70.37.29.42.28 73.68.88.85.75 24.59.63.57.37 43.26.23.55.89 11.70.34.74.05 80.11.55.50.68 44.50.86.75.01 78.32.90.16.09 04.66.13.46.25 52.24.34.12.60
Venerdi, 27 Febbraio 2026 01.31.24.71.49 56.23.44.84.39 46.77.10.65.07 31.82.33.84.64 58.41.28.82.18 05.14.52.62.57 82.31.08.38.39 87.22.76.82.19 36.50.62.61.84 21.20.52.14.71 86.17.01.41.20
Giovedi, 26 Febbraio 2026 86.45.22.56.80 25.46.60.14.02 86.30.43.03.62 07.83.57.60.14 39.26.63.54.65 13.59.18.15.84 81.78.58.87.82 69.36.51.33.71 19.54.34.26.25 37.23.05.44.26 07.28.89.63.27
Martedi, 24 Febbraio 2026 78.27.14.77.57 68.49.23.34.79 26.39.73.52.59 15.38.45.58.79 19.70.76.68.30 31.88.24.48.66 57.65.35.85.49 45.71.47.46.76 44.42.33.20.09 81.62.71.60.29 02.33.34.44.14
Sabato, 21 Febbraio 2026 72.63.35.12.01 02.31.01.53.10 30.35.05.87.42 74.32.43.68.80 39.06.64.16.83 56.65.71.07.12 11.57.50.28.71 35.23.58.89.46 27.28.74.16.75 68.70.27.77.83 28.52.18.26.39
Venerdi, 20 Febbraio 2026 71.19.24.07.58 88.71.64.85.87 72.52.40.85.57 50.27.14.18.26 31.56.50.53.58 06.07.54.03.72 67.50.70.78.57 19.70.29.06.61 38.03.06.20.19 57.52.78.66.07 63.53.25.24.15
Giovedi, 19 Febbraio 2026 46.45.68.27.78 79.09.37.13.31 66.09.22.29.50 61.09.38.19.20 84.69.53.66.29 07.58.06.87.49 10.29.84.22.35 28.47.11.30.24 52.73.18.87.56 90.86.16.36.28 53.21.35.03.04
Martedi, 17 Febbraio 2026 40.72.47.39.63 03.66.47.27.35 14.62.53.08.51 55.12.81.52.04 41.31.55.23.59 30.09.38.14.50 19.86.40.32.07 65.88.51.42.41 10.06.34.84.81 06.25.82.24.52 10.74.04.29.88
Sabato, 14 Febbraio 2026 64.39.40.27.69 49.06.34.02.03 79.04.56.17.08 09.27.36.16.37 67.89.17.63.68 90.19.34.09.43 51.73.39.02.65 23.77.68.44.57 37.61.38.90.74 21.51.83.89.23 61.28.67.56.23
Venerdi, 13 Febbraio 2026 71.07.88.38.26 08.45.59.34.70 01.70.13.39.50 54.26.42.41.39 51.58.82.10.72 57.04.49.86.54 72.03.54.83.33 68.44.06.22.70 33.37.14.25.79 16.20.40.27.37 88.15.53.07.80
Giovedi, 12 Febbraio 2026 59.27.52.63.12 51.02.87.11.25 71.20.87.65.25 87.07.90.32.18 81.89.49.03.51 56.79.80.14.81 59.77.61.42.67 26.76.54.42.55 73.52.26.44.50 09.29.43.63.39 14.49.53.71.28
Martedi, 10 Febbraio 2026 20.78.56.79.86 02.43.83.59.39 87.50.83.07.25 44.36.43.15.53 14.39.30.35.29 60.34.76.50.41 26.61.04.41.64 10.31.42.52.55 75.63.47.59.69 29.47.07.27.31 52.57.46.19.24
Sabato, 07 Febbraio 2026 05.25.19.18.22 42.65.05.32.14 59.08.45.36.25 62.52.73.01.05 35.31.33.83.22 07.13.67.37.27 64.37.12.89.60 87.66.22.16.67 15.66.30.04.47 30.37.72.66.38 44.32.26.01.77
Venerdi, 06 Febbraio 2026 09.55.48.87.35 08.23.16.43.34 01.26.82.69.84 77.04.26.23.83 89.78.30.19.76 78.55.72.18.54 23.59.87.44.18 41.18.67.02.14 09.75.73.59.78 58.33.67.62.46 57.69.68.58.37
Giovedi, 05 Febbraio 2026 59.63.12.74.89 04.60.78.51.31 63.56.13.84.39 43.03.73.86.84 73.68.21.69.27 29.60.61.02.09 49.28.51.89.23 43.21.77.31.30 05.25.64.76.89 14.16.77.51.56 53.20.06.89.28
Martedi, 03 Febbraio 2026 26.30.24.71.38 07.71.77.64.16 15.23.49.50.66 65.85.01.03.68 79.21.03.43.54 65.72.89.76.43 20.50.26.72.77 75.76.31.77.51 52.47.11.14.08 84.41.88.13.47 19.03.34.61.48
Sabato, 31 Gennaio 2026 82.38.72.26.22 02.33.12.59.01 10.06.01.81.39 29.27.75.25.04 48.71.51.56.18 14.62.65.17.57 13.14.87.44.57 04.39.18.29.72 08.22.53.37.78 21.67.61.55.60 67.57.45.86.23
Venerdi, 30 Gennaio 2026 52.28.46.44.56 61.16.37.31.49 22.42.53.38.58 77.51.43.54.60 08.74.79.82.33 52.74.25.71.70 07.70.69.34.62 67.59.29.22.77 80.06.73.69.56 49.47.12.25.66 54.16.59.85.68
Giovedi, 29 Gennaio 2026 52.71.81.90.43 75.28.02.58.15 73.57.22.69.86 29.48.39.60.56 03.50.69.14.90 73.42.85.67.12 68.72.23.66.09 20.26.19.66.56 75.04.81.14.64 12.15.64.67.30 64.80.85.33.75
Martedi, 27 Gennaio 2026 14.13.48.19.45 19.22.03.54.85 79.69.43.56.50 11.12.08.05.43 67.15.17.78.29 85.42.08.60.62 67.18.78.60.39 02.31.85.66.69 11.30.80.74.29 04.23.27.33.19 32.68.26.01.10
Sabato, 24 Gennaio 2026 26.24.81.30.32 84.81.48.08.49 64.30.70.12.89 76.71.63.88.27 01.28.09.06.90 74.26.50.76.24 09.75.88.65.13 66.13.21.65.73 78.02.90.51.16 23.55.60.47.17 14.70.74.68.20
Venerdi, 23 Gennaio 2026 21.08.06.36.82 28.71.25.34.90 41.58.29.69.70 47.42.63.78.41 71.10.04.88.62 33.76.77.65.09 38.44.68.78.61 03.18.04.54.71 13.74.55.22.27 18.53.35.89.86 57.26.18.70.12
Giovedi, 22 Gennaio 2026 16.03.01.17.09 17.30.88.19.42 51.83.22.61.89 82.35.73.58.10 07.14.63.73.33 26.24.73.18.82 65.52.61.43.50 49.62.11.36.06 90.08.60.29.39 42.01.53.35.71 06.60.67.43.33
Martedi, 20 Gennaio 2026 78.48.43.19.39 16.77.87.56.45 70.38.74.13.82 29.51.24.17.90 44.08.52.31.70 73.89.16.72.62 86.59.10.84.30 51.49.35.29.43 23.12.74.82.69 73.64.37.41.72 04.35.65.02.23
Sabato, 17 Gennaio 2026 37.83.06.39.54 76.32.75.07.63 31.50.38.74.51 44.04.67.19.08 12.11.60.42.70 86.31.44.87.32 58.18.26.06.20 49.67.14.66.53 48.41.42.33.45 80.83.19.33.05 24.36.32.40.80
Venerdi, 16 Gennaio 2026 77.44.68.87.04 36.32.18.51.19 55.57.43.17.49 61.78.31.41.50 17.04.29.25.03 16.31.85.20.86 36.25.66.76.03 65.42.41.26.15 86.38.67.01.17 56.84.67.60.14 58.56.80.77.72
Giovedi, 15 Gennaio 2026 75.59.17.44.19 76.88.85.23.67 67.25.41.62.66 65.09.81.33.55 58.64.15.09.90 11.73.09.82.19 22.28.70.51.38 47.65.02.59.83 81.56.61.33.45 17.29.49.11.50 68.11.05.34.61
Martedi, 13 Gennaio 2026 75.49.05.28.85 85.12.67.01.71 57.03.62.72.21 03.12.52.30.81 68.02.79.08.06 60.23.16.29.19 48.89.53.15.50 59.21.69.15.48 59.74.26.85.21 04.16.53.72.71 78.38.40.23.13
Sabato, 10 Gennaio 2026 48.84.46.52.79 84.19.09.31.81 11.67.65.28.75 23.12.79.82.49 53.48.41.58.63 85.13.44.32.04 68.54.35.47.67 68.40.55.06.85 67.35.62.76.68 71.05.46.38.34 24.59.84.16.90
Venerdi, 09 Gennaio 2026 52.39.59.58.24 44.68.16.75.03 50.78.23.66.67 32.76.48.64.01 68.80.19.52.05 39.38.65.83.53 23.14.55.61.69 28.06.05.14.44 03.26.60.27.63 60.52.21.43.10 84.63.60.18.66
Giovedi, 08 Gennaio 2026 05.37.01.56.68 69.22.46.89.80 66.68.04.65.17 06.81.22.50.72 75.47.66.80.17 14.82.20.69.90 51.20.29.72.44 60.12.69.79.15 52.77.67.84.83 70.37.55.89.53 47.83.55.79.59
Mercoledi, 07 Gennaio 2026 28.16.31.73.84 27.67.46.28.88 41.44.08.17.55 05.87.54.19.23 14.27.17.61.59 74.04.15.75.42 74.88.43.42.63 66.02.60.41.64 66.67.17.30.27 78.35.02.53.47 29.62.30.74.84
Lunedi, 05 Gennaio 2026 10.12.51.38.50 30.52.60.89.35 20.71.41.25.49 52.53.62.01.35 74.22.54.37.82 29.14.61.56.81 56.59.69.25.51 71.04.34.06.37 59.71.42.82.23 55.71.27.36.77 82.02.51.46.77
Sabato, 03 Gennaio 2026 33.13.81.04.08 16.86.49.87.14 02.34.12.06.74 65.45.89.90.14 16.22.31.52.44 78.15.13.11.29 51.21.33.22.20 07.42.36.66.46 19.62.48.81.35 67.36.09.64.50 18.53.11.47.55
Venerdi, 02 Gennaio 2026 69.48.61.60.29 77.53.87.29.64 01.83.38.53.19 86.46.57.41.30 64.72.41.14.03 73.05.29.70.86 41.66.84.14.26 41.14.60.78.88 21.70.22.52.43 19.54.80.64.46 01.38.70.18.69
© 2026 - Privacy - Cookies - P.IVA IT11936190013 - Telegram - Powered by Lottologia.com