×

Archivio Estrazioni

Ritardi

Frequenze

Altro

Altre Lotterie




Gioco del Lotto

Tutte le estrazioni del Gioco del Lotto dell'anno 2023 | lotto

27 Maggio 2023
Data Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
27/05 54.85.57.64.18 63.39.10.75.15 25.70.69.53.18 39.62.77.32.27 20.45.78.60.88 20.56.26.72.39 48.72.75.55.52 63.17.73.71.58 34.14.41.28.30 86.51.23.34.05 82.70.06.89.17
25/05 36.51.71.89.76 41.81.47.18.45 21.05.78.82.04 41.49.71.09.65 17.33.50.56.13 20.84.04.21.66 87.17.76.30.25 58.49.07.71.53 81.68.58.27.03 37.30.12.64.46 50.01.41.69.26
23/05 31.36.74.47.67 05.50.58.13.43 71.13.64.39.21 32.83.84.73.57 86.80.37.45.08 29.67.61.14.45 09.80.43.61.44 61.66.41.69.72 17.41.42.33.75 35.84.64.83.28 77.37.52.38.78
20/05 22.25.33.37.21 66.29.42.30.27 64.48.16.10.22 23.44.85.31.78 83.71.72.07.08 54.89.06.33.44 46.02.41.90.30 28.42.49.26.14 31.87.49.75.67 03.01.32.74.30 76.72.74.77.87
18/05 44.65.06.17.89 02.86.54.56.29 52.70.50.81.27 61.34.72.46.08 17.08.36.79.24 17.33.85.03.50 46.89.50.28.78 90.39.37.73.17 47.33.11.53.89 49.32.29.79.52 85.49.60.31.43
16/05 21.41.15.81.42 48.03.57.53.65 88.68.31.82.17 14.37.06.81.52 13.05.61.69.77 83.45.74.23.52 03.19.41.81.66 24.39.03.48.80 71.15.35.42.70 38.52.69.29.43 44.66.76.21.13
13/05 60.08.39.88.90 70.80.26.75.25 22.73.61.85.37 29.53.55.38.50 68.13.17.19.66 19.02.62.68.15 19.53.86.79.04 30.68.46.55.61 15.42.51.88.07 80.33.28.68.70 73.22.37.40.72
11/05 51.59.33.14.66 71.12.66.64.78 55.43.02.83.75 21.58.88.11.17 62.36.33.52.51 44.72.59.83.12 80.73.84.57.01 01.34.25.90.85 03.56.17.89.50 24.45.61.10.75 52.62.47.84.65
09/05 68.43.36.19.57 65.10.33.80.88 37.26.47.51.28 76.24.14.48.31 42.02.83.08.28 14.04.13.86.30 78.28.55.20.85 61.42.43.36.34 89.33.75.02.82 48.01.34.22.74 73.28.22.33.16
06/05 54.48.59.58.81 56.12.75.84.29 82.36.61.12.25 35.37.57.07.55 81.58.34.40.26 04.39.78.53.69 02.30.28.78.17 20.69.90.89.88 76.72.55.63.26 65.37.53.72.28 54.04.16.32.47
04/05 87.21.15.69.06 79.35.15.59.75 84.18.53.38.78 86.51.88.62.14 70.13.60.82.22 11.78.51.45.77 49.57.22.90.20 06.41.68.25.44 20.16.72.69.25 71.16.42.37.59 53.16.03.40.43
02/05 67.90.25.18.73 88.25.26.87.10 88.05.55.32.87 04.71.64.58.23 29.85.38.63.68 17.41.33.57.80 03.04.34.68.57 24.72.07.25.45 09.15.42.44.62 05.49.82.53.04 22.64.53.10.74
29/04 47.23.55.36.29 59.74.87.10.07 30.37.33.79.05 90.77.74.71.82 44.67.69.85.38 27.29.13.55.37 75.01.73.63.04 35.54.42.84.76 87.61.73.15.18 55.38.77.51.89 03.67.59.86.50
27/04 83.89.79.01.41 60.35.17.77.89 52.39.22.42.40 34.81.33.04.85 20.77.52.73.12 72.43.17.89.47 65.83.85.70.36 31.20.54.11.37 28.81.25.01.56 62.51.78.54.45 85.28.09.53.35
26/04 73.69.44.53.58 07.26.46.14.60 60.02.47.07.74 22.84.24.89.08 17.23.01.67.13 12.08.86.70.64 72.32.50.10.75 81.77.01.05.06 08.07.65.43.36 44.80.38.43.52 07.45.39.06.66
22/04 69.64.76.90.57 81.30.46.21.26 39.89.79.27.20 33.43.89.86.28 53.07.01.18.05 12.87.53.30.17 74.02.11.66.58 85.53.45.09.18 08.14.32.88.84 30.57.26.89.75 47.63.67.87.66
20/04 65.12.68.64.54 63.51.76.32.84 69.90.61.10.62 10.39.69.22.32 43.40.09.04.87 13.45.77.63.39 30.27.10.36.14 25.07.23.10.29 13.77.36.79.07 29.32.27.78.47 57.62.20.78.76
18/04 54.83.84.24.35 46.30.09.10.23 66.22.68.46.06 59.11.52.85.02 43.16.35.90.54 84.12.71.36.66 71.79.49.55.88 37.72.82.29.87 38.12.06.33.08 82.13.16.74.76 06.80.54.55.23
15/04 23.77.05.60.90 83.69.49.06.68 68.52.78.01.67 69.11.06.74.84 62.90.48.74.10 15.14.67.85.76 54.57.01.89.30 27.25.53.50.40 13.36.06.66.16 29.61.35.63.52 58.26.83.36.16
13/04 07.76.88.72.57 80.34.83.88.61 35.40.11.29.23 37.31.74.78.35 43.68.56.07.73 12.05.77.89.60 23.80.45.44.57 30.22.28.32.16 03.55.65.28.14 74.57.54.08.32 60.51.90.73.01
11/04 51.11.83.23.10 05.06.46.58.59 73.31.46.34.09 24.87.90.80.33 30.21.59.61.32 39.78.20.17.76 83.81.20.28.73 22.65.35.88.38 06.07.41.56.48 50.61.11.49.74 39.21.51.22.77
08/04 24.71.47.54.82 01.05.85.35.66 60.52.49.04.07 82.03.08.79.12 73.75.71.09.55 23.55.46.65.09 49.48.30.65.68 09.15.89.06.85 78.22.34.21.20 33.72.42.80.84 52.33.32.49.73
06/04 73.24.64.10.20 33.20.44.22.53 27.23.04.67.86 77.42.37.76.43 68.72.44.75.01 28.26.84.44.11 71.82.61.36.55 31.51.49.83.85 07.41.29.75.73 46.70.61.05.84 69.30.31.14.39
04/04 77.09.63.17.69 35.41.20.84.19 77.26.90.58.48 85.26.18.50.65 40.19.49.02.79 46.17.86.29.59 76.44.29.41.47 41.09.35.04.01 53.16.28.45.11 65.73.62.68.55 30.40.71.44.76
01/04 52.14.45.40.38 15.20.71.22.47 38.16.49.22.29 35.66.75.33.41 82.61.85.58.72 52.76.03.67.57 65.48.73.27.45 03.43.74.27.20 06.61.63.88.68 46.36.19.13.76 06.05.21.65.66
30/03 85.18.63.47.52 48.15.19.06.70 57.25.76.26.66 61.70.27.20.04 54.01.57.27.44 85.70.73.44.42 74.07.20.34.25 54.37.67.08.73 22.16.45.79.56 76.71.78.04.90 64.51.09.44.02
28/03 75.08.60.88.31 03.08.04.57.66 38.58.52.51.30 58.21.83.44.47 47.08.19.22.63 83.86.57.10.09 48.14.09.11.20 61.04.70.15.17 70.87.73.34.54 04.84.06.34.57 87.52.89.24.58
25/03 14.02.69.10.24 69.56.40.59.81 01.43.37.49.74 50.12.17.77.34 28.19.89.41.85 06.26.52.18.08 25.49.61.08.07 15.20.28.45.81 49.29.11.70.87 43.77.37.78.04 39.24.46.79.76
23/03 35.36.72.09.56 62.82.60.69.24 02.74.84.54.05 70.76.43.67.02 30.31.58.42.85 48.79.66.70.67 53.35.08.82.10 60.33.19.81.50 42.13.38.36.65 76.18.56.59.57 57.41.62.72.03
21/03 87.31.14.24.59 08.36.33.86.57 52.85.67.71.16 30.36.72.05.27 70.90.36.26.16 82.75.69.22.20 03.38.59.81.04 17.73.08.34.53 10.74.37.89.62 26.64.32.83.88 12.28.75.44.13
18/03 20.63.79.29.53 06.47.01.66.83 67.80.15.74.62 28.29.33.07.08 66.77.44.61.84 61.71.64.41.67 37.05.29.57.01 61.77.28.27.37 78.13.49.08.43 60.78.75.52.23 61.62.16.45.36
16/03 54.35.01.60.53 35.06.83.67.11 28.89.58.32.42 42.23.07.88.84 45.18.29.70.53 73.13.61.48.71 16.13.65.57.15 86.09.29.06.42 33.01.78.42.85 17.64.57.58.50 50.02.38.35.16
14/03 41.48.03.70.43 43.73.61.11.62 08.39.41.17.32 64.44.47.80.43 57.25.56.15.14 73.53.33.86.90 84.78.86.68.71 67.54.59.27.64 23.24.79.33.15 70.24.59.63.52 48.58.15.63.82
11/03 27.37.39.41.61 43.49.04.52.05 19.70.04.26.36 38.74.78.05.54 46.13.01.07.75 39.57.61.87.82 50.51.19.23.41 14.56.87.30.06 42.50.66.40.65 40.86.25.79.53 48.87.28.13.16
09/03 66.88.31.38.86 54.30.55.76.82 42.10.60.14.67 31.03.04.80.90 47.23.64.26.05 08.83.19.50.84 29.79.25.67.69 89.87.41.52.82 27.29.24.75.81 05.48.83.78.41 30.31.41.50.81
07/03 07.47.79.53.14 24.87.07.86.65 31.39.62.70.29 19.72.86.12.61 67.82.12.62.59 83.82.72.10.04 12.21.19.72.84 84.38.06.45.16 81.63.39.88.77 05.50.40.46.87 16.38.21.18.45
04/03 67.36.33.08.03 12.80.03.87.76 48.70.76.53.64 59.90.10.18.15 14.62.45.69.23 90.85.38.12.21 62.49.15.89.25 33.57.10.40.05 17.42.66.53.36 42.29.88.09.54 07.48.51.72.25
02/03 05.82.35.89.53 66.79.38.63.23 41.57.36.89.42 72.87.76.45.01 85.62.51.66.46 73.26.83.88.84 12.76.37.63.78 04.32.62.46.02 45.83.17.26.51 70.51.66.01.40 46.29.53.88.62
28/02 01.87.20.61.66 48.54.23.85.09 05.84.85.14.74 87.03.63.59.21 10.32.07.09.12 43.47.01.60.89 40.76.85.69.51 70.74.48.88.64 18.72.34.48.19 61.47.75.25.57 57.69.71.35.27
25/02 13.22.69.60.47 83.68.49.11.16 79.55.19.49.73 21.04.20.50.41 65.73.19.47.64 80.87.38.65.57 41.76.79.81.14 11.38.84.59.66 42.01.04.76.33 18.45.64.46.77 11.88.69.05.43
23/02 70.18.42.62.57 66.22.31.69.20 68.24.70.02.46 37.73.27.52.19 05.23.84.80.74 75.78.47.58.28 27.84.01.13.19 64.01.19.29.43 38.67.63.49.10 12.73.26.36.70 87.61.64.18.69
21/02 66.61.81.25.26 43.42.87.14.84 07.36.13.14.20 68.82.62.20.39 38.85.05.57.86 20.14.74.30.64 53.64.80.58.16 33.41.47.79.53 39.52.41.18.63 56.54.67.70.22 20.06.65.37.35
18/02 88.71.13.66.41 82.79.10.67.04 23.06.75.03.20 06.31.82.18.23 31.50.29.36.64 45.87.28.56.69 20.04.26.25.53 32.27.30.42.13 25.82.59.18.52 24.55.12.39.14 20.38.57.02.79
16/02 54.12.61.33.77 71.12.56.66.18 23.42.22.89.44 54.88.67.45.35 71.48.27.83.40 42.36.59.54.57 38.57.42.17.52 53.03.47.15.28 64.50.02.68.43 26.53.18.22.81 55.14.21.05.54
14/02 88.57.81.78.14 60.42.52.58.61 58.02.47.07.16 26.83.24.29.68 33.48.60.27.80 87.67.02.60.25 10.30.54.41.19 33.82.76.01.30 14.71.21.41.60 45.86.64.34.39 76.77.38.20.41
11/02 01.18.29.02.58 41.88.86.32.04 11.79.58.33.18 34.10.78.13.38 29.61.19.50.27 60.39.41.81.59 54.22.16.46.76 33.27.29.21.52 54.50.01.32.90 34.73.84.59.44 75.46.22.14.44
09/02 51.50.15.48.32 54.02.57.47.49 59.41.35.25.34 13.09.65.15.47 12.49.74.26.45 24.35.19.58.79 25.40.66.06.04 58.38.33.59.17 67.88.50.42.43 82.27.55.73.19 42.12.84.38.18
07/02 69.72.82.70.84 14.25.33.77.78 76.44.73.36.02 64.13.53.20.17 85.52.35.82.61 16.85.76.60.18 84.75.27.52.39 09.87.82.59.20 64.35.13.55.86 33.82.26.11.07 43.47.22.69.44
04/02 37.56.71.69.85 57.90.80.51.18 47.52.25.29.08 24.28.82.20.71 59.84.72.45.03 32.67.19.09.35 31.48.32.78.58 76.32.67.44.42 43.58.72.22.48 16.64.04.40.32 80.64.61.14.54
02/02 80.08.18.35.26 27.79.31.81.65 01.59.56.78.11 19.30.73.48.07 82.04.32.78.77 64.84.26.54.14 76.23.25.39.65 73.14.01.49.05 11.55.78.67.22 06.72.49.70.43 60.33.03.54.52
31/01 10.85.28.67.13 58.13.18.74.34 82.66.07.11.50 71.17.42.29.89 41.77.40.27.58 37.59.07.39.43 84.28.01.80.20 55.71.26.72.30 79.78.38.28.30 68.22.64.25.03 53.77.80.27.68
28/01 49.76.34.83.53 14.88.60.89.44 75.90.13.30.32 80.50.09.81.58 15.65.55.33.75 39.57.68.10.08 14.18.88.44.23 34.88.33.29.58 74.34.40.51.46 77.72.76.33.50 50.85.39.12.22
26/01 47.23.61.46.41 79.24.25.39.55 44.01.87.61.63 63.27.49.81.52 11.84.25.50.65 39.52.65.04.73 08.87.21.61.43 06.79.81.22.18 23.85.89.88.49 25.04.02.68.82 02.46.31.51.70
24/01 78.09.84.86.15 75.78.56.30.82 20.64.36.53.78 34.14.17.29.56 35.17.74.90.25 35.11.23.37.74 27.57.37.02.68 86.63.64.54.32 22.67.33.13.11 48.87.02.82.85 39.19.34.21.37
21/01 59.66.31.45.33 23.77.83.26.85 46.88.05.38.18 11.61.30.01.04 86.08.13.14.28 73.57.77.34.33 62.57.28.04.22 55.66.48.86.62 89.83.25.84.74 22.54.15.31.77 16.84.37.43.69
19/01 51.55.70.21.38 81.49.64.18.60 75.76.51.64.20 76.72.52.50.81 88.56.78.42.64 48.03.53.20.30 62.39.08.01.22 57.07.82.39.79 09.02.51.62.24 67.39.72.34.27 54.52.62.39.35
17/01 68.79.81.18.23 37.69.33.72.77 06.71.25.67.31 72.31.11.73.50 31.51.03.81.22 88.25.62.32.31 55.13.85.44.65 80.63.14.90.87 09.22.81.72.62 25.22.45.14.53 09.31.18.73.34
14/01 70.29.88.80.22 79.13.38.56.23 16.71.40.73.30 33.31.03.42.55 90.70.69.58.31 15.33.11.51.86 58.15.34.41.46 27.41.63.84.80 29.55.20.22.30 50.65.33.84.35 41.57.01.51.58
12/01 58.68.31.23.12 90.05.32.19.42 29.22.75.04.89 13.50.74.21.26 11.01.12.23.08 52.62.41.04.63 59.50.27.83.64 75.09.37.35.30 88.28.08.61.18 52.27.19.08.58 88.53.90.61.26
10/01 36.21.81.72.66 24.04.54.82.20 32.12.58.90.84 16.10.42.71.66 72.20.30.14.52 59.38.25.31.28 41.15.40.48.81 90.19.34.35.75 61.60.31.52.82 06.27.45.13.14 12.08.22.85.13
07/01 42.24.20.18.11 13.55.56.65.41 60.31.25.89.39 53.54.10.27.05 16.79.15.17.86 01.55.56.58.43 58.21.24.81.86 06.85.66.80.75 54.60.13.18.05 75.84.72.46.90 80.65.57.68.81
05/01 71.11.74.36.08 19.80.83.53.02 24.65.20.26.09 29.41.42.08.77 62.51.10.81.11 15.17.62.46.63 55.36.37.27.08 20.46.90.65.05 12.35.05.61.31 31.23.06.20.55 66.22.88.71.77
03/01 18.60.66.51.19 06.01.55.27.19 40.83.85.82.65 80.57.38.79.21 27.38.03.85.75 90.30.67.24.60 49.27.40.50.59 74.51.45.12.41 39.74.64.61.13 15.17.67.21.49 87.73.65.31.44


10elotto5minuti.com è su Telegram

Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!

© 2023 - Note legali - P.IVA IT11936190013 - Twitter - Telegram - Powered by Lottologia.com