Vedi anche:
Gioco del Lotto
Tutte le estrazioni del Gioco del Lotto dell'anno 2023
28 Gennaio 2023Data | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
28/01 | 49.76.34.83.53 | 14.88.60.89.44 | 75.90.13.30.32 | 80.50.09.81.58 | 15.65.55.33.75 | 39.57.68.10.08 | 14.18.88.44.23 | 34.88.33.29.58 | 74.34.40.51.46 | 77.72.76.33.50 | 50.85.39.12.22 |
26/01 | 47.23.61.46.41 | 79.24.25.39.55 | 44.01.87.61.63 | 63.27.49.81.52 | 11.84.25.50.65 | 39.52.65.04.73 | 08.87.21.61.43 | 06.79.81.22.18 | 23.85.89.88.49 | 25.04.02.68.82 | 02.46.31.51.70 |
24/01 | 78.09.84.86.15 | 75.78.56.30.82 | 20.64.36.53.78 | 34.14.17.29.56 | 35.17.74.90.25 | 35.11.23.37.74 | 27.57.37.02.68 | 86.63.64.54.32 | 22.67.33.13.11 | 48.87.02.82.85 | 39.19.34.21.37 |
21/01 | 59.66.31.45.33 | 23.77.83.26.85 | 46.88.05.38.18 | 11.61.30.01.04 | 86.08.13.14.28 | 73.57.77.34.33 | 62.57.28.04.22 | 55.66.48.86.62 | 89.83.25.84.74 | 22.54.15.31.77 | 16.84.37.43.69 |
19/01 | 51.55.70.21.38 | 81.49.64.18.60 | 75.76.51.64.20 | 76.72.52.50.81 | 88.56.78.42.64 | 48.03.53.20.30 | 62.39.08.01.22 | 57.07.82.39.79 | 09.02.51.62.24 | 67.39.72.34.27 | 54.52.62.39.35 |
17/01 | 68.79.81.18.23 | 37.69.33.72.77 | 06.71.25.67.31 | 72.31.11.73.50 | 31.51.03.81.22 | 88.25.62.32.31 | 55.13.85.44.65 | 80.63.14.90.87 | 09.22.81.72.62 | 25.22.45.14.53 | 09.31.18.73.34 |
14/01 | 70.29.88.80.22 | 79.13.38.56.23 | 16.71.40.73.30 | 33.31.03.42.55 | 90.70.69.58.31 | 15.33.11.51.86 | 58.15.34.41.46 | 27.41.63.84.80 | 29.55.20.22.30 | 50.65.33.84.35 | 41.57.01.51.58 |
12/01 | 58.68.31.23.12 | 90.05.32.19.42 | 29.22.75.04.89 | 13.50.74.21.26 | 11.01.12.23.08 | 52.62.41.04.63 | 59.50.27.83.64 | 75.09.37.35.30 | 88.28.08.61.18 | 52.27.19.08.58 | 88.53.90.61.26 |
10/01 | 36.21.81.72.66 | 24.04.54.82.20 | 32.12.58.90.84 | 16.10.42.71.66 | 72.20.30.14.52 | 59.38.25.31.28 | 41.15.40.48.81 | 90.19.34.35.75 | 61.60.31.52.82 | 06.27.45.13.14 | 12.08.22.85.13 |
07/01 | 42.24.20.18.11 | 13.55.56.65.41 | 60.31.25.89.39 | 53.54.10.27.05 | 16.79.15.17.86 | 01.55.56.58.43 | 58.21.24.81.86 | 06.85.66.80.75 | 54.60.13.18.05 | 75.84.72.46.90 | 80.65.57.68.81 |
05/01 | 71.11.74.36.08 | 19.80.83.53.02 | 24.65.20.26.09 | 29.41.42.08.77 | 62.51.10.81.11 | 15.17.62.46.63 | 55.36.37.27.08 | 20.46.90.65.05 | 12.35.05.61.31 | 31.23.06.20.55 | 66.22.88.71.77 |
03/01 | 18.60.66.51.19 | 06.01.55.27.19 | 40.83.85.82.65 | 80.57.38.79.21 | 27.38.03.85.75 | 90.30.67.24.60 | 49.27.40.50.59 | 74.51.45.12.41 | 39.74.64.61.13 | 15.17.67.21.49 | 87.73.65.31.44 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!