Million Day
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
| 62 | 34 | 41 | ||||
| 35 | 47 | 10 | ||||
| 27 | 49 | 10 | ||||
| 26 | 18 | 11 | ||||
| 25 | 22 | 3 | ||||
| 23 | 48 | 53 | 14 | |||
| 21 | 35 | 14 | ||||
| 20 | 12 | 2 | ||||
| 19 | 25 | 44 | 5 | |||
| 18 | 19 | 4 | ||||
| 17 | 45 | 9 | ||||
| 16 | 05 | 38 | 7 | |||
| 15 | 14 | 7 | ||||
| 14 | 09 | 2 | ||||
| 13 | 08 | 54 | 4 | |||
| 12 | 13 | 50 | 1 | |||
| 10 | 10 | 17 | 32 | 4 | ||
| 9 | 15 | 29 | 31 | 5 | ||
| 8 | 37 | 3 | ||||
| 7 | 16 | 51 | 4 | |||
| 6 | 02 | 20 | 26 | 46 | 1 | |
| 5 | 11 | 40 | 0 | |||
| 4 | 03 | 06 | 21 | 27 | 1 | |
| 3 | 39 | 43 | 0 | |||
| 2 | 01 | 07 | 30 | 36 | 1 | |
| 1 | 04 | 28 | 33 | 52 | 0 | |
| 0 | 23 | 24 | 41 | 42 | 55 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!