Million Day
| RC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RL |
| 28 | 14 | 30 | 17 | |||
| 25 | 48 | 19 | ||||
| 23 | 42 | 9 | ||||
| 22 | 02 | 0 | ||||
| 17 | 38 | 10 | ||||
| 15 | 01 | 25 | 9 | |||
| 14 | 07 | 09 | 24 | 9 | ||
| 13 | 05 | 41 | 49 | 0 | ||
| 12 | 06 | 45 | 1 | |||
| 11 | 12 | 20 | 27 | 28 | 6 | |
| 10 | 26 | 4 | ||||
| 9 | 37 | 51 | 2 | |||
| 8 | 21 | 40 | 50 | 1 | ||
| 7 | 16 | 0 | ||||
| 6 | 11 | 18 | 33 | 3 | ||
| 5 | 08 | 13 | 34 | 55 | 4 | |
| 4 | 03 | 17 | 29 | 43 | 2 | |
| 3 | 35 | 52 | 53 | 1 | ||
| 2 | 10 | 15 | 31 | 32 | 36 | 2 |
| 1 | 22 | 23 | 44 | 46 | 0 | |
| 0 | 04 | 19 | 39 | 47 | 54 | 0 |
Vedi anche:
Nel tabellone analitico, all'ultima riga sono riportati gli estratti dell'ultima estrazione mentre nella penultima estrazione sono indicati i numeri dell'estrazione precedente eccetto quelli usciti dopo e così via. Si noti che i numeri si rarefanno mano a mano che si sale. Il modo in cui i numeri si distribuiscono è soggetto a quello che in probabilità e statistica si chiama distribuzione geometrica.
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!