Vedi anche:
Million Day
Tutte le estrazioni del Million Day dell'anno 2023 | millionday
29 Maggio 2023, n.02 ore 20.30Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 29 Maggio | 02 | 07 | 25 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.24.31.38.40 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 29 Maggio | 20 | 21 | 45 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.13.14.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 28 Maggio | 09 | 19 | 25 | 49 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.30.33.45.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Maggio | 02 | 32 | 39 | 47 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.18.30.43.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 27 Maggio | 08 | 17 | 33 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.31.41.49.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 27 Maggio | 02 | 16 | 37 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.11.13.21.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 26 Maggio | 12 | 13 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.11.14.34.36 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 26 Maggio | 02 | 09 | 18 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 26.29.42.52.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 25 Maggio | 03 | 06 | 11 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.17.22.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 25 Maggio | 02 | 05 | 42 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.18.27.28.34 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 24 Maggio | 05 | 15 | 40 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.14.29.30.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 24 Maggio | 07 | 12 | 31 | 36 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.25.41.47.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 23 Maggio | 18 | 24 | 43 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.06.08.29.37 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 23 Maggio | 01 | 29 | 35 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.09.42.43.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 22 Maggio | 08 | 09 | 15 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.06.27.35.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Maggio | 17 | 27 | 31 | 37 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.12.24.25.42 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 21 Maggio | 21 | 25 | 37 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.17.27.36.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Maggio | 07 | 09 | 25 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.13.27.29.33 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 20 Maggio | 01 | 10 | 17 | 22 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.06.25.34.36 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Maggio | 09 | 18 | 33 | 37 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.16.34.45.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 19 Maggio | 01 | 20 | 26 | 36 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.24.28.39.42 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Maggio | 10 | 14 | 16 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 34.39.42.44.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 18 Maggio | 01 | 07 | 10 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.18.28.39.41 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Maggio | 12 | 15 | 16 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.04.22.35.42 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 17 Maggio | 03 | 15 | 28 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 24.25.27.36.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Maggio | 08 | 11 | 17 | 26 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.20.21.22.30 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 16 Maggio | 03 | 15 | 32 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.23.30.35.36 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Maggio | 12 | 20 | 21 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 18.23.25.28.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 15 Maggio | 19 | 27 | 37 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.15.16.17.35 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Maggio | 06 | 11 | 13 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.09.17.36.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 14 Maggio | 09 | 11 | 21 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.18.30.35.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Maggio | 15 | 17 | 28 | 35 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.13.19.43.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 13 Maggio | 03 | 25 | 45 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.21.42.47.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Maggio | 05 | 16 | 25 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.14.19.31.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 12 Maggio | 02 | 26 | 43 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.28.34.40.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Maggio | 01 | 19 | 24 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.11.22.44.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 11 Maggio | 10 | 27 | 29 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.17.20.46.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Maggio | 01 | 03 | 04 | 07 | 20 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.30.31.32.47 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 10 Maggio | 09 | 34 | 36 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.15.22.31.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Maggio | 12 | 15 | 27 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.06.11.50.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 09 Maggio | 04 | 21 | 36 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.14.24.33.37 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Maggio | 05 | 17 | 25 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 20.26.36.37.39 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 08 Maggio | 02 | 17 | 29 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.13.25.34.38 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 08 Maggio | 01 | 21 | 29 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 24.25.31.41.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 07 Maggio | 02 | 09 | 14 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.19.31.38.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 07 Maggio | 09 | 23 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.11.19.28.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 06 Maggio | 19 | 32 | 35 | 45 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.06.15.41.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 06 Maggio | 13 | 14 | 41 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.08.29.31.43 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 05 Maggio | 06 | 07 | 11 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.12.26.41.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 05 Maggio | 12 | 23 | 31 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.32.38.40.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 04 Maggio | 02 | 06 | 20 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.14.25.29.30 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 04 Maggio | 07 | 13 | 23 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.09.41.43.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 03 Maggio | 14 | 15 | 26 | 28 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.33.41.52.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 03 Maggio | 06 | 17 | 20 | 37 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.30.31.33.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 02 Maggio | 22 | 24 | 25 | 31 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.18.36.45.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 02 Maggio | 07 | 15 | 28 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.35.37.49.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 01 Maggio | 03 | 08 | 40 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.18.24.39.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 01 Maggio | 07 | 10 | 22 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.24.27.38.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 30 Aprile | 15 | 36 | 40 | 47 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.12.13.20.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 30 Aprile | 01 | 04 | 09 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.26.36.45.52 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 29 Aprile | 02 | 14 | 24 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.13.20.53.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 29 Aprile | 13 | 17 | 22 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 20.27.28.34.37 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 28 Aprile | 08 | 19 | 36 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.27.30.48.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Aprile | 17 | 20 | 25 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.22.38.47.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 27 Aprile | 02 | 05 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 34.38.41.42.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 27 Aprile | 10 | 17 | 20 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 21.22.27.32.34 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 26 Aprile | 06 | 12 | 26 | 39 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.22.41.46.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 26 Aprile | 28 | 30 | 43 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.06.08.45.48 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 25 Aprile | 18 | 29 | 30 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.04.12.41.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 25 Aprile | 11 | 31 | 32 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.06.23.30.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 24 Aprile | 09 | 14 | 15 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.10.17.24.37 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 24 Aprile | 30 | 42 | 48 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.16.28.31.32 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 23 Aprile | 14 | 18 | 38 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.12.31.42.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 23 Aprile | 25 | 29 | 33 | 40 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.08.14.42.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 22 Aprile | 11 | 28 | 34 | 35 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.18.31.32.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Aprile | 11 | 27 | 47 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.19.28.38.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 21 Aprile | 01 | 15 | 25 | 39 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.23.27.32.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Aprile | 09 | 28 | 43 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.18.19.34.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 20 Aprile | 11 | 25 | 33 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.21.22.37.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Aprile | 11 | 17 | 24 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.23.30.40.46 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 19 Aprile | 04 | 12 | 14 | 15 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.23.25.32.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Aprile | 07 | 11 | 19 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.15.20.22.25 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 18 Aprile | 13 | 23 | 26 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.12.34.36.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Aprile | 06 | 21 | 33 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.27.28.35.43 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 17 Aprile | 01 | 08 | 19 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.06.17.37.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Aprile | 15 | 25 | 35 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.08.37.41.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 16 Aprile | 04 | 05 | 23 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.18.27.30.37 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Aprile | 02 | 06 | 26 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.14.16.18.28 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 15 Aprile | 09 | 30 | 35 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 26.33.34.37.41 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Aprile | 10 | 12 | 20 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.19.31.48.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 14 Aprile | 07 | 12 | 17 | 26 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.09.32.39.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Aprile | 13 | 34 | 46 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.07.28.36.41 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 13 Aprile | 13 | 16 | 42 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.15.18.38.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Aprile | 08 | 09 | 14 | 39 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.05.13.16.38 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 12 Aprile | 06 | 09 | 19 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.12.21.24.45 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Aprile | 03 | 18 | 22 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.12.24.41.43 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 11 Aprile | 01 | 07 | 28 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.18.29.47.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Aprile | 13 | 15 | 27 | 30 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 18.20.21.35.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 10 Aprile | 10 | 11 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.19.25.37.41 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Aprile | 11 | 14 | 24 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.12.23.31.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 09 Aprile | 03 | 11 | 26 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.18.19.33.38 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Aprile | 02 | 19 | 29 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.27.31.49.50 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 08 Aprile | 01 | 07 | 24 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.06.09.32.38 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 08 Aprile | 09 | 22 | 25 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.15.26.28.49 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 07 Aprile | 15 | 17 | 30 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.13.26.52.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 07 Aprile | 03 | 16 | 35 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.29.51.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 06 Aprile | 23 | 37 | 47 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.28.42.44.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 06 Aprile | 13 | 24 | 36 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.08.23.25.45 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 05 Aprile | 02 | 09 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.24.29.44.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 05 Aprile | 05 | 24 | 28 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 21.23.26.41.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 04 Aprile | 19 | 20 | 36 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.12.38.40.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 04 Aprile | 12 | 13 | 36 | 39 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.10.28.32.47 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 03 Aprile | 23 | 24 | 35 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.12.16.29.41 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 03 Aprile | 19 | 41 | 45 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.15.37.47.54 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 02 Aprile | 06 | 24 | 35 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.10.14.15.42 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 02 Aprile | 14 | 20 | 32 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.13.41.53.55 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 01 Aprile | 07 | 20 | 23 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.15.22.34.39 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 01 Aprile | 06 | 16 | 20 | 33 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 14.37.39.52.53 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 31 Marzo | 05 | 06 | 12 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.16.20.44.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 31 Marzo | 10 | 15 | 26 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.18.35.42.51 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 30 Marzo | 01 | 24 | 31 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.28.41.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 30 Marzo | 01 | 14 | 39 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.13.25.28.44 | ||||||||||||||||||||||
n.02 - 00:10 29 Marzo | 19 | 27 | 30 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.13.40.42.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 29 Marzo | 01 | 16 | 17 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 20.21.32.45.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Marzo | 27 | 43 | 48 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.25.29.32.42 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 27 Marzo | 14 | 16 | 26 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 09.40.44.48.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 26 Marzo | 12 | 20 | 30 | 37 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.04.11.18.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 25 Marzo | 09 | 27 | 28 | 31 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 22.34.39.41.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 24 Marzo | 04 | 05 | 30 | 49 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 16.35.38.42.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 23 Marzo | 05 | 21 | 30 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.20.42.47.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Marzo | 04 | 23 | 31 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.13.24.37.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Marzo | 05 | 08 | 22 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.20.26.37.44 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Marzo | 12 | 23 | 47 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 07.17.32.33.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Marzo | 02 | 30 | 40 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.12.31.33.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Marzo | 01 | 12 | 20 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.40.42.54.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Marzo | 03 | 07 | 39 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 33.43.47.53.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Marzo | 31 | 41 | 44 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.23.33.42.43 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Marzo | 25 | 29 | 38 | 39 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 14.22.24.44.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Marzo | 06 | 26 | 35 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 22.31.32.37.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Marzo | 14 | 28 | 32 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.24.37.47.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Marzo | 07 | 19 | 23 | 45 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.28.37.40.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Marzo | 04 | 05 | 18 | 19 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.31.48.50.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Marzo | 21 | 26 | 29 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.14.34.35.47 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Marzo | 09 | 38 | 39 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.17.24.30.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 08 Marzo | 09 | 13 | 16 | 37 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.25.33.34.42 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 07 Marzo | 02 | 04 | 15 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 05.11.37.39.52 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 06 Marzo | 04 | 11 | 15 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 02.23.40.49.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 05 Marzo | 16 | 25 | 44 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 06.21.27.35.41 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 04 Marzo | 05 | 11 | 20 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 15.23.38.42.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 03 Marzo | 16 | 22 | 47 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.15.23.39.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 02 Marzo | 03 | 07 | 18 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 12.21.33.41.55 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 01 Marzo | 06 | 09 | 31 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.11.17.20.50 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 28 Febbraio | 01 | 05 | 15 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.07.11.23.38 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 27 Febbraio | 09 | 10 | 18 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 34.43.50.52.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 26 Febbraio | 13 | 29 | 35 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 11.19.21.38.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 25 Febbraio | 09 | 43 | 44 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.18.35.38.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 24 Febbraio | 12 | 15 | 32 | 42 | 53 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.13.14.16.35 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 23 Febbraio | 13 | 20 | 48 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 37.40.41.47.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 22 Febbraio | 08 | 47 | 50 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 10.19.28.42.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 21 Febbraio | 09 | 14 | 16 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 13.24.37.40.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 20 Febbraio | 07 | 09 | 22 | 27 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.08.28.46.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 19 Febbraio | 06 | 17 | 47 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.07.25.31.38 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 18 Febbraio | 05 | 22 | 24 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 18.19.29.39.51 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 17 Febbraio | 10 | 23 | 41 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 14.19.22.29.33 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 16 Febbraio | 09 | 15 | 18 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.26.29.40.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 15 Febbraio | 10 | 11 | 23 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.20.40.42.46 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 14 Febbraio | 05 | 08 | 13 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 04.25.40.42.48 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 13 Febbraio | 01 | 03 | 21 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 17.34.46.47.54 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 12 Febbraio | 08 | 15 | 36 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 19.27.44.46.49 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 11 Febbraio | 17 | 23 | 24 | 34 | 51 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 03.04.05.11.27 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 10 Febbraio | 01 | 11 | 13 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 08.30.43.49.53 | ||||||||||||||||||||||
n.01 - 00:05 09 Febbraio | 10 | 19 | 27 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||
EXTRA | 01.16.20.22.47 | ||||||||||||||||||||||
