Vedi anche:
Gioco del Lotto
Tabellone analitico del Gioco del Lotto aggiornato in tempo reale | lotto
27 Maggio 2023Rit. | Bari | RL | Cagliari | RL | Firenze | RL | Genova | RL | Milano | RL | Napoli | RL | Palermo | RL | Roma | RL | Torino | RL | Venezia | RL | Nazionale | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 60 | 49 | 06 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 80 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 39 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 76 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 25 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 77 | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 72 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 04 | 10 | 56 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 28 | 2 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 40 | 49 | 19 | 78 | 28 | 57 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 12 | 22 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 65 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 24 | 32 | 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 16 | 24 | 08 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 75 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 37 | 72 | 40 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 34 | 19 | 15 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 56 | 10 | 85 | 34 | 19 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | 20 | 63 | 11 | 11 | 32 | 02 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 49 | 34 | 19 | 18 | 17 | 46 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 28 | 27 | 07 | 12 | 68 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 80 | 36 | 56 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 90 | 16 | 03 | 24 | 32 | 26 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 16 | 24 | 39 | 14 | 86 | 5 | 07 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 50 | 32 | 10 | 59 | 19 | 24 | 35 | 28 | 06 | 15 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 13 | 27 | 81 | 30 | 21 | 34 | 90 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 78 | 35 | 25 | 6 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 44 | 24 | 42 | 0 | 64 | 8 | 81 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 03 | 7 | 26 | 26 | 13 | 31 | 59 | 8 | 39 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 26 | 9 | 68 | 10 | 64 | 15 | 47 | 79 | 29 | 52 | 22 | 67 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 62 | 5 | 31 | 24 | 24 | 18 | 58 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 13 | 3 | 16 | 18 | 65 | 21 | 04 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 63 | 26 | 01 | 13 | 40 | 13 | 19 | 10 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | 10 | 45 | 01 | 20 | 88 | 27 | 62 | 02 | 6 | 83 | 6 | 66 | 8 | 29 | 88 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 15 | 16 | 38 | 1 | 62 | 18 | 57 | 14 | 09 | 18 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 19 | 15 | 12 | 21 | 14 | 39 | 16 | 87 | 24 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 86 | 7 | 55 | 4 | 14 | 16 | 64 | 14 | 67 | 69 | 17 | 52 | 17 | 41 | 8 | 81 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 27 | 61 | 3 | 52 | 18 | 19 | 4 | 54 | 6 | 46 | 14 | 51 | 6 | 56 | 3 | 40 | 7 | 40 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 03 | 70 | 8 | 73 | 2 | 08 | 41 | 5 | 25 | 15 | 14 | 19 | 90 | 11 | 59 | 64 | 25 | 23 | 24 | 12 | 48 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 67 | 11 | 23 | 16 | 13 | 15 | 24 | 86 | 12 | 85 | 13 | 17 | 58 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 80 | 15 | 16 | 84 | 6 | 37 | 05 | 18 | 60 | 0 | 61 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 36 | 4 | 30 | 36 | 05 | 4 | 82 | 75 | 22 | 9 | 38 | 59 | 11 | 10 | 74 | 37 | 8 | 88 | 2 | 12 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 56 | 12 | 62 | 82 | 24 | 14 | 54 | 10 | 67 | 17 | 31 | 8 | 48 | 79 | 17 | 35 | 6 | 60 | 33 | 19 | 18 | 18 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 02 | 22 | 40 | 9 | 89 | 41 | 8 | 18 | 3 | 08 | 21 | 46 | 79 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 75 | 2 | 08 | 04 | 5 | 47 | 2 | 47 | 8 | 10 | 7 | 70 | 4 | 54 | 5 | 06 | 8 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 57 | 76 | 9 | 70 | 20 | 0 | 57 | 27 | 17 | 73 | 42 | 14 | 07 | 1 | 67 | 08 | 4 | 90 | 10 | 02 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 52 | 45 | 40 | 38 | 7 | 66 | 75 | 1 | 74 | 5 | 36 | 19 | 17 | 05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 09 | 63 | 4 | 19 | 1 | 77 | 58 | 3 | 26 | 18 | 1 | 49 | 4 | 29 | 47 | 1 | 04 | 10 | 45 | 4 | 73 | 6 | 71 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 14 | 20 | 44 | 22 | 5 | 86 | 15 | 42 | 8 | 28 | 0 | 82 | 2 | 51 | 83 | 3 | 29 | 8 | 30 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 82 | 1 | 01 | 85 | 7 | 49 | 1 | 03 | 79 | 12 | 12 | 75 | 55 | 3 | 46 | 65 | 09 | 5 | 15 | 9 | 78 | 22 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 10 | 7 | 34 | 09 | 5 | 87 | 80 | 12 | 30 | 21 | 59 | 32 | 5 | 65 | 38 | 9 | 48 | 2 | 50 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 07 | 72 | 6 | 34 | 61 | 8 | 35 | 11 | 29 | 23 | 13 | 05 | 60 | 13 | 23 | 45 | 2 | 22 | 32 | 16 | 3 | 08 | 13 | 51 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 77 | 05 | 6 | 83 | 69 | 49 | 06 | 68 | 18 | 01 | 67 | 10 | 48 | 74 | 10 | 7 | 76 | 2 | 54 | 4 | 27 | 50 | 40 | 15 | 66 | 10 | 63 | 2 | 58 | 83 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 84 | 24 | 35 | 13 | 09 | 23 | 12 | 66 | 46 | 06 | 5 | 59 | 02 | 5 | 16 | 35 | 90 | 54 | 16 | 71 | 36 | 1 | 71 | 88 | 6 | 82 | 87 | 11 | 38 | 12 | 06 | 8 | 13 | 76 | 8 | 80 | 55 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 4 | 51 | 76 | 32 | 0 | 90 | 62 | 0 | 10 | 69 | 0 | 43 | 09 | 04 | 87 | 9 | 63 | 9 | 27 | 14 | 9 | 23 | 10 | 29 | 11 | 13 | 77 | 79 | 14 | 27 | 47 | 4 | 57 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 1 | 89 | 20 | 4 | 43 | 28 | 10 | 53 | 18 | 3 | 87 | 8 | 74 | 11 | 58 | 5 | 09 | 18 | 1 | 32 | 84 | 0 | 57 | 26 | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53 | 4 | 46 | 14 | 11 | 60 | 07 | 74 | 7 | 22 | 89 | 2 | 23 | 01 | 6 | 08 | 70 | 64 | 7 | 32 | 10 | 0 | 81 | 77 | 05 | 7 | 08 | 65 | 43 | 36 | 6 | 44 | 5 | 07 | 45 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 83 | 79 | 01 | 4 | 60 | 17 | 77 | 89 | 10 | 42 | 40 | 2 | 33 | 3 | 73 | 12 | 0 | 43 | 47 | 3 | 65 | 83 | 70 | 36 | 8 | 31 | 11 | 4 | 01 | 0 | 62 | 78 | 54 | 7 | 09 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | 55 | 29 | 2 | 74 | 07 | 10 | 30 | 33 | 79 | 8 | 90 | 74 | 82 | 0 | 44 | 67 | 5 | 27 | 55 | 37 | 2 | 63 | 0 | 35 | 54 | 84 | 76 | 8 | 61 | 73 | 18 | 3 | 55 | 77 | 89 | 0 | 67 | 59 | 86 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 73 | 0 | 87 | 6 | 32 | 87 | 1 | 04 | 64 | 1 | 29 | 85 | 38 | 63 | 6 | 41 | 57 | 80 | 4 | 34 | 68 | 5 | 45 | 1 | 09 | 44 | 62 | 6 | 82 | 04 | 0 | 64 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 87 | 69 | 4 | 79 | 35 | 59 | 0 | 84 | 38 | 0 | 86 | 51 | 0 | 70 | 82 | 22 | 0 | 11 | 51 | 77 | 5 | 49 | 22 | 3 | 06 | 44 | 2 | 20 | 16 | 69 | 25 | 9 | 71 | 16 | 42 | 59 | 9 | 53 | 03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 48 | 58 | 0 | 84 | 4 | 36 | 12 | 0 | 35 | 07 | 2 | 81 | 58 | 34 | 40 | 26 | 9 | 78 | 53 | 69 | 0 | 20 | 89 | 88 | 2 | 76 | 72 | 55 | 63 | 26 | 9 | 65 | 53 | 72 | 1 | 54 | 04 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 68 | 43 | 19 | 0 | 33 | 88 | 0 | 26 | 47 | 51 | 28 | 6 | 76 | 24 | 48 | 3 | 42 | 02 | 28 | 3 | 13 | 86 | 30 | 1 | 20 | 85 | 0 | 43 | 36 | 3 | 02 | 82 | 3 | 48 | 22 | 0 | 28 | 33 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 59 | 14 | 66 | 1 | 71 | 12 | 64 | 78 | 3 | 55 | 43 | 02 | 83 | 75 | 7 | 21 | 58 | 88 | 11 | 17 | 7 | 62 | 52 | 51 | 1 | 59 | 12 | 0 | 73 | 84 | 57 | 01 | 2 | 01 | 34 | 25 | 85 | 4 | 56 | 50 | 1 | 24 | 45 | 61 | 10 | 75 | 7 | 62 | 47 | 84 | 65 | 2 | ||||||||||||||
6 | 60 | 08 | 39 | 88 | 90 | 6 | 70 | 80 | 26 | 25 | 0 | 73 | 61 | 85 | 37 | 3 | 29 | 53 | 55 | 38 | 50 | 6 | 68 | 19 | 66 | 4 | 19 | 02 | 62 | 68 | 15 | 6 | 53 | 86 | 79 | 04 | 5 | 30 | 68 | 46 | 55 | 2 | 51 | 88 | 07 | 5 | 80 | 33 | 68 | 70 | 2 | 73 | 22 | 40 | 2 | |||||||||||
5 | 41 | 15 | 81 | 42 | 3 | 48 | 03 | 57 | 53 | 65 | 5 | 88 | 68 | 31 | 17 | 1 | 14 | 37 | 06 | 81 | 52 | 5 | 05 | 61 | 69 | 77 | 1 | 83 | 74 | 23 | 52 | 2 | 03 | 19 | 81 | 66 | 3 | 24 | 03 | 48 | 80 | 4 | 71 | 15 | 35 | 70 | 2 | 38 | 69 | 43 | 4 | 44 | 66 | 21 | 13 | 3 | ||||||||||
4 | 44 | 65 | 06 | 17 | 1 | 02 | 86 | 54 | 56 | 3 | 52 | 50 | 81 | 27 | 0 | 61 | 34 | 72 | 46 | 08 | 4 | 36 | 79 | 24 | 1 | 17 | 85 | 03 | 50 | 3 | 89 | 50 | 28 | 78 | 3 | 90 | 39 | 37 | 0 | 47 | 11 | 53 | 89 | 2 | 49 | 29 | 79 | 52 | 3 | 85 | 49 | 60 | 31 | 43 | 4 | |||||||||||
3 | 22 | 25 | 33 | 37 | 21 | 3 | 66 | 29 | 42 | 30 | 27 | 3 | 48 | 16 | 10 | 22 | 2 | 23 | 44 | 85 | 31 | 78 | 3 | 83 | 71 | 72 | 07 | 2 | 54 | 89 | 06 | 33 | 44 | 3 | 46 | 02 | 41 | 90 | 1 | 28 | 42 | 26 | 14 | 1 | 31 | 87 | 49 | 67 | 2 | 03 | 01 | 32 | 74 | 1 | 76 | 72 | 74 | 87 | 2 | |||||||
2 | 31 | 74 | 47 | 67 | 1 | 05 | 50 | 58 | 13 | 43 | 2 | 71 | 13 | 64 | 39 | 1 | 83 | 84 | 73 | 57 | 0 | 86 | 80 | 37 | 08 | 0 | 29 | 67 | 61 | 14 | 45 | 2 | 09 | 80 | 43 | 61 | 44 | 2 | 61 | 66 | 41 | 69 | 72 | 2 | 17 | 42 | 33 | 75 | 0 | 35 | 84 | 83 | 28 | 1 | 77 | 37 | 52 | 38 | 78 | 2 | ||||||
1 | 36 | 51 | 71 | 89 | 76 | 1 | 41 | 81 | 47 | 18 | 45 | 1 | 21 | 05 | 78 | 82 | 04 | 1 | 41 | 49 | 71 | 09 | 65 | 1 | 17 | 33 | 50 | 56 | 13 | 1 | 84 | 04 | 21 | 66 | 0 | 87 | 17 | 76 | 30 | 25 | 1 | 49 | 07 | 53 | 0 | 81 | 68 | 58 | 27 | 03 | 1 | 37 | 30 | 12 | 64 | 46 | 1 | 50 | 01 | 41 | 69 | 26 | 1 | |||
0 | 54 | 85 | 57 | 64 | 18 | 0 | 63 | 39 | 10 | 75 | 15 | 0 | 25 | 70 | 69 | 53 | 18 | 0 | 39 | 62 | 77 | 32 | 27 | 0 | 20 | 45 | 78 | 60 | 88 | 0 | 20 | 56 | 26 | 72 | 39 | 0 | 48 | 72 | 75 | 55 | 52 | 0 | 63 | 17 | 73 | 71 | 58 | 0 | 34 | 14 | 41 | 28 | 30 | 0 | 86 | 51 | 23 | 34 | 05 | 0 | 82 | 70 | 06 | 89 | 17 | 0 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!