×

Archivio Estrazioni

Ritardi

Frequenze

Altro

Altre Lotterie




Gioco del Lotto

Tutte le estrazioni del Gioco del Lotto dell'anno 2023 | lotto

22 Settembre 2023
Data Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
22/09 85.89.13.01.27 09.65.83.50.36 63.04.60.73.75 72.71.74.73.33 71.08.12.04.70 09.70.69.12.33 36.83.81.37.78 23.05.51.10.24 04.69.70.23.25 46.19.50.22.74 21.60.68.89.50
21/09 79.06.21.38.81 79.11.52.43.81 49.61.56.55.80 22.30.51.14.24 31.21.29.82.34 70.04.07.48.17 80.72.76.52.29 06.46.16.77.40 07.82.12.49.32 77.75.56.20.33 59.75.01.07.34
19/09 15.70.01.89.40 01.40.21.72.54 27.86.03.31.63 79.45.46.21.85 66.36.06.12.87 01.06.02.04.66 76.56.48.52.50 13.16.44.11.32 49.06.07.43.19 71.18.27.10.51 30.37.62.21.52
16/09 77.45.88.60.32 51.29.48.89.55 57.88.54.16.06 77.49.85.47.76 49.66.69.45.41 13.58.68.79.76 35.52.28.79.23 12.17.19.09.83 41.59.13.69.79 74.53.07.24.22 39.30.76.14.46
15/09 14.37.46.90.75 01.61.42.14.72 64.80.18.62.71 39.90.69.57.77 81.54.04.90.35 49.08.33.30.78 10.37.13.55.83 39.50.81.27.82 46.75.48.83.72 58.87.80.04.35 66.57.51.58.65
14/09 66.44.15.46.26 38.78.36.60.07 46.54.02.81.56 63.86.16.26.59 05.89.71.02.26 27.73.16.41.31 80.56.66.10.20 69.47.66.17.85 01.02.49.57.03 43.14.21.62.07 74.11.52.34.75
12/09 53.31.42.11.62 87.50.52.65.09 13.57.10.61.65 55.57.20.46.32 55.50.25.35.89 88.07.72.82.89 18.79.22.13.50 48.76.86.80.87 32.70.54.50.82 18.13.37.39.11 58.50.87.19.07
09/09 45.01.76.42.09 08.44.51.66.33 73.51.82.04.35 76.77.31.87.44 09.31.21.62.67 54.64.46.85.55 28.26.33.49.72 72.47.65.29.58 15.31.69.06.01 25.53.66.71.47 08.85.43.40.75
08/09 50.67.19.08.38 03.47.27.66.23 86.41.40.01.59 25.07.03.27.66 06.35.60.83.14 51.54.56.87.11 32.49.46.60.19 09.15.78.35.24 57.06.68.85.67 78.68.44.01.03 84.82.77.22.63
07/09 40.02.01.41.58 61.89.62.42.26 50.58.52.44.14 44.07.75.48.53 71.20.23.87.81 43.29.61.24.53 50.10.40.01.76 35.76.37.61.54 88.08.01.89.50 16.69.45.70.57 41.83.68.29.36
05/09 13.49.47.74.41 66.50.09.21.83 79.18.04.37.07 22.62.80.71.73 70.46.17.60.40 35.17.40.70.20 46.03.32.02.84 44.83.59.85.70 61.16.45.76.06 50.61.32.73.46 29.44.71.34.16
02/09 70.29.60.19.75 35.18.21.05.53 75.67.52.31.68 36.86.79.35.18 24.45.84.62.11 06.51.76.59.41 13.87.02.74.09 85.36.54.46.55 08.50.29.74.34 68.05.90.36.17 72.81.19.33.77
01/09 86.06.10.19.20 74.90.22.71.32 73.60.21.44.83 47.23.89.76.17 69.59.20.32.29 31.89.62.40.59 73.89.12.75.48 90.09.36.79.12 14.23.29.34.01 33.04.43.09.30 13.49.41.56.14
31/08 86.32.26.25.38 69.45.53.71.03 88.18.43.16.29 72.28.30.02.54 04.68.85.28.71 13.66.22.85.19 87.79.31.26.72 20.55.39.05.47 09.25.49.83.66 52.86.11.47.84 15.66.80.19.38
29/08 04.02.89.87.74 57.30.70.74.06 44.21.05.12.67 49.16.44.10.80 15.11.89.73.59 41.53.72.36.50 09.36.67.46.07 17.02.31.12.70 71.09.75.35.82 82.32.21.36.28 50.73.25.12.02
26/08 39.68.11.50.70 21.72.48.71.88 29.52.89.14.68 13.05.74.32.54 02.05.71.53.78 02.86.28.01.75 15.65.77.08.60 39.64.79.70.78 41.43.18.11.29 27.90.29.82.69 65.11.51.15.46
25/08 82.50.38.14.15 86.43.40.23.10 57.30.59.12.71 19.54.40.57.41 89.50.33.31.25 70.55.02.17.74 50.90.76.33.16 14.32.25.22.31 44.10.70.14.38 86.62.39.88.36 38.02.22.63.86
24/08 16.75.01.25.72 69.89.08.38.25 45.10.40.02.53 35.21.58.79.76 89.40.52.60.06 13.24.10.74.02 07.17.45.76.54 72.14.87.86.67 09.45.84.90.70 24.39.52.70.63 81.71.48.09.46
22/08 05.58.04.86.59 81.12.06.44.09 17.47.42.29.43 73.14.57.68.85 22.27.60.08.29 68.27.05.44.14 11.03.74.84.63 54.44.15.11.62 24.64.26.15.39 17.52.70.63.50 10.14.11.83.65
19/08 15.17.69.44.62 35.09.03.26.60 23.09.55.63.70 54.13.04.11.10 42.72.09.37.40 87.70.78.18.71 82.47.20.06.04 48.11.45.04.70 21.16.52.20.87 77.90.12.51.29 45.64.83.16.59
18/08 27.48.47.81.16 08.43.09.89.12 87.62.18.25.19 55.24.49.69.12 16.12.88.09.18 82.15.68.46.47 71.77.02.35.06 65.17.59.21.53 23.79.28.76.90 61.20.01.87.64 10.03.79.45.60
17/08 57.68.72.33.02 06.45.33.53.36 12.32.20.33.26 52.81.17.82.51 78.36.51.60.44 78.82.50.22.13 87.73.03.44.65 42.21.40.14.86 23.67.81.33.26 18.14.15.83.35 14.26.73.30.79
16/08 01.86.60.58.41 35.46.24.40.39 34.27.42.78.81 53.13.22.58.73 02.17.37.33.05 37.19.27.86.65 25.41.43.80.63 77.41.14.71.87 49.14.31.63.75 10.46.68.44.33 05.35.21.31.27
12/08 83.89.70.59.05 46.08.55.78.83 90.12.19.35.76 03.86.69.65.31 39.32.76.68.27 14.65.26.76.83 69.43.90.31.67 05.07.26.39.46 60.36.79.12.10 37.48.16.84.39 83.90.07.30.82
11/08 65.38.48.42.82 08.12.75.29.90 70.46.58.55.44 61.25.40.38.60 56.46.23.59.33 39.88.49.70.68 45.63.17.67.83 37.83.55.41.82 29.25.89.62.58 39.36.19.69.70 31.54.12.41.28
10/08 03.81.23.06.17 46.34.49.76.17 10.34.54.73.13 84.82.14.45.67 51.68.44.70.33 31.34.60.32.27 75.10.21.22.20 65.66.27.30.71 01.54.55.47.40 30.49.37.71.11 51.59.30.42.03
08/08 46.57.27.19.20 05.45.89.83.18 88.87.69.61.51 30.60.13.42.23 31.73.85.02.25 24.53.35.89.55 35.72.63.60.21 56.46.06.87.39 90.10.61.05.16 44.36.04.71.19 03.07.71.57.87
05/08 14.07.08.35.90 02.25.62.58.78 62.27.02.15.85 66.54.32.35.67 12.10.78.14.31 86.38.80.09.57 03.83.61.74.79 77.88.08.87.67 87.05.69.21.42 14.05.86.39.04 82.18.58.33.09
04/08 35.04.53.49.01 19.16.53.65.03 28.67.13.86.12 83.55.87.31.57 01.33.07.28.67 70.58.76.06.38 52.73.10.48.90 87.81.47.19.11 81.26.54.57.05 47.41.32.57.79 09.60.46.45.12
03/08 47.04.72.75.88 24.49.35.36.53 37.48.54.02.36 08.05.79.44.78 83.43.32.26.45 22.90.17.49.65 61.54.01.82.42 36.63.58.46.70 73.70.15.20.41 07.06.51.83.80 25.26.70.09.45
01/08 68.77.36.88.21 03.50.84.31.56 38.16.40.57.36 78.27.13.48.70 23.05.81.26.17 71.62.84.31.29 83.72.45.78.52 74.54.13.32.05 81.39.33.73.08 80.85.77.56.09 70.66.65.89.81
29/07 59.14.40.79.07 81.53.16.19.84 10.01.70.37.67 87.67.45.24.83 49.02.87.53.40 16.87.81.69.54 58.14.24.88.86 84.24.85.73.37 50.78.55.34.67 31.81.84.06.61 55.84.56.79.61
28/07 46.26.28.74.63 39.52.54.56.87 44.38.63.54.70 23.05.74.36.29 34.08.09.27.41 56.27.67.66.24 65.60.02.16.35 28.23.46.01.74 30.50.65.24.23 50.76.04.56.62 79.56.55.13.04
27/07 81.56.60.90.38 40.11.72.85.26 34.14.55.62.16 39.80.72.54.28 17.57.77.13.62 64.34.51.48.78 65.44.11.59.02 52.07.80.89.88 19.12.32.22.35 87.79.20.40.78 57.63.66.16.18
25/07 80.12.26.68.15 84.43.50.83.67 15.85.86.62.52 34.76.16.32.81 82.06.53.09.45 07.12.55.20.41 61.63.51.41.36 22.82.43.35.41 67.38.74.33.70 73.03.83.90.27 23.82.70.79.30
22/07 21.48.70.82.87 69.26.11.79.29 05.82.17.72.53 40.50.30.26.81 40.66.19.56.20 20.27.42.69.08 79.36.14.11.54 43.77.19.25.90 11.03.09.78.83 81.59.38.03.32 74.28.44.36.53
21/07 61.67.22.43.19 13.32.17.48.79 02.70.43.28.14 49.44.52.36.80 53.40.34.03.55 10.84.17.32.22 08.67.20.16.22 48.26.88.50.59 36.17.33.15.69 50.67.17.46.40 66.33.22.64.67
20/07 10.59.71.54.55 85.67.19.81.27 68.71.13.90.69 11.32.81.31.16 87.53.34.33.15 63.90.13.54.66 16.31.82.57.41 09.01.06.82.84 42.84.06.28.41 68.74.61.33.63 35.03.89.51.56
18/07 65.14.43.57.10 90.10.85.54.46 68.12.08.33.35 49.75.13.30.74 17.06.28.68.27 57.49.84.69.82 15.72.45.30.20 26.51.23.68.16 75.27.77.11.47 60.76.30.57.23 73.20.15.36.72
15/07 19.31.33.71.80 26.48.76.64.56 73.69.49.10.66 21.11.79.36.45 88.47.84.74.14 04.07.26.81.25 07.69.78.17.37 31.11.69.17.59 88.04.03.34.71 38.85.61.72.42 60.50.10.51.54
14/07 66.22.58.42.19 46.05.16.25.52 28.15.42.58.50 18.47.13.65.10 18.48.35.08.74 58.45.77.33.42 12.60.86.28.01 04.40.85.67.20 68.38.19.21.65 86.69.84.67.06 82.59.85.33.09
13/07 17.82.71.81.34 54.44.06.77.35 61.18.10.08.01 10.85.51.89.39 54.19.20.28.68 19.24.40.07.43 04.75.82.78.19 67.57.23.02.28 71.37.61.10.62 66.45.18.16.61 71.43.56.90.59
11/07 62.88.37.81.76 74.23.86.58.30 85.57.72.37.74 71.67.23.85.53 31.68.02.74.34 05.44.66.68.23 07.54.66.28.90 13.27.63.39.67 49.13.06.17.36 84.44.89.87.68 40.12.86.79.74
08/07 83.33.60.72.63 10.75.53.43.17 32.56.45.59.75 35.64.19.36.01 08.73.82.56.45 32.22.72.80.52 56.07.06.30.51 62.82.05.09.74 75.47.10.80.28 13.76.35.79.86 43.19.70.84.02
07/07 47.23.18.67.77 69.53.31.71.14 52.08.79.24.42 84.04.41.02.44 54.38.79.21.44 08.41.86.65.83 33.40.50.88.44 10.01.38.90.46 14.62.13.34.85 76.16.40.89.27 06.28.72.15.78
06/07 62.35.30.07.67 69.30.52.42.36 59.69.37.49.40 54.13.26.23.42 60.43.09.63.19 40.79.24.61.52 03.21.50.45.13 11.16.01.40.21 75.31.28.29.42 01.13.74.41.26 74.55.67.25.08
04/07 11.51.12.01.68 72.33.17.09.89 87.56.21.45.85 69.86.58.65.26 01.47.48.52.25 44.46.48.65.81 81.15.14.49.85 62.70.88.06.19 19.41.44.11.52 08.79.22.29.69 75.52.13.36.90
01/07 67.38.15.24.62 09.52.65.86.74 04.83.41.23.65 12.71.16.38.60 18.14.70.04.13 23.85.72.62.19 69.64.35.84.72 79.10.51.02.80 22.16.90.54.15 65.33.43.01.57 09.29.75.19.78
29/06 59.22.52.32.68 05.01.81.35.63 73.38.30.49.16 11.89.72.36.49 24.88.61.36.22 16.60.38.84.65 74.31.70.23.68 23.89.03.82.85 54.08.66.35.09 06.16.38.39.53 02.84.55.57.41
27/06 73.40.74.58.33 13.25.54.49.36 81.36.72.38.43 35.21.83.71.31 43.84.37.08.13 72.63.26.01.49 48.80.15.32.12 08.48.86.29.68 14.38.11.75.42 82.05.15.41.29 88.38.55.80.77
24/06 85.27.37.77.17 67.10.39.22.16 32.28.64.52.58 57.66.50.77.24 36.66.78.58.26 25.42.71.35.45 60.13.88.36.65 86.61.15.79.74 71.35.78.05.83 55.64.58.09.66 74.19.47.90.10
22/06 05.34.20.22.63 51.12.80.26.50 64.09.01.05.81 80.81.24.41.66 67.14.78.16.28 66.42.28.08.63 64.03.08.89.56 74.85.66.39.38 86.81.16.55.78 72.69.08.81.74 60.21.86.27.69
20/06 41.79.77.57.65 03.90.70.79.13 70.31.81.02.32 03.47.76.58.63 40.86.73.88.90 38.68.63.32.64 76.61.75.71.58 61.36.14.87.65 10.13.02.52.83 39.36.90.17.25 34.31.58.77.69
17/06 88.55.80.15.19 87.12.17.85.15 11.20.82.28.50 63.26.27.07.87 03.51.50.60.04 76.17.89.22.14 63.02.15.01.87 50.52.08.39.32 40.66.22.46.06 28.52.22.80.07 61.27.57.52.18
15/06 12.38.29.19.13 82.16.41.56.25 11.77.13.21.36 54.36.14.06.07 48.89.32.26.01 66.05.73.72.01 33.73.84.28.06 31.11.24.19.02 66.25.01.23.18 71.66.57.65.74 50.52.69.12.39
13/06 35.55.50.37.13 52.41.63.55.29 29.36.62.72.43 10.31.64.40.03 88.33.71.48.18 67.79.38.04.81 76.74.08.45.35 10.11.89.68.65 52.36.08.26.07 61.53.88.21.19 41.34.61.60.74
10/06 27.54.21.40.16 04.02.29.07.20 83.67.39.26.61 24.10.35.83.74 66.70.32.85.56 13.01.18.41.58 22.66.69.01.17 54.14.69.39.64 44.23.61.89.50 61.06.56.49.41 65.22.82.75.23
08/06 21.39.24.03.31 56.68.15.75.62 17.36.79.77.75 77.01.28.55.83 39.65.47.54.51 37.57.28.72.74 16.29.06.49.70 05.40.25.63.24 13.10.35.83.27 28.73.82.55.53 78.74.20.26.07
06/06 63.11.29.16.45 31.50.72.59.15 87.57.54.72.75 57.16.56.10.02 21.73.66.50.46 20.44.58.19.45 78.45.04.75.28 08.59.53.21.02 26.23.04.87.84 08.68.52.10.56 43.37.66.09.59
03/06 35.09.59.25.05 63.73.01.46.56 35.54.62.33.72 55.06.53.08.51 57.22.78.77.40 33.17.57.78.04 48.89.82.11.02 81.78.26.08.18 81.90.08.07.02 51.68.75.04.72 53.40.03.39.59
01/06 34.72.43.26.21 05.49.08.80.38 54.74.72.76.29 14.47.12.40.06 09.32.37.61.48 82.58.03.18.42 21.82.64.12.90 19.03.31.22.90 44.60.42.78.39 50.03.04.21.11 20.39.36.75.59
30/05 40.72.34.38.27 08.36.68.38.62 71.47.65.29.61 51.31.53.48.16 78.03.26.40.01 86.67.81.77.79 57.26.11.54.60 16.62.86.54.33 56.04.20.19.27 26.31.88.89.75 47.49.69.72.31
27/05 54.85.57.64.18 63.39.10.75.15 25.70.69.53.18 39.62.77.32.27 20.45.78.60.88 20.56.26.72.39 48.72.75.55.52 63.17.73.71.58 34.14.41.28.30 86.51.23.34.05 82.70.06.89.17
25/05 36.51.71.89.76 41.81.47.18.45 21.05.78.82.04 41.49.71.09.65 17.33.50.56.13 20.84.04.21.66 87.17.76.30.25 58.49.07.71.53 81.68.58.27.03 37.30.12.64.46 50.01.41.69.26
23/05 31.36.74.47.67 05.50.58.13.43 71.13.64.39.21 32.83.84.73.57 86.80.37.45.08 29.67.61.14.45 09.80.43.61.44 61.66.41.69.72 17.41.42.33.75 35.84.64.83.28 77.37.52.38.78
20/05 22.25.33.37.21 66.29.42.30.27 64.48.16.10.22 23.44.85.31.78 83.71.72.07.08 54.89.06.33.44 46.02.41.90.30 28.42.49.26.14 31.87.49.75.67 03.01.32.74.30 76.72.74.77.87
18/05 44.65.06.17.89 02.86.54.56.29 52.70.50.81.27 61.34.72.46.08 17.08.36.79.24 17.33.85.03.50 46.89.50.28.78 90.39.37.73.17 47.33.11.53.89 49.32.29.79.52 85.49.60.31.43
16/05 21.41.15.81.42 48.03.57.53.65 88.68.31.82.17 14.37.06.81.52 13.05.61.69.77 83.45.74.23.52 03.19.41.81.66 24.39.03.48.80 71.15.35.42.70 38.52.69.29.43 44.66.76.21.13
13/05 60.08.39.88.90 70.80.26.75.25 22.73.61.85.37 29.53.55.38.50 68.13.17.19.66 19.02.62.68.15 19.53.86.79.04 30.68.46.55.61 15.42.51.88.07 80.33.28.68.70 73.22.37.40.72
11/05 51.59.33.14.66 71.12.66.64.78 55.43.02.83.75 21.58.88.11.17 62.36.33.52.51 44.72.59.83.12 80.73.84.57.01 01.34.25.90.85 03.56.17.89.50 24.45.61.10.75 52.62.47.84.65
09/05 68.43.36.19.57 65.10.33.80.88 37.26.47.51.28 76.24.14.48.31 42.02.83.08.28 14.04.13.86.30 78.28.55.20.85 61.42.43.36.34 89.33.75.02.82 48.01.34.22.74 73.28.22.33.16
06/05 54.48.59.58.81 56.12.75.84.29 82.36.61.12.25 35.37.57.07.55 81.58.34.40.26 04.39.78.53.69 02.30.28.78.17 20.69.90.89.88 76.72.55.63.26 65.37.53.72.28 54.04.16.32.47
04/05 87.21.15.69.06 79.35.15.59.75 84.18.53.38.78 86.51.88.62.14 70.13.60.82.22 11.78.51.45.77 49.57.22.90.20 06.41.68.25.44 20.16.72.69.25 71.16.42.37.59 53.16.03.40.43
02/05 67.90.25.18.73 88.25.26.87.10 88.05.55.32.87 04.71.64.58.23 29.85.38.63.68 17.41.33.57.80 03.04.34.68.57 24.72.07.25.45 09.15.42.44.62 05.49.82.53.04 22.64.53.10.74
29/04 47.23.55.36.29 59.74.87.10.07 30.37.33.79.05 90.77.74.71.82 44.67.69.85.38 27.29.13.55.37 75.01.73.63.04 35.54.42.84.76 87.61.73.15.18 55.38.77.51.89 03.67.59.86.50
27/04 83.89.79.01.41 60.35.17.77.89 52.39.22.42.40 34.81.33.04.85 20.77.52.73.12 72.43.17.89.47 65.83.85.70.36 31.20.54.11.37 28.81.25.01.56 62.51.78.54.45 85.28.09.53.35
26/04 73.69.44.53.58 07.26.46.14.60 60.02.47.07.74 22.84.24.89.08 17.23.01.67.13 12.08.86.70.64 72.32.50.10.75 81.77.01.05.06 08.07.65.43.36 44.80.38.43.52 07.45.39.06.66
22/04 69.64.76.90.57 81.30.46.21.26 39.89.79.27.20 33.43.89.86.28 53.07.01.18.05 12.87.53.30.17 74.02.11.66.58 85.53.45.09.18 08.14.32.88.84 30.57.26.89.75 47.63.67.87.66
20/04 65.12.68.64.54 63.51.76.32.84 69.90.61.10.62 10.39.69.22.32 43.40.09.04.87 13.45.77.63.39 30.27.10.36.14 25.07.23.10.29 13.77.36.79.07 29.32.27.78.47 57.62.20.78.76
18/04 54.83.84.24.35 46.30.09.10.23 66.22.68.46.06 59.11.52.85.02 43.16.35.90.54 84.12.71.36.66 71.79.49.55.88 37.72.82.29.87 38.12.06.33.08 82.13.16.74.76 06.80.54.55.23
15/04 23.77.05.60.90 83.69.49.06.68 68.52.78.01.67 69.11.06.74.84 62.90.48.74.10 15.14.67.85.76 54.57.01.89.30 27.25.53.50.40 13.36.06.66.16 29.61.35.63.52 58.26.83.36.16
13/04 07.76.88.72.57 80.34.83.88.61 35.40.11.29.23 37.31.74.78.35 43.68.56.07.73 12.05.77.89.60 23.80.45.44.57 30.22.28.32.16 03.55.65.28.14 74.57.54.08.32 60.51.90.73.01
11/04 51.11.83.23.10 05.06.46.58.59 73.31.46.34.09 24.87.90.80.33 30.21.59.61.32 39.78.20.17.76 83.81.20.28.73 22.65.35.88.38 06.07.41.56.48 50.61.11.49.74 39.21.51.22.77
08/04 24.71.47.54.82 01.05.85.35.66 60.52.49.04.07 82.03.08.79.12 73.75.71.09.55 23.55.46.65.09 49.48.30.65.68 09.15.89.06.85 78.22.34.21.20 33.72.42.80.84 52.33.32.49.73
06/04 73.24.64.10.20 33.20.44.22.53 27.23.04.67.86 77.42.37.76.43 68.72.44.75.01 28.26.84.44.11 71.82.61.36.55 31.51.49.83.85 07.41.29.75.73 46.70.61.05.84 69.30.31.14.39
04/04 77.09.63.17.69 35.41.20.84.19 77.26.90.58.48 85.26.18.50.65 40.19.49.02.79 46.17.86.29.59 76.44.29.41.47 41.09.35.04.01 53.16.28.45.11 65.73.62.68.55 30.40.71.44.76
01/04 52.14.45.40.38 15.20.71.22.47 38.16.49.22.29 35.66.75.33.41 82.61.85.58.72 52.76.03.67.57 65.48.73.27.45 03.43.74.27.20 06.61.63.88.68 46.36.19.13.76 06.05.21.65.66
30/03 85.18.63.47.52 48.15.19.06.70 57.25.76.26.66 61.70.27.20.04 54.01.57.27.44 85.70.73.44.42 74.07.20.34.25 54.37.67.08.73 22.16.45.79.56 76.71.78.04.90 64.51.09.44.02
28/03 75.08.60.88.31 03.08.04.57.66 38.58.52.51.30 58.21.83.44.47 47.08.19.22.63 83.86.57.10.09 48.14.09.11.20 61.04.70.15.17 70.87.73.34.54 04.84.06.34.57 87.52.89.24.58
25/03 14.02.69.10.24 69.56.40.59.81 01.43.37.49.74 50.12.17.77.34 28.19.89.41.85 06.26.52.18.08 25.49.61.08.07 15.20.28.45.81 49.29.11.70.87 43.77.37.78.04 39.24.46.79.76
23/03 35.36.72.09.56 62.82.60.69.24 02.74.84.54.05 70.76.43.67.02 30.31.58.42.85 48.79.66.70.67 53.35.08.82.10 60.33.19.81.50 42.13.38.36.65 76.18.56.59.57 57.41.62.72.03
21/03 87.31.14.24.59 08.36.33.86.57 52.85.67.71.16 30.36.72.05.27 70.90.36.26.16 82.75.69.22.20 03.38.59.81.04 17.73.08.34.53 10.74.37.89.62 26.64.32.83.88 12.28.75.44.13
18/03 20.63.79.29.53 06.47.01.66.83 67.80.15.74.62 28.29.33.07.08 66.77.44.61.84 61.71.64.41.67 37.05.29.57.01 61.77.28.27.37 78.13.49.08.43 60.78.75.52.23 61.62.16.45.36
16/03 54.35.01.60.53 35.06.83.67.11 28.89.58.32.42 42.23.07.88.84 45.18.29.70.53 73.13.61.48.71 16.13.65.57.15 86.09.29.06.42 33.01.78.42.85 17.64.57.58.50 50.02.38.35.16
14/03 41.48.03.70.43 43.73.61.11.62 08.39.41.17.32 64.44.47.80.43 57.25.56.15.14 73.53.33.86.90 84.78.86.68.71 67.54.59.27.64 23.24.79.33.15 70.24.59.63.52 48.58.15.63.82
11/03 27.37.39.41.61 43.49.04.52.05 19.70.04.26.36 38.74.78.05.54 46.13.01.07.75 39.57.61.87.82 50.51.19.23.41 14.56.87.30.06 42.50.66.40.65 40.86.25.79.53 48.87.28.13.16
09/03 66.88.31.38.86 54.30.55.76.82 42.10.60.14.67 31.03.04.80.90 47.23.64.26.05 08.83.19.50.84 29.79.25.67.69 89.87.41.52.82 27.29.24.75.81 05.48.83.78.41 30.31.41.50.81
07/03 07.47.79.53.14 24.87.07.86.65 31.39.62.70.29 19.72.86.12.61 67.82.12.62.59 83.82.72.10.04 12.21.19.72.84 84.38.06.45.16 81.63.39.88.77 05.50.40.46.87 16.38.21.18.45
04/03 67.36.33.08.03 12.80.03.87.76 48.70.76.53.64 59.90.10.18.15 14.62.45.69.23 90.85.38.12.21 62.49.15.89.25 33.57.10.40.05 17.42.66.53.36 42.29.88.09.54 07.48.51.72.25
02/03 05.82.35.89.53 66.79.38.63.23 41.57.36.89.42 72.87.76.45.01 85.62.51.66.46 73.26.83.88.84 12.76.37.63.78 04.32.62.46.02 45.83.17.26.51 70.51.66.01.40 46.29.53.88.62
28/02 01.87.20.61.66 48.54.23.85.09 05.84.85.14.74 87.03.63.59.21 10.32.07.09.12 43.47.01.60.89 40.76.85.69.51 70.74.48.88.64 18.72.34.48.19 61.47.75.25.57 57.69.71.35.27
25/02 13.22.69.60.47 83.68.49.11.16 79.55.19.49.73 21.04.20.50.41 65.73.19.47.64 80.87.38.65.57 41.76.79.81.14 11.38.84.59.66 42.01.04.76.33 18.45.64.46.77 11.88.69.05.43
23/02 70.18.42.62.57 66.22.31.69.20 68.24.70.02.46 37.73.27.52.19 05.23.84.80.74 75.78.47.58.28 27.84.01.13.19 64.01.19.29.43 38.67.63.49.10 12.73.26.36.70 87.61.64.18.69
21/02 66.61.81.25.26 43.42.87.14.84 07.36.13.14.20 68.82.62.20.39 38.85.05.57.86 20.14.74.30.64 53.64.80.58.16 33.41.47.79.53 39.52.41.18.63 56.54.67.70.22 20.06.65.37.35
18/02 88.71.13.66.41 82.79.10.67.04 23.06.75.03.20 06.31.82.18.23 31.50.29.36.64 45.87.28.56.69 20.04.26.25.53 32.27.30.42.13 25.82.59.18.52 24.55.12.39.14 20.38.57.02.79
16/02 54.12.61.33.77 71.12.56.66.18 23.42.22.89.44 54.88.67.45.35 71.48.27.83.40 42.36.59.54.57 38.57.42.17.52 53.03.47.15.28 64.50.02.68.43 26.53.18.22.81 55.14.21.05.54
14/02 88.57.81.78.14 60.42.52.58.61 58.02.47.07.16 26.83.24.29.68 33.48.60.27.80 87.67.02.60.25 10.30.54.41.19 33.82.76.01.30 14.71.21.41.60 45.86.64.34.39 76.77.38.20.41
11/02 01.18.29.02.58 41.88.86.32.04 11.79.58.33.18 34.10.78.13.38 29.61.19.50.27 60.39.41.81.59 54.22.16.46.76 33.27.29.21.52 54.50.01.32.90 34.73.84.59.44 75.46.22.14.44
09/02 51.50.15.48.32 54.02.57.47.49 59.41.35.25.34 13.09.65.15.47 12.49.74.26.45 24.35.19.58.79 25.40.66.06.04 58.38.33.59.17 67.88.50.42.43 82.27.55.73.19 42.12.84.38.18
07/02 69.72.82.70.84 14.25.33.77.78 76.44.73.36.02 64.13.53.20.17 85.52.35.82.61 16.85.76.60.18 84.75.27.52.39 09.87.82.59.20 64.35.13.55.86 33.82.26.11.07 43.47.22.69.44
04/02 37.56.71.69.85 57.90.80.51.18 47.52.25.29.08 24.28.82.20.71 59.84.72.45.03 32.67.19.09.35 31.48.32.78.58 76.32.67.44.42 43.58.72.22.48 16.64.04.40.32 80.64.61.14.54
02/02 80.08.18.35.26 27.79.31.81.65 01.59.56.78.11 19.30.73.48.07 82.04.32.78.77 64.84.26.54.14 76.23.25.39.65 73.14.01.49.05 11.55.78.67.22 06.72.49.70.43 60.33.03.54.52
31/01 10.85.28.67.13 58.13.18.74.34 82.66.07.11.50 71.17.42.29.89 41.77.40.27.58 37.59.07.39.43 84.28.01.80.20 55.71.26.72.30 79.78.38.28.30 68.22.64.25.03 53.77.80.27.68
28/01 49.76.34.83.53 14.88.60.89.44 75.90.13.30.32 80.50.09.81.58 15.65.55.33.75 39.57.68.10.08 14.18.88.44.23 34.88.33.29.58 74.34.40.51.46 77.72.76.33.50 50.85.39.12.22
26/01 47.23.61.46.41 79.24.25.39.55 44.01.87.61.63 63.27.49.81.52 11.84.25.50.65 39.52.65.04.73 08.87.21.61.43 06.79.81.22.18 23.85.89.88.49 25.04.02.68.82 02.46.31.51.70
24/01 78.09.84.86.15 75.78.56.30.82 20.64.36.53.78 34.14.17.29.56 35.17.74.90.25 35.11.23.37.74 27.57.37.02.68 86.63.64.54.32 22.67.33.13.11 48.87.02.82.85 39.19.34.21.37
21/01 59.66.31.45.33 23.77.83.26.85 46.88.05.38.18 11.61.30.01.04 86.08.13.14.28 73.57.77.34.33 62.57.28.04.22 55.66.48.86.62 89.83.25.84.74 22.54.15.31.77 16.84.37.43.69
19/01 51.55.70.21.38 81.49.64.18.60 75.76.51.64.20 76.72.52.50.81 88.56.78.42.64 48.03.53.20.30 62.39.08.01.22 57.07.82.39.79 09.02.51.62.24 67.39.72.34.27 54.52.62.39.35
17/01 68.79.81.18.23 37.69.33.72.77 06.71.25.67.31 72.31.11.73.50 31.51.03.81.22 88.25.62.32.31 55.13.85.44.65 80.63.14.90.87 09.22.81.72.62 25.22.45.14.53 09.31.18.73.34
14/01 70.29.88.80.22 79.13.38.56.23 16.71.40.73.30 33.31.03.42.55 90.70.69.58.31 15.33.11.51.86 58.15.34.41.46 27.41.63.84.80 29.55.20.22.30 50.65.33.84.35 41.57.01.51.58
12/01 58.68.31.23.12 90.05.32.19.42 29.22.75.04.89 13.50.74.21.26 11.01.12.23.08 52.62.41.04.63 59.50.27.83.64 75.09.37.35.30 88.28.08.61.18 52.27.19.08.58 88.53.90.61.26
