Vedi anche:
Dieci e lotto
Tutte le estrazioni del Dieci e lotto dell'anno 2022
21 Maggio 2022
Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Oro 1 | Oro 2 |
21 Maggio | 07 | 08 | 11 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 33 | 36 | 42 | 48 | 66 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | 84 | 88 | 42 | 28 |
EXTRA | 01.25.30.34.39.47.49.50.56.61.64.65.69.83.87 | |||||||||||||||||||||
19 Maggio | 03 | 04 | 07 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 41 | 42 | 51 | 54 | 57 | 59 | 86 | 89 | 32 | 21 |
EXTRA | 01.06.11.17.30.34.37.38.44.53.56.61.67.78.81 | |||||||||||||||||||||
17 Maggio | 04 | 05 | 08 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | 38 | 50 | 51 | 71 | 72 | 74 | 80 | 83 | 85 | 16 | 31 |
EXTRA | 01.09.25.28.32.33.35.39.58.59.61.62.78.82.90 | |||||||||||||||||||||
14 Maggio | 09 | 11 | 13 | 22 | 40 | 41 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 62 | 63 | 64 | 71 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 47 | 44 |
EXTRA | 04.05.08.19.20.21.26.31.33.46.55.56.66.69.86 | |||||||||||||||||||||
12 Maggio | 03 | 04 | 08 | 09 | 14 | 17 | 22 | 25 | 26 | 32 | 41 | 42 | 43 | 46 | 49 | 51 | 60 | 62 | 80 | 88 | 51 | 26 |
EXTRA | 24.33.37.38.44.45.52.53.57.61.63.69.78.84.90 | |||||||||||||||||||||
10 Maggio | 16 | 26 | 33 | 41 | 43 | 49 | 50 | 55 | 56 | 58 | 59 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 90 | 49 | 77 |
EXTRA | 10.11.14.19.22.30.36.37.47.65.70.73.80.85.89 | |||||||||||||||||||||
07 Maggio | 01 | 14 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | 39 | 46 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 63 | 72 | 74 | 75 | 82 | 34 | 82 |
EXTRA | 07.12.13.15.23.38.42.45.48.53.68.80.83.89.90 | |||||||||||||||||||||
05 Maggio | 04 | 05 | 11 | 15 | 16 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | 39 | 45 | 47 | 48 | 61 | 66 | 67 | 71 | 73 | 86 | 67 | 48 |
EXTRA | 06.08.12.21.22.25.38.42.51.60.78.80.81.87.88 | |||||||||||||||||||||
03 Maggio | 05 | 12 | 17 | 18 | 34 | 35 | 37 | 38 | 43 | 46 | 54 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 72 | 80 | 84 | 90 | 80 | 69 |
EXTRA | 01.06.07.09.22.25.50.51.63.71.73.76.82.83.88 | |||||||||||||||||||||
30 Aprile | 02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 24 | 28 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 64 | 65 | 73 | 75 | 76 | 78 | 85 | 87 | 47 | 15 |
EXTRA | 11.12.17.18.20.21.25.35.37.55.62.79.81.82.90 | |||||||||||||||||||||
28 Aprile | 02 | 09 | 10 | 13 | 17 | 24 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | 41 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 68 | 75 | 85 | 10 | 85 |
EXTRA | 01.04.14.16.20.22.30.33.38.54.55.78.84.87.89 | |||||||||||||||||||||
26 Aprile | 01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 13 | 17 | 40 | 46 | 51 | 52 | 54 | 55 | 58 | 61 | 74 | 82 | 86 | 88 | 90 | 58 | 88 |
EXTRA | 11.24.29.32.33.38.41.42.45.47.50.53.59.64.70 | |||||||||||||||||||||
23 Aprile | 10 | 17 | 19 | 20 | 23 | 30 | 31 | 45 | 47 | 53 | 54 | 59 | 66 | 76 | 77 | 81 | 82 | 85 | 86 | 90 | 82 | 90 |
EXTRA | 05.07.09.16.24.28.34.41.48.62.67.68.72.75.78 | |||||||||||||||||||||
21 Aprile | 07 | 08 | 11 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 35 | 37 | 38 | 44 | 46 | 51 | 56 | 75 | 76 | 77 | 83 | 84 | 37 | 14 |
EXTRA | 02.09.21.32.39.49.53.62.67.69.80.81.82.85.87 | |||||||||||||||||||||
19 Aprile | 04 | 07 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 36 | 45 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 68 | 76 | 85 | 88 | 36 | 56 |
EXTRA | 03.15.17.25.30.31.32.49.52.61.66.73.78.86.87 | |||||||||||||||||||||
16 Aprile | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 14 | 15 | 16 | 18 | 29 | 30 | 39 | 47 | 58 | 60 | 61 | 72 | 81 | 89 | 90 | 47 | 90 |
EXTRA | 19.21.26.31.37.40.52.62.64.67.71.76.85.87.88 | |||||||||||||||||||||
14 Aprile | 06 | 08 | 12 | 22 | 25 | 32 | 41 | 42 | 48 | 49 | 54 | 61 | 64 | 70 | 71 | 72 | 78 | 83 | 87 | 89 | 54 | 72 |
EXTRA | 05.14.17.26.43.50.53.55.56.58.62.74.75.80.85 | |||||||||||||||||||||
12 Aprile | 01 | 04 | 05 | 10 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 33 | 35 | 39 | 43 | 44 | 50 | 58 | 61 | 68 | 73 | 90 | 61 | 44 |
EXTRA | 02.27.30.38.40.41.47.53.69.71.72.78.81.82.86 | |||||||||||||||||||||
09 Aprile | 10 | 13 | 15 | 22 | 25 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 54 | 58 | 68 | 73 | 76 | 80 | 82 | 85 | 25 | 34 |
EXTRA | 05.12.17.20.23.46.48.53.59.60.66.71.83.89.90 | |||||||||||||||||||||
07 Aprile | 04 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 43 | 54 | 58 | 64 | 78 | 79 | 81 | 84 | 85 | 90 | 85 | 29 |
EXTRA | 11.16.27.32.46.61.65.66.69.75.76.77.80.87.89 | |||||||||||||||||||||
05 Aprile | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 28 | 31 | 33 | 35 | 44 | 48 | 52 | 54 | 62 | 78 | 79 | 87 | 28 | 48 |
EXTRA | 04.06.07.08.21.27.42.46.53.65.68.70.76.77.86 | |||||||||||||||||||||
02 Aprile | 01 | 04 | 07 | 11 | 19 | 24 | 29 | 35 | 38 | 41 | 42 | 44 | 49 | 54 | 62 | 65 | 66 | 72 | 79 | 84 | 35 | 41 |
EXTRA | 05.06.16.18.26.27.47.56.64.68.73.74.75.80.85 | |||||||||||||||||||||
31 Marzo | 03 | 11 | 16 | 21 | 28 | 29 | 35 | 36 | 41 | 45 | 58 | 62 | 63 | 67 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 87 | 41 | 29 |
EXTRA | 10.24.25.31.34.47.50.53.54.56.69.70.72.76.85 | |||||||||||||||||||||
29 Marzo | 02 | 04 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 29 | 41 | 42 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 83 | 89 | 90 | 54 | 89 |
EXTRA | 01.03.10.13.14.31.44.55.57.67.71.73.74.81.82 | |||||||||||||||||||||
26 Marzo | 05 | 06 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 43 | 49 | 52 | 61 | 64 | 65 | 69 | 74 | 75 | 83 | 84 | 85 | 28 | 61 |
EXTRA | 01.14.22.23.30.35.36.37.39.40.46.48.55.67.76 | |||||||||||||||||||||
24 Marzo | 02 | 12 | 24 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 53 | 56 | 58 | 62 | 73 | 76 | 85 | 89 | 53 | 45 |
EXTRA | 09.10.17.29.30.37.40.49.57.61.69.72.74.79.82 | |||||||||||||||||||||
22 Marzo | 07 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 27 | 30 | 36 | 39 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 74 | 75 | 77 | 82 | 89 | 22 | 30 |
EXTRA | 02.29.40.44.45.52.56.59.64.67.70.78.79.84.88 | |||||||||||||||||||||
19 Marzo | 02 | 03 | 06 | 10 | 13 | 25 | 35 | 41 | 46 | 48 | 51 | 55 | 63 | 64 | 67 | 69 | 73 | 74 | 78 | 90 | 48 | 35 |
EXTRA | 14.18.28.29.38.42.43.50.57.65.66.68.70.75.82 | |||||||||||||||||||||
17 Marzo | 01 | 04 | 07 | 10 | 17 | 26 | 28 | 35 | 41 | 48 | 49 | 55 | 56 | 61 | 66 | 68 | 75 | 79 | 83 | 85 | 10 | 17 |
EXTRA | 09.16.19.22.23.27.31.36.37.40.45.51.52.59.87 | |||||||||||||||||||||
15 Marzo | 03 | 06 | 12 | 18 | 23 | 27 | 28 | 29 | 34 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 48 | 49 | 59 | 62 | 74 | 89 | 49 | 27 |
EXTRA | 01.10.13.14.24.31.32.45.51.58.60.65.75.76.78 | |||||||||||||||||||||
12 Marzo | 02 | 07 | 11 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 35 | 49 | 52 | 53 | 55 | 62 | 63 | 65 | 77 | 86 | 87 | 90 | 07 | 17 |
EXTRA | 09.12.14.19.24.47.50.56.57.72.74.76.80.81.85 | |||||||||||||||||||||
10 Marzo | 02 | 03 | 04 | 07 | 14 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 53 | 61 | 69 | 73 | 80 | 84 | 88 | 90 | 73 | 53 |
EXTRA | 06.19.33.37.39.40.42.45.50.56.68.72.77.78.87 | |||||||||||||||||||||
08 Marzo | 02 | 06 | 08 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 62 | 69 | 71 | 77 | 81 | 82 | 08 | 62 |
EXTRA | 12.16.17.21.34.51.54.55.64.68.70.74.79.85.88 | |||||||||||||||||||||
05 Marzo | 06 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 46 | 48 | 49 | 63 | 65 | 71 | 76 | 83 | 89 | 89 | 26 |
EXTRA | 01.11.12.14.30.41.42.54.56.68.69.70.78.81.87 | |||||||||||||||||||||
03 Marzo | 01 | 02 | 04 | 05 | 11 | 17 | 18 | 26 | 29 | 33 | 47 | 48 | 50 | 52 | 56 | 57 | 59 | 72 | 75 | 90 | 11 | 57 |
EXTRA | 09.14.16.28.37.45.46.55.60.66.68.70.74.79.85 | |||||||||||||||||||||
01 Marzo | 02 | 05 | 14 | 17 | 24 | 30 | 31 | 49 | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | 67 | 68 | 69 | 72 | 78 | 88 | 89 | 61 | 68 |
EXTRA | 01.08.11.22.25.34.44.46.48.51.71.74.75.76.79 | |||||||||||||||||||||
26 Febbraio | 05 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 40 | 46 | 47 | 56 | 58 | 63 | 69 | 84 | 85 | 87 | 89 | 87 | 47 |
EXTRA | 09.11.12.19.21.31.37.42.54.55.68.72.78.79.88 | |||||||||||||||||||||
24 Febbraio | 02 | 03 | 11 | 12 | 21 | 25 | 32 | 33 | 36 | 41 | 46 | 57 | 61 | 64 | 65 | 67 | 74 | 75 | 82 | 87 | 46 | 74 |
EXTRA | 13.14.17.29.51.53.54.56.60.63.66.68.76.79.84 | |||||||||||||||||||||
22 Febbraio | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 21 | 35 | 36 | 43 | 44 | 52 | 55 | 60 | 71 | 72 | 77 | 81 | 83 | 88 | 89 | 35 | 83 |
EXTRA | 19.24.28.31.32.42.47.53.57.62.63.64.74.76.80 | |||||||||||||||||||||
19 Febbraio | 03 | 06 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 59 | 68 | 71 | 76 | 77 | 81 | 82 | 23 | 36 |
EXTRA | 07.10.25.26.31.46.49.50.61.62.74.75.79.87.90 | |||||||||||||||||||||
17 Febbraio | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 12 | 16 | 31 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 49 | 53 | 57 | 64 | 65 | 69 | 86 | 07 | 53 |
EXTRA | 06.19.20.22.23.24.29.30.37.48.55.68.78.82.87 | |||||||||||||||||||||
15 Febbraio | 04 | 16 | 19 | 26 | 30 | 42 | 46 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 67 | 70 | 72 | 77 | 83 | 87 | 89 | 52 | 72 |
EXTRA | 05.07.08.15.20.22.23.27.44.45.48.66.79.84.85 | |||||||||||||||||||||
12 Febbraio | 03 | 07 | 08 | 11 | 28 | 32 | 38 | 41 | 47 | 49 | 51 | 59 | 61 | 69 | 71 | 79 | 82 | 84 | 85 | 90 | 08 | 71 |
EXTRA | 10.33.37.40.44.50.53.54.58.70.78.80.83.86.88 | |||||||||||||||||||||
10 Febbraio | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 | 48 | 55 | 65 | 67 | 69 | 73 | 75 | 79 | 83 | 87 | 55 | 38 |
EXTRA | 07.09.22.27.28.30.34.37.39.46.50.61.66.68.81 | |||||||||||||||||||||
08 Febbraio | 09 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 | 27 | 29 | 34 | 37 | 39 | 43 | 55 | 60 | 66 | 69 | 81 | 83 | 85 | 89 | 19 | 69 |
EXTRA | 03.04.12.15.16.21.40.42.46.47.48.54.56.68.90 | |||||||||||||||||||||
05 Febbraio | 07 | 11 | 12 | 19 | 21 | 25 | 26 | 30 | 32 | 46 | 47 | 57 | 58 | 61 | 62 | 70 | 73 | 79 | 85 | 87 | 25 | 58 |
EXTRA | 06.09.15.23.39.49.63.64.74.76.80.84.86.88.89 | |||||||||||||||||||||
03 Febbraio | 01 | 06 | 08 | 11 | 27 | 32 | 34 | 39 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 63 | 64 | 70 | 74 | 75 | 76 | 87 | 54 | 70 |
EXTRA | 13.18.19.20.29.33.37.41.45.51.53.68.78.86.88 | |||||||||||||||||||||
01 Febbraio | 01 | 06 | 19 | 20 | 24 | 29 | 30 | 39 | 44 | 54 | 57 | 60 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 82 | 86 | 90 | 06 | 01 |
EXTRA | 02.09.11.13.23.36.52.55.56.61.64.72.76.83.84 | |||||||||||||||||||||
29 Gennaio | 01 | 03 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 34 | 38 | 42 | 47 | 54 | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 86 | 87 | 88 | 88 | 23 |
EXTRA | 02.24.25.28.32.40.41.43.49.52.57.59.77.81.82 | |||||||||||||||||||||
27 Gennaio | 05 | 19 | 20 | 23 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 47 | 48 | 58 | 59 | 62 | 69 | 71 | 73 | 78 | 89 | 69 | 48 |
EXTRA | 02.06.07.12.17.28.45.46.51.72.75.76.79.84.88 | |||||||||||||||||||||
25 Gennaio | 04 | 09 | 15 | 16 | 21 | 26 | 28 | 32 | 36 | 42 | 43 | 44 | 51 | 54 | 71 | 74 | 76 | 78 | 81 | 88 | 74 | 36 |
EXTRA | 02.13.18.29.30.35.39.49.52.56.58.59.68.72.89 | |||||||||||||||||||||
22 Gennaio | 01 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 37 | 47 | 55 | 56 | 68 | 73 | 81 | 84 | 88 | 55 | 01 |
EXTRA | 03.04.06.20.28.31.40.44.50.59.72.76.77.85.89 | |||||||||||||||||||||
20 Gennaio | 10 | 13 | 14 | 19 | 23 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 57 | 63 | 67 | 69 | 77 | 78 | 79 | 83 | 85 | 87 | 83 | 10 |
EXTRA | 01.03.05.17.18.20.25.32.40.42.51.59.64.76.89 | |||||||||||||||||||||
18 Gennaio | 04 | 10 | 16 | 23 | 24 | 28 | 36 | 37 | 43 | 48 | 54 | 55 | 57 | 65 | 68 | 74 | 76 | 78 | 82 | 90 | 76 | 16 |
EXTRA | 02.11.12.15.18.19.29.50.58.62.77.81.84.87.89 | |||||||||||||||||||||
15 Gennaio | 01 | 02 | 06 | 14 | 15 | 18 | 19 | 42 | 44 | 47 | 57 | 63 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 85 | 88 | 01 | 73 |
EXTRA | 20.23.30.32.34.41.45.46.53.62.66.67.74.82.90 | |||||||||||||||||||||
13 Gennaio | 02 | 03 | 10 | 11 | 25 | 26 | 33 | 41 | 47 | 49 | 55 | 68 | 71 | 72 | 73 | 78 | 83 | 86 | 88 | 90 | 83 | 90 |
EXTRA | 01.06.08.15.17.23.38.43.65.66.74.81.82.84.89 | |||||||||||||||||||||
11 Gennaio | 01 | 04 | 07 | 08 | 12 | 19 | 23 | 28 | 39 | 40 | 44 | 46 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 79 | 88 | 90 | 39 | 40 |
EXTRA | 10.24.25.29.31.33.35.61.72.75.77.78.80.81.87 | |||||||||||||||||||||
08 Gennaio | 02 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 30 | 31 | 37 | 41 | 56 | 62 | 66 | 69 | 72 | 78 | 82 | 86 | 87 | 88 | 41 | 16 |
EXTRA | 13.32.33.44.49.52.55.63.64.71.73.79.83.85.89 | |||||||||||||||||||||
07 Gennaio | 01 | 16 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 53 | 58 | 59 | 60 | 62 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 89 | 62 | 42 |
EXTRA | 02.04.14.22.25.32.39.51.57.63.69.70.71.83.88 | |||||||||||||||||||||
04 Gennaio | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 30 | 36 | 37 | 38 | 43 | 46 | 48 | 63 | 68 | 70 | 71 | 75 | 77 | 78 | 90 | 13 | 75 |
EXTRA | 03.09.15.19.23.31.32.41.55.64.65.66.72.76.82 | |||||||||||||||||||||
03 Gennaio | 09 | 16 | 17 | 19 | 28 | 30 | 34 | 38 | 48 | 49 | 56 | 57 | 58 | 64 | 70 | 73 | 74 | 79 | 87 | 89 | 49 | 38 |
EXTRA | 02.06.13.22.23.32.50.53.55.61.65.66.75.78.88 |
10elotto5minuti.com è su Telegram
Iscriviti al nuovo canale Telegram, potrai ricevere tutte le estrazioni e le previsioni più significative delle principali lotterie italiane in tempo reale!
Le estrazioni del dieci e lotto si celebrano 3 volte alla settimana con i 20 numeri derivati dalle estrazioni del gioco del Lotto. Pertanto vi sono 20 numeri estratti su 90 possibili di cui il primo numero estratto sulla ruota di Bari sarà indicato come Oro e il secondo estratto sempre a Bari e se non uscito nel criterio di estrazione, il secondo numero di Bari sarà indicato come Doppio Oro. L'opzione extra, aggiunta di recente, consiste nell'individuazione di ulteriori 15 numeri ottenute dalle estrazioni del lotto, non presenti nella ventina estratta.